各国市电电压与频率
低压公用电网标称单相电压与频率。数值为常见典型值;地区或旧式设备可能不同。
| 国家 / 地区 | 电压(标称) | 频率 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 阿尔及利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 阿富汗 | 220 V | 50 Hz |
| 阿根廷 | 220 V | 50 Hz |
| 阿拉伯联合酋长国 | 220 V | 50 Hz |
| 阿鲁巴 | 127 V | 60 Hz |
| 阿曼 | 240 V | 50 Hz |
| 阿塞拜疆 | 220 V | 50 Hz |
| 埃及 | 220 V | 50 Hz |
| 埃塞俄比亚 | 220 V | 50 Hz |
| 爱尔兰 | 230 V | 50 Hz |
| 爱沙尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 安道尔 | 230 V | 50 Hz |
| 安哥拉 | 220 V | 50 Hz |
| 安圭拉 | 110 V | 60 Hz |
| 安提瓜和巴布达 | 230 V | 60 Hz |
| 奥地利 | 230 V | 50 Hz |
| 澳大利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 巴巴多斯 | 115 V | 50 Hz |
| 巴布亚新几内亚 | 240 V | 50 Hz |
| 巴哈马 | 120 V | 60 Hz |
| 巴基斯坦 | 230 V | 50 Hz |
| 巴拉圭 | 220 V | 50 Hz |
| 巴林 | 230 V | 50 Hz |
| 巴拿马 | 110 V | 60 Hz |
| 巴西 | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| 白俄罗斯 | 220 V | 50 Hz |
| 百慕大 | 120 V | 60 Hz |
| 保加利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 北马其顿 | 230 V | 50 Hz |
| 贝宁 | 220 V | 50 Hz |
| 比利时 | 230 V | 50 Hz |
| 冰岛 | 230 V | 50 Hz |
| 波多黎各 | 120 V | 60 Hz |
| 波兰 | 230 V | 50 Hz |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 230 V | 50 Hz |
| 玻利维亚 | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| 伯利兹 | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| 博茨瓦纳 | 230 V | 50 Hz |
| 不丹 | 230 V | 50 Hz |
| 布基纳法索 | 220 V | 50 Hz |
| 布隆迪 | 220 V | 50 Hz |
| 朝鲜 | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| 赤道几内亚 | 220 V | 50 Hz |
| 丹麦 | 230 V | 50 Hz |
| 德国 | 230 V | 50 Hz |
| 东帝汶 | 220 V | 50 Hz |
| 多哥 | 220 V | 50 Hz |
| 多米尼加共和国 | 110 V | 60 Hz |
| 多米尼克 | 230 V | 50 Hz |
| 俄罗斯 | 220 V | 50 Hz |
| 厄瓜多尔 | 120 V | 60 Hz |
| 厄立特里亚 | 230 V | 50 Hz |
| 法国 | 230 V | 50 Hz |
| 法罗群岛 | 230 V | 50 Hz |
| 法属圭亚那 | 220 V | 50 Hz |
| 法属圣马丁 | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| 菲律宾 | 220 V | 60 Hz |
| 斐济 | 240 V | 50 Hz |
| 芬兰 | 230 V | 50 Hz |
| 佛得角 | 220 V | 50 Hz |
| 福克兰群岛 | 240 V | 50 Hz |
| 冈比亚 | 230 V | 50 Hz |
| 刚果(布) | 230 V | 50 Hz |
| 刚果(金) | 220 V | 50 Hz |
| 哥伦比亚 | 110 V | 60 Hz |
| 哥斯达黎加 | 120 V | 60 Hz |
| 格林纳达 | 230 V | 50 Hz |
| 格陵兰 | 230 V | 50 Hz |
| 格鲁吉亚 | 220 V | 50 Hz |
| 古巴 | 110 V | 60 Hz |
| 瓜德罗普 | 230 V | 50 Hz |
| 关岛 | 110 V | 60 Hz |
| 圭亚那 | 240 V | 60 Hz |
| 哈萨克斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 海地 | 110 V | 60 Hz |
| 韩国 | 220 V | 60 Hz |
| 荷兰 | 230 V | 50 Hz |
| 黑山 | 230 V | 50 Hz |
| 洪都拉斯 | 110 V | 60 Hz |
| 基里巴斯 | 240 V | 50 Hz |
| 吉布提 | 220 V | 50 Hz |
| 吉尔吉斯斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 几内亚 | 220 V | 50 Hz |
| 几内亚比绍 | 220 V | 50 Hz |
| 加拿大 | 120 V | 60 Hz |
| 加纳 | 230 V | 50 Hz |
| 加蓬 | 220 V | 50 Hz |
| 柬埔寨 | 230 V | 50 Hz |
| 捷克 | 230 V | 50 Hz |
| 津巴布韦 | 220 V | 50 Hz |
| 喀麦隆 | 220 V | 50 Hz |
| 卡塔尔 | 240 V | 50 Hz |
| 开曼群岛 | 120 V | 60 Hz |
| 科摩罗 | 220 V | 50 Hz |
| 科特迪瓦 | 230 V | 50 Hz |
| 科威特 | 240 V | 50 Hz |
| 克罗地亚 | 230 V | 50 Hz |
| 肯尼亚 | 240 V | 50 Hz |
| 库克群岛 | 240 V | 50 Hz |
| 库拉索 | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| 拉脱维亚 | 230 V | 50 Hz |
| 莱索托 | 220 V | 50 Hz |
| 老挝 | 230 V | 50 Hz |
| 黎巴嫩 | 220 V | 50 Hz |
| 立陶宛 | 220 V | 50 Hz |
| 利比里亚 | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| 利比亚 | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| 列支敦士登 | 230 V | 50 Hz |
| 留尼汪 | 220 V | 50 Hz |
| 卢森堡 | 230 V | 50 Hz |
| 卢旺达 | 230 V | 50 Hz |
| 罗马尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 马达加斯加 | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| 马恩岛 | 240 V | 50 Hz |
| 马尔代夫 | 230 V | 50 Hz |
| 马耳他 | 230 V | 50 Hz |
| 马拉维 | 230 V | 50 Hz |
| 马来西亚 | 240 V | 50 Hz |
| 马里 | 220 V | 50 Hz |
| 马提尼克 | 220 V | 50 Hz |
| 毛里求斯 | 230 V | 50 Hz |
| 毛里塔尼亚 | 220 V | 50 Hz |
| 美国 | 120 V | 60 Hz |
| 美属萨摩亚 | 120 V | 60 Hz |
| 美属维尔京群岛 | 110 V | 60 Hz |
| 蒙古 | 220 V | 50 Hz |
| 蒙特塞拉特 | 230 V | 60 Hz |
| 孟加拉国 | 220 V | 50 Hz |
| 秘鲁 | 220 V | 60 Hz |
| 密克罗尼西亚 | 120 V | 60 Hz |
| 缅甸 | 230 V | 50 Hz |
| 摩尔多瓦 | 220 V | 50 Hz |
| 摩洛哥 | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| 摩纳哥 | 230 V | 50 Hz |
| 莫桑比克 | 220 V | 50 Hz |
| 墨西哥 | 127 V | 60 Hz |
| 纳米比亚 | 220 V | 50 Hz |
| 南非 | 230 V | 50 Hz |
| 瑙鲁 | 240 V | 50 Hz |
| 尼加拉瓜 | 120 V | 60 Hz |
| 尼泊尔 | 230 V | 50 Hz |
| 尼日尔 | 220 V | 50 Hz |
| 尼日利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 挪威 | 230 V | 50 Hz |
| 帕劳 | 120 V | 60 Hz |
| 葡萄牙 | 230 V | 50 Hz |
| 日本 | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| 瑞典 | 230 V | 50 Hz |
| 瑞士 | 230 V | 50 Hz |
| 萨尔瓦多 | 115 V | 60 Hz |
| 萨摩亚 | 230 V | 50 Hz |
| 塞尔维亚 | 230 V | 50 Hz |
| 塞拉利昂 | 230 V | 50 Hz |
| 塞内加尔 | 230 V | 50 Hz |
| 塞浦路斯 | 240 V | 50 Hz |
| 塞舌尔 | 240 V | 50 Hz |
| 沙特阿拉伯 | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| 圣多美和普林西比 | 220 V | 50 Hz |
| 圣基茨和尼维斯 | 230 V | 60 Hz |
| 圣卢西亚 | 240 V | 50 Hz |
| 圣马力诺 | 230 V | 50 Hz |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 230 V | 50 Hz |
| 斯里兰卡 | 230 V | 50 Hz |
| 斯洛伐克 | 230 V | 50 Hz |
| 斯洛文尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 斯威士兰 | 230 V | 50 Hz |
| 苏丹 | 230 V | 50 Hz |
| 苏里南 | 127 V | 60 Hz |
| 所罗门群岛 | 220 V | 50 Hz |
| 索马里 | 220 V | 50 Hz |
| 塔吉克斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 台湾 | 110 V | 60 Hz |
| 泰国 | 220 V | 50 Hz |
| 坦桑尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 汤加 | 240 V | 50 Hz |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 120 V | 60 Hz |
| 特立尼达和多巴哥 | 115 V | 60 Hz |
| 突尼斯 | 230 V | 50 Hz |
| 图瓦卢 | 220 V | 50 Hz |
| 土耳其 | 220 V | 50 Hz |
| 土库曼斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 瓦努阿图 | 220 V | 50 Hz |
| 危地马拉 | 120 V | 60 Hz |
| 委内瑞拉 | 120 V | 60 Hz |
| 文莱 | 240 V | 50 Hz |
| 乌干达 | 240 V | 50 Hz |
| 乌克兰 | 220 V | 50 Hz |
| 乌拉圭 | 230 V | 50 Hz |
| 乌兹别克斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 西班牙 | 230 V | 50 Hz |
| 希腊 | 230 V | 50 Hz |
| 新加坡 | 230 V | 50 Hz |
| 新喀里多尼亚 | 220 V | 50 Hz |
| 新西兰 | 230 V | 50 Hz |
| 匈牙利 | 230 V | 50 Hz |
| 叙利亚 | 220 V | 50 Hz |
| 牙买加 | 110 V | 50 Hz |
| 亚美尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 也门 | 230 V | 50 Hz |
| 伊拉克 | 230 V | 50 Hz |
| 伊朗 | 220 V | 50 Hz |
| 以色列 | 230 V | 50 Hz |
| 意大利 | 230 V | 50 Hz |
| 印度 | 230 V | 50 Hz |
| 印度尼西亚 | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| 英国 | 230 V | 50 Hz |
| 英属维尔京群岛 | 110 V | 60 Hz |
| 约旦 | 230 V | 50 Hz |
| 越南 | 220 V | 50 Hz |
| 赞比亚 | 230 V | 50 Hz |
| 乍得 | 220 V | 50 Hz |
| 直布罗陀 | 240 V | 50 Hz |
| 智利 | 220 V | 50 Hz |
| 中非共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 中国 | 220 V | 50 Hz |
| 中国澳门特别行政区 | 220 V | 50 Hz |
| 中国香港特别行政区 | 220 V | 50 Hz |
按电压与频率分组
100 V / 50 Hz, 60 Hz
日本
110 V / 50 Hz
牙买加
110 V / 60 Hz
安圭拉, 巴拿马, 多米尼加共和国, 哥伦比亚, 古巴, 关岛, 海地, 洪都拉斯, 美属维尔京群岛, 台湾, 英属维尔京群岛
110 V, 220 V / 60 Hz
伯利兹
115 V / 50 Hz
巴巴多斯
115 V / 60 Hz
萨尔瓦多, 特立尼达和多巴哥
115 V, 230 V / 50 Hz
玻利维亚
120 V / 60 Hz
巴哈马, 百慕大, 波多黎各, 厄瓜多尔, 哥斯达黎加, 加拿大, 开曼群岛, 美国, 美属萨摩亚, 密克罗尼西亚, 尼加拉瓜, 帕劳, 特克斯和凯科斯群岛, 危地马拉, 委内瑞拉
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
利比里亚
120 V, 220 V / 60 Hz
法属圣马丁
127 V / 60 Hz
阿鲁巴, 墨西哥, 苏里南
127 V, 220 V / 50 Hz
库拉索, 马达加斯加, 摩洛哥
127 V, 220 V / 60 Hz
巴西
127 V, 230 V / 50 Hz
利比亚
220 V / 50 Hz
阿富汗, 阿根廷, 阿拉伯联合酋长国, 阿塞拜疆, 埃及, 埃塞俄比亚, 安哥拉, 巴拉圭, 白俄罗斯, 贝宁, 布基纳法索, 布隆迪, 赤道几内亚, 东帝汶, 多哥, 俄罗斯, 法属圭亚那, 佛得角, 刚果(金), 格鲁吉亚, 哈萨克斯坦, 吉布提, 吉尔吉斯斯坦, 几内亚, 几内亚比绍, 加蓬, 津巴布韦, 喀麦隆, 科摩罗, 莱索托, 黎巴嫩, 立陶宛, 留尼汪, 马里, 马提尼克, 毛里塔尼亚, 蒙古, 孟加拉国, 摩尔多瓦, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日尔, 圣多美和普林西比, 所罗门群岛, 索马里, 塔吉克斯坦, 泰国, 图瓦卢, 土耳其, 土库曼斯坦, 瓦努阿图, 乌克兰, 乌兹别克斯坦, 新喀里多尼亚, 叙利亚, 伊朗, 越南, 乍得, 智利, 中非共和国, 中国, 中国澳门特别行政区, 中国香港特别行政区
220 V / 60 Hz
菲律宾, 韩国, 秘鲁
220 V / 110 V / 50 Hz
印度尼西亚
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
朝鲜
220 V, 230 V / 60 Hz
沙特阿拉伯
230 V / 50 Hz
阿尔巴尼亚, 阿尔及利亚, 爱尔兰, 爱沙尼亚, 安道尔, 奥地利, 澳大利亚, 巴基斯坦, 巴林, 保加利亚, 北马其顿, 比利时, 冰岛, 波兰, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 博茨瓦纳, 不丹, 丹麦, 德国, 多米尼克, 厄立特里亚, 法国, 法罗群岛, 芬兰, 冈比亚, 刚果(布), 格林纳达, 格陵兰, 瓜德罗普, 荷兰, 黑山, 加纳, 柬埔寨, 捷克, 科特迪瓦, 克罗地亚, 拉脱维亚, 老挝, 列支敦士登, 卢森堡, 卢旺达, 罗马尼亚, 马尔代夫, 马耳他, 马拉维, 毛里求斯, 缅甸, 摩纳哥, 南非, 尼泊尔, 尼日利亚, 挪威, 葡萄牙, 瑞典, 瑞士, 萨摩亚, 塞尔维亚, 塞拉利昂, 塞内加尔, 圣马力诺, 圣文森特和格林纳丁斯, 斯里兰卡, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 斯威士兰, 苏丹, 坦桑尼亚, 突尼斯, 乌拉圭, 西班牙, 希腊, 新加坡, 新西兰, 匈牙利, 亚美尼亚, 也门, 伊拉克, 以色列, 意大利, 印度, 英国, 约旦, 赞比亚
230 V / 60 Hz
安提瓜和巴布达, 蒙特塞拉特, 圣基茨和尼维斯
240 V / 50 Hz
阿曼, 巴布亚新几内亚, 斐济, 福克兰群岛, 基里巴斯, 卡塔尔, 科威特, 肯尼亚, 库克群岛, 马恩岛, 马来西亚, 瑙鲁, 塞浦路斯, 塞舌尔, 圣卢西亚, 汤加, 文莱, 乌干达, 直布罗陀
240 V / 60 Hz
圭亚那
标准交流电压等级见 IEC 60038(国际电工委员会)。IEC 60038 现行版本:https://webstore.iec.ch/en/publication/66912。北美标称用电电压见 ANSI C84.1。本表汇总来自与 IEC 一致的 world-plugs 数据集(https://github.com/benjiao/world-plugs;插头类型可追溯至 IEC 出版物)的单相标称值。