Vultaġġ u frekwenza tan-network skont il-pajjiż
Vultaġġ u frekwenza monofazali nominali għal sistemi ta’ baxxa vultaġġ pubbliċi. Valuri tipiċi; installazzjonijiet reġjonali jew qodma jistgħu jkollhom differenza.
| Pajjiż / territorju | Vultaġġ (nominali) | Frekwenza |
|---|---|---|
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua u Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Ċipru | 240 V | 50 Hz |
| Cape Verde | 220 V | 50 Hz |
| Comoros | 220 V | 50 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Fiġi | 240 V | 50 Hz |
| Franza | 230 V | 50 Hz |
| Ġibiltà | 240 V | 50 Hz |
| Greenland | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Gżejjer Cook | 240 V | 50 Hz |
| iċ-Ċili | 220 V | 50 Hz |
| iċ-Ċina | 220 V | 50 Hz |
| iċ-Chad | 220 V | 50 Hz |
| id-Danimarka | 230 V | 50 Hz |
| il-Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| il-Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| il-Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| il-Belarussja | 220 V | 50 Hz |
| il-Belġju | 230 V | 50 Hz |
| il-Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| il-Benin | 220 V | 50 Hz |
| il-Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| il-Bolivja | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| il-Botswana | 230 V | 50 Hz |
| il-Bożnija-Ħerzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Il-Brażil | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| il-Brunei | 240 V | 50 Hz |
| il-Bulgarija | 230 V | 50 Hz |
| il-Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| il-Burundi | 220 V | 50 Hz |
| il-Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| il-Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| il-Filippini | 220 V | 60 Hz |
| il-Finlandja | 230 V | 50 Hz |
| il-Ġamajka | 110 V | 50 Hz |
| il-Ġappun | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| il-Ġermanja | 230 V | 50 Hz |
| il-Ġordan | 230 V | 50 Hz |
| il-Gabon | 220 V | 50 Hz |
| il-Gambja | 230 V | 50 Hz |
| il-Georgia | 220 V | 50 Hz |
| il-Ghana | 230 V | 50 Hz |
| il-Greċja | 230 V | 50 Hz |
| il-Guinea | 220 V | 50 Hz |
| il-Guinea Ekwatorjali | 220 V | 50 Hz |
| il-Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| il-Guyana | 240 V | 60 Hz |
| il-Guyana Franċiża | 220 V | 50 Hz |
| il-Gwatemala | 120 V | 60 Hz |
| il-Gżejjer Cayman | 120 V | 60 Hz |
| il-Gżejjer Faeroe | 230 V | 50 Hz |
| il-Gżejjer Falkland | 240 V | 50 Hz |
| il-Gżejjer Solomon | 220 V | 50 Hz |
| il-Gżejjer Turks u Caicos | 120 V | 60 Hz |
| il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | 110 V | 60 Hz |
| il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | 110 V | 60 Hz |
| il-Haiti | 110 V | 60 Hz |
| il-Honduras | 110 V | 60 Hz |
| il-Jemen | 230 V | 50 Hz |
| il-Kambodja | 230 V | 50 Hz |
| il-Kamerun | 220 V | 50 Hz |
| il-Kanada | 120 V | 60 Hz |
| il-Każakistan | 220 V | 50 Hz |
| il-Kenja | 240 V | 50 Hz |
| il-Kirgiżistan | 220 V | 50 Hz |
| il-Kolombja | 110 V | 60 Hz |
| il-Kongo - Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| il-Korea t’Isfel | 220 V | 60 Hz |
| il-Korea ta’ Fuq | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| il-Kosta tal-Avorju | 230 V | 50 Hz |
| il-Kroazja | 230 V | 50 Hz |
| il-Kuwajt | 240 V | 50 Hz |
| il-Laos | 230 V | 50 Hz |
| il-Latvja | 230 V | 50 Hz |
| il-Lesoto | 220 V | 50 Hz |
| il-Libanu | 220 V | 50 Hz |
| il-Liberja | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| il-Libja | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| il-Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| il-Litwanja | 220 V | 50 Hz |
| il-Lussemburgu | 230 V | 50 Hz |
| il-Maċedonja ta’ Fuq | 230 V | 50 Hz |
| il-Malasja | 240 V | 50 Hz |
| il-Malawi | 230 V | 50 Hz |
| il-Maldivi | 230 V | 50 Hz |
| il-Mali | 220 V | 50 Hz |
| il-Marokk | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| il-Mauritania | 220 V | 50 Hz |
| il-Messiku | 127 V | 60 Hz |
| il-Mikroneżja | 120 V | 60 Hz |
| il-Moldova | 220 V | 50 Hz |
| il-Mongolja | 220 V | 50 Hz |
| il-Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| il-Mozambique | 220 V | 50 Hz |
| il-Myanmar/Burma | 230 V | 50 Hz |
| il-Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| il-Panama | 110 V | 60 Hz |
| il-Paragwaj | 220 V | 50 Hz |
| il-Perù | 220 V | 60 Hz |
| il-Polonja | 230 V | 50 Hz |
| il-Portugall | 230 V | 50 Hz |
| il-Qatar | 240 V | 50 Hz |
| il-Venezwela | 120 V | 60 Hz |
| il-Vjetnam | 220 V | 50 Hz |
| in-Namibja | 220 V | 50 Hz |
| in-Nepal | 230 V | 50 Hz |
| in-Netherlands | 230 V | 50 Hz |
| in-Niġer | 220 V | 50 Hz |
| in-Niġerja | 230 V | 50 Hz |
| in-Nikaragwa | 120 V | 60 Hz |
| in-Norveġja | 230 V | 50 Hz |
| ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina | 220 V | 50 Hz |
| ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina | 220 V | 50 Hz |
| ir-Renju Unit | 230 V | 50 Hz |
| ir-Repubblika Ċeka | 230 V | 50 Hz |
| ir-Repubblika Ċentru-Afrikana | 220 V | 50 Hz |
| ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo | 220 V | 50 Hz |
| ir-Repubblika Dominicana | 110 V | 60 Hz |
| ir-Rumanija | 230 V | 50 Hz |
| ir-Russja | 220 V | 50 Hz |
| ir-Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| is-Samoa Amerikana | 120 V | 60 Hz |
| is-Senegal | 230 V | 50 Hz |
| is-Serbja | 230 V | 50 Hz |
| is-Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| is-Sirja | 220 V | 50 Hz |
| is-Slovakkja | 230 V | 50 Hz |
| is-Slovenja | 230 V | 50 Hz |
| is-Somalja | 220 V | 50 Hz |
| is-Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| is-Sudan | 230 V | 50 Hz |
| is-Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz |
| it-Taġikistan | 220 V | 50 Hz |
| it-Tajlandja | 220 V | 50 Hz |
| it-Tajwan | 110 V | 60 Hz |
| it-Tanzanija | 230 V | 50 Hz |
| it-Togo | 220 V | 50 Hz |
| it-Tuneżija | 230 V | 50 Hz |
| it-Turkija | 220 V | 50 Hz |
| it-Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| iż-Żambja | 230 V | 50 Hz |
| iż-Żimbabwe | 220 V | 50 Hz |
| Iżrael | 230 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kuba | 110 V | 60 Hz |
| l-Afganistan | 220 V | 50 Hz |
| l-Afrika t’Isfel | 230 V | 50 Hz |
| l-Albanija | 230 V | 50 Hz |
| l-Alġerija | 230 V | 50 Hz |
| l-Angola | 220 V | 50 Hz |
| l-Arabja Sawdija | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| l-Arġentina | 220 V | 50 Hz |
| l-Armenja | 230 V | 50 Hz |
| l-Awstralja | 230 V | 50 Hz |
| l-Awstrija | 230 V | 50 Hz |
| l-Ażerbajġan | 220 V | 50 Hz |
| l-Eġittu | 220 V | 50 Hz |
| l-Ekwador | 120 V | 60 Hz |
| l-Emirati Għarab Magħquda | 220 V | 50 Hz |
| l-Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| l-Estonja | 230 V | 50 Hz |
| l-Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| l-Etjopja | 220 V | 50 Hz |
| l-Indja | 230 V | 50 Hz |
| l-Indoneżja | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| l-Iran | 220 V | 50 Hz |
| l-Iraq | 230 V | 50 Hz |
| l-Irlanda | 230 V | 50 Hz |
| l-Istati Uniti | 120 V | 60 Hz |
| l-Italja | 230 V | 50 Hz |
| l-Iżlanda | 230 V | 50 Hz |
| l-Iżvezja | 230 V | 50 Hz |
| l-Iżvizzera | 230 V | 50 Hz |
| l-Oman | 240 V | 50 Hz |
| l-Uganda | 240 V | 50 Hz |
| l-Ukrajna | 220 V | 50 Hz |
| l-Ungerija | 230 V | 50 Hz |
| l-Urugwaj | 230 V | 50 Hz |
| l-Użbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| New Caledonia | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Réunion | 220 V | 50 Hz |
| Saint Kitts u Nevis | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | 240 V | 50 Hz |
| Saint Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Saint Vincent u l-Grenadini | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| São Tomé u Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Spanja | 230 V | 50 Hz |
| Timor Leste | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad u Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
Maqżugħ skont vultaġġ u frekwenza
100 V / 50 Hz, 60 Hz
il-Ġappun
110 V / 50 Hz
il-Ġamajka
110 V / 60 Hz
Anguilla, Guam, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti, il-Haiti, il-Honduras, il-Kolombja, il-Panama, ir-Repubblika Dominicana, it-Tajwan, Kuba
110 V, 220 V / 60 Hz
il-Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad u Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
il-Bolivja
120 V / 60 Hz
Bermuda, il-Bahamas, il-Costa Rica, il-Gwatemala, il-Gżejjer Cayman, il-Gżejjer Turks u Caicos, il-Kanada, il-Mikroneżja, il-Venezwela, in-Nikaragwa, is-Samoa Amerikana, l-Ekwador, l-Istati Uniti, Palau, Puerto Rico
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
il-Liberja
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, il-Messiku, is-Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, il-Marokk, Madagascar
127 V, 220 V / 60 Hz
Il-Brażil
127 V, 230 V / 50 Hz
il-Libja
220 V / 50 Hz
Cape Verde, Comoros, iċ-Ċili, iċ-Ċina, iċ-Chad, il-Bangladesh, il-Belarussja, il-Benin, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Djibouti, il-Gabon, il-Georgia, il-Guinea, il-Guinea Ekwatorjali, il-Guinea-Bissau, il-Guyana Franċiża, il-Gżejjer Solomon, il-Kamerun, il-Każakistan, il-Kirgiżistan, il-Lesoto, il-Libanu, il-Litwanja, il-Mali, il-Mauritania, il-Moldova, il-Mongolja, il-Mozambique, il-Paragwaj, il-Vjetnam, in-Namibja, in-Niġer, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, ir-Russja, is-Sirja, is-Somalja, it-Taġikistan, it-Tajlandja, it-Togo, it-Turkija, it-Turkmenistan, iż-Żimbabwe, l-Afganistan, l-Angola, l-Arġentina, l-Ażerbajġan, l-Eġittu, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Etjopja, l-Iran, l-Ukrajna, l-Użbekistan, Martinique, New Caledonia, Réunion, São Tomé u Príncipe, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu
220 V / 60 Hz
il-Filippini, il-Korea t’Isfel, il-Perù
220 V / 110 V / 50 Hz
l-Indoneżja
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
il-Korea ta’ Fuq
220 V, 230 V / 60 Hz
l-Arabja Sawdija
230 V / 50 Hz
Andorra, Dominica, Franza, Greenland, Grenada, Guadeloupe, id-Danimarka, il-Bahrain, il-Belġju, il-Bhutan, il-Botswana, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Bulgarija, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Ġordan, il-Gambja, il-Ghana, il-Greċja, il-Gżejjer Faeroe, il-Jemen, il-Kambodja, il-Kongo - Brazzaville, il-Kosta tal-Avorju, il-Kroazja, il-Laos, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Malawi, il-Maldivi, il-Montenegro, il-Myanmar/Burma, il-Pakistan, il-Polonja, il-Portugall, in-Nepal, in-Netherlands, in-Niġerja, in-Norveġja, ir-Renju Unit, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, ir-Rwanda, is-Senegal, is-Serbja, is-Slovakkja, is-Slovenja, is-Sri Lanka, is-Sudan, it-Tanzanija, it-Tuneżija, iż-Żambja, Iżrael, l-Afrika t’Isfel, l-Albanija, l-Alġerija, l-Armenja, l-Awstralja, l-Awstrija, l-Eritrea, l-Estonja, l-Eswatini, l-Indja, l-Iraq, l-Irlanda, l-Italja, l-Iżlanda, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, l-Ungerija, l-Urugwaj, Malta, Mauritius, Monaco, New Zealand, Saint Vincent u l-Grenadini, Samoa, San Marino, Sierra Leone, Singapore, Spanja
230 V / 60 Hz
Antigua u Barbuda, Montserrat, Saint Kitts u Nevis
240 V / 50 Hz
Ċipru, Fiġi, Ġibiltà, Gżejjer Cook, il-Brunei, il-Gżejjer Falkland, il-Kenja, il-Kuwajt, il-Malasja, il-Qatar, is-Seychelles, Isle of Man, Kiribati, l-Oman, l-Uganda, Nauru, Papua New Guinea, Saint Lucia, Tonga
240 V / 60 Hz
il-Guyana
Il-livelli ta’ vultaġġ AC standard huma definiti fl-IEC 60038 (International Electrotechnical Commission). Edizzjoni kurrenti IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Vultaġġ nominali ta’ utilizzazzjoni fl-Amerika ta’ Fuq: ANSI C84.1. Din it-tabella tgħaqqad valuri nominali monofazali mid-dataset world-plugs allinjat mal-IEC (https://github.com/benjiao/world-plugs; tipi ta’ plugs traċċabbli għal pubblikazzjonijiet IEC).