Netzspannung und -frequenz nach Ländern
Nennwechselspannung und -frequenz für Niederspannungsnetze des öffentlichen Versorgungsnetzes. Die Werte sind typisch; regional oder ältere Anlagen können abweichen.
| Land / Gebiet | Spannung (Nennwert) | Frequenz |
|---|---|---|
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Ägypten | 220 V | 50 Hz |
| Albanien | 230 V | 50 Hz |
| Algerien | 230 V | 50 Hz |
| Amerikanisch-Samoa | 120 V | 60 Hz |
| Amerikanische Jungferninseln | 110 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua und Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Äquatorialguinea | 220 V | 50 Hz |
| Argentinien | 220 V | 50 Hz |
| Armenien | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Aserbaidschan | 220 V | 50 Hz |
| Äthiopien | 220 V | 50 Hz |
| Australien | 230 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesch | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 220 V | 50 Hz |
| Belgien | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bolivien | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnien und Herzegowina | 230 V | 50 Hz |
| Botsuana | 230 V | 50 Hz |
| Brasilien | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Britische Jungferninseln | 110 V | 60 Hz |
| Brunei Darussalam | 240 V | 50 Hz |
| Bulgarien | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cabo Verde | 220 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China | 220 V | 50 Hz |
| Cookinseln | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Côte d’Ivoire | 230 V | 50 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Dänemark | 230 V | 50 Hz |
| Deutschland | 230 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Dominikanische Republik | 110 V | 60 Hz |
| Dschibuti | 220 V | 50 Hz |
| Ecuador | 120 V | 60 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estland | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| Falklandinseln | 240 V | 50 Hz |
| Färöer | 230 V | 50 Hz |
| Fidschi | 240 V | 50 Hz |
| Finnland | 230 V | 50 Hz |
| Frankreich | 230 V | 50 Hz |
| Französisch-Guayana | 220 V | 50 Hz |
| Gabun | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Georgien | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Griechenland | 230 V | 50 Hz |
| Grönland | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Indien | 230 V | 50 Hz |
| Indonesien | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Irland | 230 V | 50 Hz |
| Island | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Italien | 230 V | 50 Hz |
| Jamaika | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jemen | 230 V | 50 Hz |
| Jordanien | 230 V | 50 Hz |
| Kaimaninseln | 120 V | 60 Hz |
| Kambodscha | 230 V | 50 Hz |
| Kamerun | 220 V | 50 Hz |
| Kanada | 120 V | 60 Hz |
| Kasachstan | 220 V | 50 Hz |
| Katar | 240 V | 50 Hz |
| Kenia | 240 V | 50 Hz |
| Kirgisistan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kolumbien | 110 V | 60 Hz |
| Komoren | 220 V | 50 Hz |
| Kongo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| Kongo-Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Kroatien | 230 V | 50 Hz |
| Kuba | 110 V | 60 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Lettland | 230 V | 50 Hz |
| Libanon | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libyen | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Litauen | 220 V | 50 Hz |
| Luxemburg | 230 V | 50 Hz |
| Madagaskar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz |
| Malediven | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Marokko | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Mauretanien | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Mexiko | 127 V | 60 Hz |
| Mikronesien | 120 V | 60 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolei | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Mosambik | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Neukaledonien | 220 V | 50 Hz |
| Neuseeland | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niederlande | 230 V | 50 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Nordkorea | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Nordmazedonien | 230 V | 50 Hz |
| Norwegen | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Österreich | 230 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua-Neuguinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Philippinen | 220 V | 60 Hz |
| Polen | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Republik Moldau | 220 V | 50 Hz |
| Réunion | 220 V | 50 Hz |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz |
| Rumänien | 230 V | 50 Hz |
| Russland | 220 V | 50 Hz |
| Salomonen | 220 V | 50 Hz |
| Sambia | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| São Tomé und Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| Saudi-Arabien | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Schweden | 230 V | 50 Hz |
| Schweiz | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbien | 230 V | 50 Hz |
| Seychellen | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Simbabwe | 220 V | 50 Hz |
| Singapur | 230 V | 50 Hz |
| Slowakei | 230 V | 50 Hz |
| Slowenien | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 220 V | 50 Hz |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 220 V | 50 Hz |
| Spanien | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| St. Kitts und Nevis | 230 V | 60 Hz |
| St. Lucia | 240 V | 50 Hz |
| St. Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| St. Vincent und die Grenadinen | 230 V | 50 Hz |
| Südafrika | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Südkorea | 220 V | 60 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Syrien | 220 V | 50 Hz |
| Tadschikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tansania | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad und Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tschad | 220 V | 50 Hz |
| Tschechien | 230 V | 50 Hz |
| Tunesien | 230 V | 50 Hz |
| Türkei | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Turks- und Caicosinseln | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | 220 V | 50 Hz |
| Ungarn | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Usbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vereinigte Arabische Emirate | 220 V | 50 Hz |
| Vereinigte Staaten | 120 V | 60 Hz |
| Vereinigtes Königreich | 230 V | 50 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Zentralafrikanische Republik | 220 V | 50 Hz |
| Zypern | 240 V | 50 Hz |
Gruppiert nach Spannung und Frequenz
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japan
110 V / 50 Hz
Jamaika
110 V / 60 Hz
Amerikanische Jungferninseln, Anguilla, Britische Jungferninseln, Dominikanische Republik, Guam, Haiti, Honduras, Kolumbien, Kuba, Panama, Taiwan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad und Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivien
120 V / 60 Hz
Amerikanisch-Samoa, Bahamas, Bermuda, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kaimaninseln, Kanada, Mikronesien, Nicaragua, Palau, Puerto Rico, Turks- und Caicosinseln, Venezuela, Vereinigte Staaten
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
St. Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Mexiko, Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagaskar, Marokko
127 V, 220 V / 60 Hz
Brasilien
127 V, 230 V / 50 Hz
Libyen
220 V / 50 Hz
Afghanistan, Ägypten, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chile, China, Dschibuti, Französisch-Guayana, Gabun, Georgien, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Kamerun, Kasachstan, Kirgisistan, Komoren, Kongo-Kinshasa, Lesotho, Libanon, Litauen, Mali, Martinique, Mauretanien, Mongolei, Mosambik, Namibia, Neukaledonien, Niger, Paraguay, Republik Moldau, Réunion, Russland, Salomonen, São Tomé und Príncipe, Simbabwe, Somalia, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Sonderverwaltungsregion Macau, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschad, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik
220 V / 60 Hz
Peru, Philippinen, Südkorea
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonesien
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Nordkorea
220 V, 230 V / 60 Hz
Saudi-Arabien
230 V / 50 Hz
Albanien, Algerien, Andorra, Armenien, Australien, Bahrain, Belgien, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Eritrea, Estland, Eswatini, Färöer, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Indien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kongo-Brazzaville, Kroatien, Laos, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malawi, Malediven, Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Tansania, Tschechien, Tunesien, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich
230 V / 60 Hz
Antigua und Barbuda, Montserrat, St. Kitts und Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei Darussalam, Cookinseln, Falklandinseln, Fidschi, Gibraltar, Isle of Man, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwait, Malaysia, Nauru, Oman, Papua-Neuguinea, Seychellen, St. Lucia, Tonga, Uganda, Zypern
240 V / 60 Hz
Guyana
Standard-Wechselspannungen sind in IEC 60038 (International Electrotechnical Commission) festgelegt. Aktuelle Ausgabe IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Nennnutzungsspannungen in Nordamerika: ANSI C84.1. Die Tabelle führt einphasige Nennwerte aus dem IEC-basierten world-plugs-Datensatz zusammen (https://github.com/benjiao/world-plugs; Steckertypen mit Bezug zu IEC-Publikationen).