Napięcie i częstotliwość sieci według krajów
Nominale napięcie jednofazowe i częstotliwość w sieciach niskiego napięcia ogólnodostępnych. Wartości typowe; lokalne lub starsze instalacje mogą się różnić.
| Kraj / terytorium | Napięcie (nominalne) | Częstotliwość |
|---|---|---|
| Afganistan | 220 V | 50 Hz |
| Albania | 230 V | 50 Hz |
| Algieria | 230 V | 50 Hz |
| Andora | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua i Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Arabia Saudyjska | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Argentyna | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australia | 230 V | 50 Hz |
| Austria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbejdżan | 220 V | 50 Hz |
| Bahamy | 120 V | 60 Hz |
| Bahrajn | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesz | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belgia | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermudy | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Białoruś | 220 V | 50 Hz |
| Boliwia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bośnia i Hercegowina | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brazylia | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 110 V | 60 Hz |
| Bułgaria | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| Chiny | 220 V | 50 Hz |
| Chorwacja | 230 V | 50 Hz |
| Côte d’Ivoire | 230 V | 50 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Cypr | 240 V | 50 Hz |
| Czad | 220 V | 50 Hz |
| Czarnogóra | 230 V | 50 Hz |
| Czechy | 230 V | 50 Hz |
| Dania | 230 V | 50 Hz |
| Demokratyczna Republika Konga | 220 V | 50 Hz |
| Dominika | 230 V | 50 Hz |
| Dominikana | 110 V | 60 Hz |
| Dżibuti | 220 V | 50 Hz |
| Egipt | 220 V | 50 Hz |
| Ekwador | 120 V | 60 Hz |
| Erytrea | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| Etiopia | 220 V | 50 Hz |
| Falklandy | 240 V | 50 Hz |
| Fidżi | 240 V | 50 Hz |
| Filipiny | 220 V | 60 Hz |
| Finlandia | 230 V | 50 Hz |
| Francja | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Grecja | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Grenlandia | 230 V | 50 Hz |
| Gruzja | 220 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Gujana | 240 V | 60 Hz |
| Gujana Francuska | 220 V | 50 Hz |
| Gwadelupa | 230 V | 50 Hz |
| Gwatemala | 120 V | 60 Hz |
| Gwinea | 220 V | 50 Hz |
| Gwinea Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Gwinea Równikowa | 220 V | 50 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Hiszpania | 230 V | 50 Hz |
| Holandia | 230 V | 50 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Indie | 230 V | 50 Hz |
| Indonezja | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Irlandia | 230 V | 50 Hz |
| Islandia | 230 V | 50 Hz |
| Izrael | 230 V | 50 Hz |
| Jamajka | 110 V | 50 Hz |
| Japonia | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jemen | 230 V | 50 Hz |
| Jordania | 230 V | 50 Hz |
| Kajmany | 120 V | 60 Hz |
| Kambodża | 230 V | 50 Hz |
| Kamerun | 220 V | 50 Hz |
| Kanada | 120 V | 60 Hz |
| Katar | 240 V | 50 Hz |
| Kazachstan | 220 V | 50 Hz |
| Kenia | 240 V | 50 Hz |
| Kirgistan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kolumbia | 110 V | 60 Hz |
| Komory | 220 V | 50 Hz |
| Kongo | 230 V | 50 Hz |
| Korea Południowa | 220 V | 60 Hz |
| Korea Północna | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Kostaryka | 120 V | 60 Hz |
| Kuba | 110 V | 60 Hz |
| Kuwejt | 240 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Liban | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libia | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Litwa | 220 V | 50 Hz |
| Luksemburg | 230 V | 50 Hz |
| Łotwa | 230 V | 50 Hz |
| Macedonia Północna | 230 V | 50 Hz |
| Madagaskar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Malediwy | 230 V | 50 Hz |
| Malezja | 240 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Maroko | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martynika | 220 V | 50 Hz |
| Mauretania | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Meksyk | 127 V | 60 Hz |
| Mikronezja | 120 V | 60 Hz |
| Mjanma (Birma) | 230 V | 50 Hz |
| Mołdawia | 220 V | 50 Hz |
| Monako | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | 220 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Mozambik | 220 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Niemcy | 230 V | 50 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Nikaragua | 120 V | 60 Hz |
| Norwegia | 230 V | 50 Hz |
| Nowa Kaledonia | 220 V | 50 Hz |
| Nowa Zelandia | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua-Nowa Gwinea | 240 V | 50 Hz |
| Paragwaj | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Polska | 230 V | 50 Hz |
| Portoryko | 120 V | 60 Hz |
| Portugalia | 230 V | 50 Hz |
| Republika Południowej Afryki | 230 V | 50 Hz |
| Republika Środkowoafrykańska | 220 V | 50 Hz |
| Republika Zielonego Przylądka | 220 V | 50 Hz |
| Reunion | 220 V | 50 Hz |
| Rosja | 220 V | 50 Hz |
| Rumunia | 230 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| Saint Kitts i Nevis | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | 240 V | 50 Hz |
| Saint Vincent i Grenadyny | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Salwador | 115 V | 60 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| Samoa Amerykańskie | 120 V | 60 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | 230 V | 50 Hz |
| Seszele | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapur | 230 V | 50 Hz |
| Słowacja | 230 V | 50 Hz |
| Słowenia | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| SRA Hongkong (Chiny) | 220 V | 50 Hz |
| SRA Makau (Chiny) | 220 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Stany Zjednoczone | 120 V | 60 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Surinam | 127 V | 60 Hz |
| Syria | 220 V | 50 Hz |
| Szwajcaria | 230 V | 50 Hz |
| Szwecja | 230 V | 50 Hz |
| Tadżykistan | 220 V | 50 Hz |
| Tajlandia | 220 V | 50 Hz |
| Tajwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Timor Wschodni | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trynidad i Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunezja | 230 V | 50 Hz |
| Turcja | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Turks i Caicos | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukraina | 220 V | 50 Hz |
| Urugwaj | 230 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Wenezuela | 120 V | 60 Hz |
| Węgry | 230 V | 50 Hz |
| Wielka Brytania | 230 V | 50 Hz |
| Wietnam | 220 V | 50 Hz |
| Włochy | 230 V | 50 Hz |
| Wyspa Man | 240 V | 50 Hz |
| Wyspy Cooka | 240 V | 50 Hz |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 110 V | 60 Hz |
| Wyspy Owcze | 230 V | 50 Hz |
| Wyspy Salomona | 220 V | 50 Hz |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 220 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 220 V | 50 Hz |
Według napięcia i częstotliwości
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japonia
110 V / 50 Hz
Jamajka
110 V / 60 Hz
Anguilla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dominikana, Guam, Haiti, Honduras, Kolumbia, Kuba, Panama, Tajwan, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
Salwador, Trynidad i Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Boliwia
120 V / 60 Hz
Bahamy, Bermudy, Ekwador, Gwatemala, Kajmany, Kanada, Kostaryka, Mikronezja, Nikaragua, Palau, Portoryko, Samoa Amerykańskie, Stany Zjednoczone, Turks i Caicos, Wenezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint-Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Meksyk, Surinam
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagaskar, Maroko
127 V, 220 V / 60 Hz
Brazylia
127 V, 230 V / 50 Hz
Libia
220 V / 50 Hz
Afganistan, Angola, Argentyna, Azerbejdżan, Bangladesz, Benin, Białoruś, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chiny, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt, Etiopia, Gabon, Gruzja, Gujana Francuska, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Iran, Kamerun, Kazachstan, Kirgistan, Komory, Lesotho, Liban, Litwa, Mali, Martynika, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Mozambik, Namibia, Niger, Nowa Kaledonia, Paragwaj, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Reunion, Rosja, Somalia, SRA Hongkong (Chiny), SRA Makau (Chiny), Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Togo, Turcja, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Wietnam, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie
220 V / 60 Hz
Filipiny, Korea Południowa, Peru
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonezja
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Korea Północna
220 V, 230 V / 60 Hz
Arabia Saudyjska
230 V / 50 Hz
Albania, Algieria, Andora, Armenia, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bhutan, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Bułgaria, Chorwacja, Côte d’Ivoire, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Erytrea, Estonia, Eswatini, Finlandia, Francja, Gambia, Ghana, Grecja, Grenada, Grenlandia, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Indie, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Jemen, Jordania, Kambodża, Kongo, Laos, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malawi, Malediwy, Malta, Mauritius, Mjanma (Birma), Monako, Nepal, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Rwanda, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Sudan, Szwajcaria, Szwecja, Tanzania, Tunezja, Urugwaj, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze, Zambia
230 V / 60 Hz
Antigua i Barbuda, Montserrat, Saint Kitts i Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei, Cypr, Falklandy, Fidżi, Gibraltar, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwejt, Malezja, Nauru, Oman, Papua-Nowa Gwinea, Saint Lucia, Seszele, Tonga, Uganda, Wyspa Man, Wyspy Cooka
240 V / 60 Hz
Gujana
Standardowe poziomy napięcia przemiennego określa IEC 60038 (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). Aktualne wydanie IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Napięcia nominalne znamionowe w Ameryce Północnej: ANSI C84.1. Tabela łączy jednofazowe wartości nominalne z zestawu world-plugs zgodnego z IEC (https://github.com/benjiao/world-plugs; typy wtyczek zgodne z publikacjami IEC).