Напряжение и частота сети по странам
Номинальное однофазное напряжение и частота в низковольтных сетях общего пользования. Значения ориентировочные; возможны региональные отличия.
| Страна / территория | Напряжение (номинал) | Частота |
|---|---|---|
| Австралия | 230 V | 50 Hz |
| Австрия | 230 V | 50 Hz |
| Азербайджан | 220 V | 50 Hz |
| Албания | 230 V | 50 Hz |
| Алжир | 230 V | 50 Hz |
| Американское Самоа | 120 V | 60 Hz |
| Ангилья | 110 V | 60 Hz |
| Ангола | 220 V | 50 Hz |
| Андорра | 230 V | 50 Hz |
| Антигуа и Барбуда | 230 V | 60 Hz |
| Аргентина | 220 V | 50 Hz |
| Армения | 230 V | 50 Hz |
| Аруба | 127 V | 60 Hz |
| Афганистан | 220 V | 50 Hz |
| Багамы | 120 V | 60 Hz |
| Бангладеш | 220 V | 50 Hz |
| Барбадос | 115 V | 50 Hz |
| Бахрейн | 230 V | 50 Hz |
| Беларусь | 220 V | 50 Hz |
| Белиз | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Бельгия | 230 V | 50 Hz |
| Бенин | 220 V | 50 Hz |
| Бермудские о-ва | 120 V | 60 Hz |
| Болгария | 230 V | 50 Hz |
| Боливия | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Босния и Герцеговина | 230 V | 50 Hz |
| Ботсвана | 230 V | 50 Hz |
| Бразилия | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Бруней | 240 V | 50 Hz |
| Буркина-Фасо | 220 V | 50 Hz |
| Бурунди | 220 V | 50 Hz |
| Бутан | 230 V | 50 Hz |
| Вануату | 220 V | 50 Hz |
| Великобритания | 230 V | 50 Hz |
| Венгрия | 230 V | 50 Hz |
| Венесуэла | 120 V | 60 Hz |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 110 V | 60 Hz |
| Виргинские о-ва (США) | 110 V | 60 Hz |
| Восточный Тимор | 220 V | 50 Hz |
| Вьетнам | 220 V | 50 Hz |
| Габон | 220 V | 50 Hz |
| Гаити | 110 V | 60 Hz |
| Гайана | 240 V | 60 Hz |
| Гамбия | 230 V | 50 Hz |
| Гана | 230 V | 50 Hz |
| Гваделупа | 230 V | 50 Hz |
| Гватемала | 120 V | 60 Hz |
| Гвинея | 220 V | 50 Hz |
| Гвинея-Бисау | 220 V | 50 Hz |
| Германия | 230 V | 50 Hz |
| Гибралтар | 240 V | 50 Hz |
| Гондурас | 110 V | 60 Hz |
| Гонконг (САР) | 220 V | 50 Hz |
| Гренада | 230 V | 50 Hz |
| Гренландия | 230 V | 50 Hz |
| Греция | 230 V | 50 Hz |
| Грузия | 220 V | 50 Hz |
| Гуам | 110 V | 60 Hz |
| Дания | 230 V | 50 Hz |
| Джибути | 220 V | 50 Hz |
| Доминика | 230 V | 50 Hz |
| Доминиканская Республика | 110 V | 60 Hz |
| Египет | 220 V | 50 Hz |
| Замбия | 230 V | 50 Hz |
| Зимбабве | 220 V | 50 Hz |
| Израиль | 230 V | 50 Hz |
| Индия | 230 V | 50 Hz |
| Индонезия | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Иордания | 230 V | 50 Hz |
| Ирак | 230 V | 50 Hz |
| Иран | 220 V | 50 Hz |
| Ирландия | 230 V | 50 Hz |
| Исландия | 230 V | 50 Hz |
| Испания | 230 V | 50 Hz |
| Италия | 230 V | 50 Hz |
| Йемен | 230 V | 50 Hz |
| Кабо-Верде | 220 V | 50 Hz |
| Казахстан | 220 V | 50 Hz |
| Камбоджа | 230 V | 50 Hz |
| Камерун | 220 V | 50 Hz |
| Канада | 120 V | 60 Hz |
| Катар | 240 V | 50 Hz |
| Кения | 240 V | 50 Hz |
| Кипр | 240 V | 50 Hz |
| Киргизия | 220 V | 50 Hz |
| Кирибати | 240 V | 50 Hz |
| Китай | 220 V | 50 Hz |
| КНДР | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Колумбия | 110 V | 60 Hz |
| Коморы | 220 V | 50 Hz |
| Конго - Браззавиль | 230 V | 50 Hz |
| Конго - Киншаса | 220 V | 50 Hz |
| Коста-Рика | 120 V | 60 Hz |
| Кот-д’Ивуар | 230 V | 50 Hz |
| Куба | 110 V | 60 Hz |
| Кувейт | 240 V | 50 Hz |
| Кюрасао | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Лаос | 230 V | 50 Hz |
| Латвия | 230 V | 50 Hz |
| Лесото | 220 V | 50 Hz |
| Либерия | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Ливан | 220 V | 50 Hz |
| Ливия | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Литва | 220 V | 50 Hz |
| Лихтенштейн | 230 V | 50 Hz |
| Люксембург | 230 V | 50 Hz |
| Маврикий | 230 V | 50 Hz |
| Мавритания | 220 V | 50 Hz |
| Мадагаскар | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Макао (САР) | 220 V | 50 Hz |
| Малави | 230 V | 50 Hz |
| Малайзия | 240 V | 50 Hz |
| Мали | 220 V | 50 Hz |
| Мальдивы | 230 V | 50 Hz |
| Мальта | 230 V | 50 Hz |
| Марокко | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Мартиника | 220 V | 50 Hz |
| Мексика | 127 V | 60 Hz |
| Мозамбик | 220 V | 50 Hz |
| Молдова | 220 V | 50 Hz |
| Монако | 230 V | 50 Hz |
| Монголия | 220 V | 50 Hz |
| Монтсеррат | 230 V | 60 Hz |
| Мьянма (Бирма) | 230 V | 50 Hz |
| Намибия | 220 V | 50 Hz |
| Науру | 240 V | 50 Hz |
| Непал | 230 V | 50 Hz |
| Нигер | 220 V | 50 Hz |
| Нигерия | 230 V | 50 Hz |
| Нидерланды | 230 V | 50 Hz |
| Никарагуа | 120 V | 60 Hz |
| Новая Зеландия | 230 V | 50 Hz |
| Новая Каледония | 220 V | 50 Hz |
| Норвегия | 230 V | 50 Hz |
| о-в Мэн | 240 V | 50 Hz |
| о-ва Кайман | 120 V | 60 Hz |
| о-ва Кука | 240 V | 50 Hz |
| ОАЭ | 220 V | 50 Hz |
| Оман | 240 V | 50 Hz |
| Пакистан | 230 V | 50 Hz |
| Палау | 120 V | 60 Hz |
| Панама | 110 V | 60 Hz |
| Папуа — Новая Гвинея | 240 V | 50 Hz |
| Парагвай | 220 V | 50 Hz |
| Перу | 220 V | 60 Hz |
| Польша | 230 V | 50 Hz |
| Португалия | 230 V | 50 Hz |
| Пуэрто-Рико | 120 V | 60 Hz |
| Республика Корея | 220 V | 60 Hz |
| Реюньон | 220 V | 50 Hz |
| Россия | 220 V | 50 Hz |
| Руанда | 230 V | 50 Hz |
| Румыния | 230 V | 50 Hz |
| Сальвадор | 115 V | 60 Hz |
| Самоа | 230 V | 50 Hz |
| Сан-Марино | 230 V | 50 Hz |
| Сан-Томе и Принсипи | 220 V | 50 Hz |
| Саудовская Аравия | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Северная Македония | 230 V | 50 Hz |
| Сейшельские о-ва | 240 V | 50 Hz |
| Сен-Мартен | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Сенегал | 230 V | 50 Hz |
| Сент-Винсент и Гренадины | 230 V | 50 Hz |
| Сент-Китс и Невис | 230 V | 60 Hz |
| Сент-Люсия | 240 V | 50 Hz |
| Сербия | 230 V | 50 Hz |
| Сингапур | 230 V | 50 Hz |
| Сирия | 220 V | 50 Hz |
| Словакия | 230 V | 50 Hz |
| Словения | 230 V | 50 Hz |
| Соединенные Штаты | 120 V | 60 Hz |
| Соломоновы о-ва | 220 V | 50 Hz |
| Сомали | 220 V | 50 Hz |
| Судан | 230 V | 50 Hz |
| Суринам | 127 V | 60 Hz |
| Сьерра-Леоне | 230 V | 50 Hz |
| Таджикистан | 220 V | 50 Hz |
| Таиланд | 220 V | 50 Hz |
| Тайвань | 110 V | 60 Hz |
| Танзания | 230 V | 50 Hz |
| Тёркс и Кайкос | 120 V | 60 Hz |
| Того | 220 V | 50 Hz |
| Тонга | 240 V | 50 Hz |
| Тринидад и Тобаго | 115 V | 60 Hz |
| Тувалу | 220 V | 50 Hz |
| Тунис | 230 V | 50 Hz |
| Туркменистан | 220 V | 50 Hz |
| Турция | 220 V | 50 Hz |
| Уганда | 240 V | 50 Hz |
| Узбекистан | 220 V | 50 Hz |
| Украина | 220 V | 50 Hz |
| Уругвай | 230 V | 50 Hz |
| Фарерские о-ва | 230 V | 50 Hz |
| Федеративные Штаты Микронезии | 120 V | 60 Hz |
| Фиджи | 240 V | 50 Hz |
| Филиппины | 220 V | 60 Hz |
| Финляндия | 230 V | 50 Hz |
| Фолклендские о-ва | 240 V | 50 Hz |
| Франция | 230 V | 50 Hz |
| Французская Гвиана | 220 V | 50 Hz |
| Хорватия | 230 V | 50 Hz |
| Центрально-Африканская Республика | 220 V | 50 Hz |
| Чад | 220 V | 50 Hz |
| Черногория | 230 V | 50 Hz |
| Чехия | 230 V | 50 Hz |
| Чили | 220 V | 50 Hz |
| Швейцария | 230 V | 50 Hz |
| Швеция | 230 V | 50 Hz |
| Шри-Ланка | 230 V | 50 Hz |
| Эквадор | 120 V | 60 Hz |
| Экваториальная Гвинея | 220 V | 50 Hz |
| Эритрея | 230 V | 50 Hz |
| Эсватини | 230 V | 50 Hz |
| Эстония | 230 V | 50 Hz |
| Эфиопия | 220 V | 50 Hz |
| Южно-Африканская Республика | 230 V | 50 Hz |
| Ямайка | 110 V | 50 Hz |
| Япония | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
По напряжению и частоте
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Япония
110 V / 50 Hz
Ямайка
110 V / 60 Hz
Ангилья, Виргинские о-ва (Великобритания), Виргинские о-ва (США), Гаити, Гондурас, Гуам, Доминиканская Республика, Колумбия, Куба, Панама, Тайвань
110 V, 220 V / 60 Hz
Белиз
115 V / 50 Hz
Барбадос
115 V / 60 Hz
Сальвадор, Тринидад и Тобаго
115 V, 230 V / 50 Hz
Боливия
120 V / 60 Hz
Американское Самоа, Багамы, Бермудские о-ва, Венесуэла, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Никарагуа, о-ва Кайман, Палау, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Тёркс и Кайкос, Федеративные Штаты Микронезии, Эквадор
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Либерия
120 V, 220 V / 60 Hz
Сен-Мартен
127 V / 60 Hz
Аруба, Мексика, Суринам
127 V, 220 V / 50 Hz
Кюрасао, Мадагаскар, Марокко
127 V, 220 V / 60 Hz
Бразилия
127 V, 230 V / 50 Hz
Ливия
220 V / 50 Hz
Азербайджан, Ангола, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Восточный Тимор, Вьетнам, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гонконг (САР), Грузия, Джибути, Египет, Зимбабве, Иран, Кабо-Верде, Казахстан, Камерун, Киргизия, Китай, Коморы, Конго - Киншаса, Лесото, Ливан, Литва, Мавритания, Макао (САР), Мали, Мартиника, Мозамбик, Молдова, Монголия, Намибия, Нигер, Новая Каледония, ОАЭ, Парагвай, Реюньон, Россия, Сан-Томе и Принсипи, Сирия, Соломоновы о-ва, Сомали, Таджикистан, Таиланд, Того, Тувалу, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Французская Гвиана, Центрально-Африканская Республика, Чад, Чили, Экваториальная Гвинея, Эфиопия
220 V / 60 Hz
Перу, Республика Корея, Филиппины
220 V / 110 V / 50 Hz
Индонезия
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
КНДР
220 V, 230 V / 60 Hz
Саудовская Аравия
230 V / 50 Hz
Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Гана, Гваделупа, Германия, Гренада, Гренландия, Греция, Дания, Доминика, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Конго - Браззавиль, Кот-д’Ивуар, Лаос, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Мальдивы, Мальта, Монако, Мьянма (Бирма), Непал, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Северная Македония, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Тунис, Уругвай, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Эсватини, Эстония, Южно-Африканская Республика
230 V / 60 Hz
Антигуа и Барбуда, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис
240 V / 50 Hz
Бруней, Гибралтар, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Кувейт, Малайзия, Науру, о-в Мэн, о-ва Кука, Оман, Папуа — Новая Гвинея, Сейшельские о-ва, Сент-Люсия, Тонга, Уганда, Фиджи, Фолклендские о-ва
240 V / 60 Hz
Гайана
Номинальные уровни напряжения переменного тока задаются в IEC 60038 (МЭК). Актуальное издание IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. В Северной Америке номинальные напряжения — ANSI C84.1. Таблица агрегирует однофазные номиналы по набору world-plugs (https://github.com/benjiao/world-plugs; типы вилок по данным МЭК).