Mains electricity by country
Nominal single-phase voltage and frequency for low-voltage public supply systems. Figures are typical; regional or legacy installations may differ.
| Country / territory | Voltage (nominal) | Frequency |
|---|---|---|
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Albania | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | 230 V | 50 Hz |
| American Samoa | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua & Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australia | 230 V | 50 Hz |
| Austria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 220 V | 50 Hz |
| Belgium | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnia & Herzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brazil | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| British Virgin Islands | 110 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cambodia | 230 V | 50 Hz |
| Cameroon | 220 V | 50 Hz |
| Canada | 120 V | 60 Hz |
| Cape Verde | 220 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | 120 V | 60 Hz |
| Central African Republic | 220 V | 50 Hz |
| Chad | 220 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Comoros | 220 V | 50 Hz |
| Congo - Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| Congo - Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Cook Islands | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Côte d’Ivoire | 230 V | 50 Hz |
| Croatia | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Cyprus | 240 V | 50 Hz |
| Czechia | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | 120 V | 60 Hz |
| Egypt | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopia | 220 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | 240 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | 230 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Finland | 230 V | 50 Hz |
| France | 230 V | 50 Hz |
| French Guiana | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | 220 V | 50 Hz |
| Germany | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Greece | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong SAR China | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | 230 V | 50 Hz |
| India | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Iraq | 230 V | 50 Hz |
| Ireland | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Italy | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jordan | 230 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | 220 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Latvia | 230 V | 50 Hz |
| Lebanon | 220 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libya | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Lithuania | 220 V | 50 Hz |
| Luxembourg | 230 V | 50 Hz |
| Macao SAR China | 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz |
| Maldives | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Mauritania | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Mexico | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia | 120 V | 60 Hz |
| Moldova | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Morocco | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Burma) | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | 230 V | 50 Hz |
| New Caledonia | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| North Korea | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| North Macedonia | 230 V | 50 Hz |
| Norway | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | 220 V | 60 Hz |
| Poland | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| Réunion | 220 V | 50 Hz |
| Romania | 230 V | 50 Hz |
| Russia | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| São Tomé & Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Slovakia | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | 230 V | 50 Hz |
| Solomon Islands | 220 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | 230 V | 50 Hz |
| South Korea | 220 V | 60 Hz |
| Spain | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| St. Kitts & Nevis | 230 V | 60 Hz |
| St. Lucia | 240 V | 50 Hz |
| St. Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| St. Vincent & Grenadines | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Sweden | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | 230 V | 50 Hz |
| Syria | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tajikistan | 220 V | 50 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | 230 V | 50 Hz |
| Türkiye | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Turks & Caicos Islands | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| U.S. Virgin Islands | 110 V | 60 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | 220 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | 220 V | 50 Hz |
| United Kingdom | 230 V | 50 Hz |
| United States | 120 V | 60 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
Grouped by voltage and frequency
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japan
110 V / 50 Hz
Jamaica
110 V / 60 Hz
Anguilla, British Virgin Islands, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Guam, Haiti, Honduras, Panama, Taiwan, U.S. Virgin Islands
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad & Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivia
120 V / 60 Hz
American Samoa, Bahamas, Bermuda, Canada, Cayman Islands, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Micronesia, Nicaragua, Palau, Puerto Rico, Turks & Caicos Islands, United States, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
St. Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Mexico, Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagascar, Morocco
127 V, 220 V / 60 Hz
Brazil
127 V, 230 V / 50 Hz
Libya
220 V / 50 Hz
Afghanistan, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Comoros, Congo - Kinshasa, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, French Guiana, Gabon, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Hong Kong SAR China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Lesotho, Lithuania, Macao SAR China, Mali, Martinique, Mauritania, Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Paraguay, Réunion, Russia, São Tomé & Príncipe, Solomon Islands, Somalia, Syria, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Türkiye, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zimbabwe
220 V / 60 Hz
Peru, Philippines, South Korea
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonesia
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
North Korea
220 V, 230 V / 60 Hz
Saudi Arabia
230 V / 50 Hz
Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bhutan, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Cambodia, Congo - Brazzaville, Côte d’Ivoire, Croatia, Czechia, Denmark, Dominica, Eritrea, Estonia, Eswatini, Faroe Islands, Finland, France, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Hungary, Iceland, India, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Laos, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Malawi, Maldives, Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar (Burma), Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, North Macedonia, Norway, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, St. Vincent & Grenadines, Sudan, Sweden, Switzerland, Tanzania, Tunisia, United Kingdom, Uruguay, Yemen, Zambia
230 V / 60 Hz
Antigua & Barbuda, Montserrat, St. Kitts & Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei, Cook Islands, Cyprus, Falkland Islands, Fiji, Gibraltar, Isle of Man, Kenya, Kiribati, Kuwait, Malaysia, Nauru, Oman, Papua New Guinea, Qatar, Seychelles, St. Lucia, Tonga, Uganda
240 V / 60 Hz
Guyana
Standard AC voltage levels are defined in IEC 60038 (International Electrotechnical Commission). IEC 60038 (current edition): https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Nominal utilization voltages in North America are described in ANSI C84.1. This table merges single-phase nominal values from the IEC-aligned world plugs dataset (https://github.com/benjiao/world-plugs; plug data traceable to IEC publications).