Tensão e frequência da rede por país
Tensão monofásica nominal e frequência em redes de baixa tensão públicas. Valores típicos; instalações regionais ou antigas podem diferir.
| País / território | Tensão (nominal) | Frequência |
|---|---|---|
| Afeganistão | 220 V | 50 Hz |
| África do Sul | 230 V | 50 Hz |
| Albânia | 230 V | 50 Hz |
| Alemanha | 230 V | 50 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguila | 110 V | 60 Hz |
| Antígua e Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Arábia Saudita | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Argélia | 230 V | 50 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armênia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Austrália | 230 V | 50 Hz |
| Áustria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijão | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Barein | 230 V | 50 Hz |
| Bélgica | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermudas | 120 V | 60 Hz |
| Bielorrússia | 220 V | 50 Hz |
| Bolívia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bósnia e Herzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botsuana | 230 V | 50 Hz |
| Brasil | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgária | 230 V | 50 Hz |
| Burquina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Butão | 230 V | 50 Hz |
| Cabo Verde | 220 V | 50 Hz |
| Camarões | 220 V | 50 Hz |
| Camboja | 230 V | 50 Hz |
| Canadá | 120 V | 60 Hz |
| Catar | 240 V | 50 Hz |
| Cazaquistão | 220 V | 50 Hz |
| Chade | 220 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China | 220 V | 50 Hz |
| Chipre | 240 V | 50 Hz |
| Colômbia | 110 V | 60 Hz |
| Comores | 220 V | 50 Hz |
| Congo - Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Coreia do Norte | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Coreia do Sul | 220 V | 60 Hz |
| Costa do Marfim | 230 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Croácia | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Dinamarca | 230 V | 50 Hz |
| Djibuti | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Egito | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Emirados Árabes Unidos | 220 V | 50 Hz |
| Equador | 120 V | 60 Hz |
| Eritreia | 230 V | 50 Hz |
| Eslováquia | 230 V | 50 Hz |
| Eslovênia | 230 V | 50 Hz |
| Espanha | 230 V | 50 Hz |
| Essuatíni | 230 V | 50 Hz |
| Estados Unidos | 120 V | 60 Hz |
| Estônia | 230 V | 50 Hz |
| Etiópia | 220 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Filipinas | 220 V | 60 Hz |
| Finlândia | 230 V | 50 Hz |
| França | 230 V | 50 Hz |
| Gabão | 220 V | 50 Hz |
| Gâmbia | 230 V | 50 Hz |
| Gana | 230 V | 50 Hz |
| Geórgia | 220 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Granada | 230 V | 50 Hz |
| Grécia | 230 V | 50 Hz |
| Groenlândia | 230 V | 50 Hz |
| Guadalupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guiana | 240 V | 60 Hz |
| Guiana Francesa | 220 V | 50 Hz |
| Guiné | 220 V | 50 Hz |
| Guiné Equatorial | 220 V | 50 Hz |
| Guiné-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong, RAE da China | 220 V | 50 Hz |
| Hungria | 230 V | 50 Hz |
| Iêmen | 230 V | 50 Hz |
| Ilha de Man | 240 V | 50 Hz |
| Ilhas Cayman | 120 V | 60 Hz |
| Ilhas Cook | 240 V | 50 Hz |
| Ilhas Faroé | 230 V | 50 Hz |
| Ilhas Malvinas | 240 V | 50 Hz |
| Ilhas Salomão | 220 V | 50 Hz |
| Ilhas Turcas e Caicos | 120 V | 60 Hz |
| Ilhas Virgens Americanas | 110 V | 60 Hz |
| Ilhas Virgens Britânicas | 110 V | 60 Hz |
| Índia | 230 V | 50 Hz |
| Indonésia | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irã | 220 V | 50 Hz |
| Iraque | 230 V | 50 Hz |
| Irlanda | 230 V | 50 Hz |
| Islândia | 230 V | 50 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Itália | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japão | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jordânia | 230 V | 50 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesoto | 220 V | 50 Hz |
| Letônia | 230 V | 50 Hz |
| Líbano | 220 V | 50 Hz |
| Libéria | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Líbia | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Lituânia | 220 V | 50 Hz |
| Luxemburgo | 230 V | 50 Hz |
| Macau, RAE da China | 220 V | 50 Hz |
| Macedônia do Norte | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malásia | 240 V | 50 Hz |
| Malaui | 230 V | 50 Hz |
| Maldivas | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Marrocos | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinica | 220 V | 50 Hz |
| Maurício | 230 V | 50 Hz |
| Mauritânia | 220 V | 50 Hz |
| México | 127 V | 60 Hz |
| Mianmar (Birmânia) | 230 V | 50 Hz |
| Micronésia | 120 V | 60 Hz |
| Moçambique | 220 V | 50 Hz |
| Moldávia | 220 V | 50 Hz |
| Mônaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongólia | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Namíbia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Nicarágua | 120 V | 60 Hz |
| Níger | 220 V | 50 Hz |
| Nigéria | 230 V | 50 Hz |
| Noruega | 230 V | 50 Hz |
| Nova Caledônia | 220 V | 50 Hz |
| Nova Zelândia | 230 V | 50 Hz |
| Omã | 240 V | 50 Hz |
| Países Baixos | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panamá | 110 V | 60 Hz |
| Papua-Nova Guiné | 240 V | 50 Hz |
| Paquistão | 230 V | 50 Hz |
| Paraguai | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Polônia | 230 V | 50 Hz |
| Porto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Quênia | 240 V | 50 Hz |
| Quirguistão | 220 V | 50 Hz |
| Quiribati | 240 V | 50 Hz |
| Reino Unido | 230 V | 50 Hz |
| República Centro-Africana | 220 V | 50 Hz |
| República do Congo | 230 V | 50 Hz |
| República Dominicana | 110 V | 60 Hz |
| Reunião | 220 V | 50 Hz |
| Romênia | 230 V | 50 Hz |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz |
| Rússia | 220 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| Samoa Americana | 120 V | 60 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| Santa Lúcia | 240 V | 50 Hz |
| São Cristóvão e Névis | 230 V | 60 Hz |
| São Martinho | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| São Tomé e Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| São Vicente e Granadinas | 230 V | 50 Hz |
| Seicheles | 240 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serra Leoa | 230 V | 50 Hz |
| Sérvia | 230 V | 50 Hz |
| Singapura | 230 V | 50 Hz |
| Síria | 220 V | 50 Hz |
| Somália | 220 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Sudão | 230 V | 50 Hz |
| Suécia | 230 V | 50 Hz |
| Suíça | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Tadjiquistão | 220 V | 50 Hz |
| Tailândia | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzânia | 230 V | 50 Hz |
| Tchéquia | 230 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad e Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunísia | 230 V | 50 Hz |
| Turcomenistão | 220 V | 50 Hz |
| Turquia | 220 V | 50 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Ucrânia | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Uruguai | 230 V | 50 Hz |
| Uzbequistão | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnã | 220 V | 50 Hz |
| Zâmbia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbábue | 220 V | 50 Hz |
Agrupado por tensão e frequência
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japão
110 V / 50 Hz
Jamaica
110 V / 60 Hz
Anguila, Colômbia, Cuba, Guam, Haiti, Honduras, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, República Dominicana, Taiwan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad e Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolívia
120 V / 60 Hz
Bahamas, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Ilhas Cayman, Ilhas Turcas e Caicos, Micronésia, Nicarágua, Palau, Porto Rico, Samoa Americana, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Libéria
120 V, 220 V / 60 Hz
São Martinho
127 V / 60 Hz
Aruba, México, Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagascar, Marrocos
127 V, 220 V / 60 Hz
Brasil
127 V, 230 V / 50 Hz
Líbia
220 V / 50 Hz
Afeganistão, Angola, Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Benin, Bielorrússia, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Cazaquistão, Chade, Chile, China, Comores, Congo - Kinshasa, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Gabão, Geórgia, Guiana Francesa, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Hong Kong, RAE da China, Ilhas Salomão, Irã, Lesoto, Líbano, Lituânia, Macau, RAE da China, Mali, Martinica, Mauritânia, Moçambique, Moldávia, Mongólia, Namíbia, Níger, Nova Caledônia, Paraguai, Quirguistão, República Centro-Africana, Reunião, Rússia, São Tomé e Príncipe, Síria, Somália, Tadjiquistão, Tailândia, Timor-Leste, Togo, Turcomenistão, Turquia, Tuvalu, Ucrânia, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Zimbábue
220 V / 60 Hz
Coreia do Sul, Filipinas, Peru
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonésia
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Coreia do Norte
220 V, 230 V / 60 Hz
Arábia Saudita
230 V / 50 Hz
África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Argélia, Armênia, Austrália, Áustria, Barein, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Bulgária, Butão, Camboja, Costa do Marfim, Croácia, Dinamarca, Dominica, Eritreia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Essuatíni, Estônia, Finlândia, França, Gâmbia, Gana, Granada, Grécia, Groenlândia, Guadalupe, Hungria, Iêmen, Ilhas Faroé, Índia, Iraque, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jordânia, Laos, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malaui, Maldivas, Malta, Maurício, Mianmar (Birmânia), Mônaco, Montenegro, Nepal, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Paquistão, Polônia, Portugal, Reino Unido, República do Congo, Romênia, Ruanda, Samoa, San Marino, São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Sérvia, Singapura, Sri Lanka, Sudão, Suécia, Suíça, Tanzânia, Tchéquia, Tunísia, Uruguai, Zâmbia
230 V / 60 Hz
Antígua e Barbuda, Montserrat, São Cristóvão e Névis
240 V / 50 Hz
Brunei, Catar, Chipre, Fiji, Gibraltar, Ilha de Man, Ilhas Cook, Ilhas Malvinas, Kuwait, Malásia, Nauru, Omã, Papua-Nova Guiné, Quênia, Quiribati, Santa Lúcia, Seicheles, Tonga, Uganda
240 V / 60 Hz
Guiana
Os níveis de tensão AC padrão constam da IEC 60038 (Comissão Eletrotécnica Internacional). Edição IEC 60038 atual: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Tensões nominais de utilização na América do Norte: ANSI C84.1. Esta tabela reúne valores nominais monofásicos do conjunto world-plugs alinhado à IEC (https://github.com/benjiao/world-plugs; tipos de fichas rastreáveis a publicações IEC).