Netspanning en -frequentie per land
Nominale enfasige spanning en frequentie voor laagspanningsnetten van de openbare netbeheerder. Waarden zijn typisch; regionale of oudere installaties kunnen afwijken.
| Land / gebied | Spanning (nominaal) | Frequentie |
|---|---|---|
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Albanië | 230 V | 50 Hz |
| Algerije | 230 V | 50 Hz |
| Amerikaans-Samoa | 120 V | 60 Hz |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 110 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua en Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Argentinië | 220 V | 50 Hz |
| Armenië | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australië | 230 V | 50 Hz |
| Azerbeidzjan | 220 V | 50 Hz |
| Bahama’s | 120 V | 60 Hz |
| Bahrein | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 220 V | 50 Hz |
| België | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnië en Herzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brazilië | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Britse Maagdeneilanden | 110 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgarije | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cambodja | 230 V | 50 Hz |
| Canada | 120 V | 60 Hz |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 220 V | 50 Hz |
| Chili | 220 V | 50 Hz |
| China | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Comoren | 220 V | 50 Hz |
| Congo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| Congo-Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Cookeilanden | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Cuba | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Cyprus | 240 V | 50 Hz |
| Denemarken | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Dominicaanse Republiek | 110 V | 60 Hz |
| Duitsland | 230 V | 50 Hz |
| Ecuador | 120 V | 60 Hz |
| Egypte | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Equatoriaal-Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estland | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopië | 220 V | 50 Hz |
| Faeröer | 230 V | 50 Hz |
| Falklandeilanden | 240 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Filipijnen | 220 V | 60 Hz |
| Finland | 230 V | 50 Hz |
| Frankrijk | 230 V | 50 Hz |
| Frans-Guyana | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Georgië | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Griekenland | 230 V | 50 Hz |
| Groenland | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinee | 220 V | 50 Hz |
| Guinee-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haïti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hongarije | 230 V | 50 Hz |
| Hongkong SAR van China | 220 V | 50 Hz |
| Ierland | 230 V | 50 Hz |
| IJsland | 230 V | 50 Hz |
| India | 230 V | 50 Hz |
| Indonesië | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz |
| Israël | 230 V | 50 Hz |
| Italië | 230 V | 50 Hz |
| Ivoorkust | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jemen | 230 V | 50 Hz |
| Jordanië | 230 V | 50 Hz |
| Kaaimaneilanden | 120 V | 60 Hz |
| Kaapverdië | 220 V | 50 Hz |
| Kameroen | 220 V | 50 Hz |
| Kazachstan | 220 V | 50 Hz |
| Kenia | 240 V | 50 Hz |
| Kirgizië | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Koeweit | 240 V | 50 Hz |
| Kroatië | 230 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Letland | 230 V | 50 Hz |
| Libanon | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libië | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Litouwen | 220 V | 50 Hz |
| Luxemburg | 230 V | 50 Hz |
| Macau SAR van China | 220 V | 50 Hz |
| Madagaskar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Maldiven | 230 V | 50 Hz |
| Maleisië | 240 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Marokko | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Mauritanië | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Mexico | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia | 120 V | 60 Hz |
| Moldavië | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolië | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Birma) | 230 V | 50 Hz |
| Namibië | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nederland | 230 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Nieuw-Caledonië | 220 V | 50 Hz |
| Nieuw-Zeeland | 230 V | 50 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Noord-Korea | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Noord-Macedonië | 230 V | 50 Hz |
| Noorwegen | 230 V | 50 Hz |
| Oeganda | 240 V | 50 Hz |
| Oekraïne | 220 V | 50 Hz |
| Oezbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Oost-Timor | 220 V | 50 Hz |
| Oostenrijk | 230 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Polen | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| Réunion | 220 V | 50 Hz |
| Roemenië | 230 V | 50 Hz |
| Rusland | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| Saint Kitts en Nevis | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | 240 V | 50 Hz |
| Saint Vincent en de Grenadines | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Salomonseilanden | 220 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| Sao Tomé en Principe | 220 V | 50 Hz |
| Saoedi-Arabië | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Servië | 230 V | 50 Hz |
| Seychellen | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Slovenië | 230 V | 50 Hz |
| Slowakije | 230 V | 50 Hz |
| Soedan | 230 V | 50 Hz |
| Somalië | 220 V | 50 Hz |
| Spanje | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Syrië | 220 V | 50 Hz |
| Tadzjikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad en Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tsjaad | 220 V | 50 Hz |
| Tsjechië | 230 V | 50 Hz |
| Tunesië | 230 V | 50 Hz |
| Turkije | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Turks- en Caicoseilanden | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Verenigd Koninkrijk | 230 V | 50 Hz |
| Verenigde Arabische Emiraten | 220 V | 50 Hz |
| Verenigde Staten | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
| Zuid-Afrika | 230 V | 50 Hz |
| Zuid-Korea | 220 V | 60 Hz |
| Zweden | 230 V | 50 Hz |
| Zwitserland | 230 V | 50 Hz |
Gegroepeerd op spanning en frequentie
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japan
110 V / 50 Hz
Jamaica
110 V / 60 Hz
Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguilla, Britse Maagdeneilanden, Colombia, Cuba, Dominicaanse Republiek, Guam, Haïti, Honduras, Panama, Taiwan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad en Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivia
120 V / 60 Hz
Amerikaans-Samoa, Bahama’s, Bermuda, Canada, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kaaimaneilanden, Micronesia, Nicaragua, Palau, Puerto Rico, Turks- en Caicoseilanden, Venezuela, Verenigde Staten
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint-Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Mexico, Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagaskar, Marokko
127 V, 220 V / 60 Hz
Brazilië
127 V, 230 V / 50 Hz
Libië
220 V / 50 Hz
Afghanistan, Angola, Argentinië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Belarus, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Chili, China, Comoren, Congo-Kinshasa, Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Frans-Guyana, Gabon, Georgië, Guinee, Guinee-Bissau, Hongkong SAR van China, Iran, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kirgizië, Lesotho, Libanon, Litouwen, Macau SAR van China, Mali, Martinique, Mauritanië, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Namibië, Nieuw-Caledonië, Niger, Oekraïne, Oezbekistan, Oost-Timor, Paraguay, Réunion, Rusland, Salomonseilanden, Sao Tomé en Principe, Somalië, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Togo, Tsjaad, Turkije, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zimbabwe
220 V / 60 Hz
Filipijnen, Peru, Zuid-Korea
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonesië
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Noord-Korea
220 V, 230 V / 60 Hz
Saoedi-Arabië
230 V / 50 Hz
Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Australië, Bahrein, België, Bhutan, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Bulgarije, Cambodja, Congo-Brazzaville, Denemarken, Dominica, Duitsland, Eritrea, Estland, Eswatini, Faeröer, Finland, Frankrijk, Gambia, Ghana, Grenada, Griekenland, Groenland, Guadeloupe, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Irak, Israël, Italië, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kroatië, Laos, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Malawi, Maldiven, Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar (Birma), Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, Rwanda, Saint Vincent en de Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Servië, Sierra Leone, Singapore, Slovenië, Slowakije, Soedan, Spanje, Sri Lanka, Tanzania, Tsjechië, Tunesië, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Zambia, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland
230 V / 60 Hz
Antigua en Barbuda, Montserrat, Saint Kitts en Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei, Cookeilanden, Cyprus, Falklandeilanden, Fiji, Gibraltar, Isle of Man, Kenia, Kiribati, Koeweit, Maleisië, Nauru, Oeganda, Oman, Papoea-Nieuw-Guinea, Qatar, Saint Lucia, Seychellen, Tonga
240 V / 60 Hz
Guyana
Standaard wisselspanningsniveaus zijn vastgelegd in IEC 60038 (International Electrotechnical Commission). Huidige uitgave IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Nominaal gebruiksniveaus in Noord-Amerika: ANSI C84.1. Deze tabel voegt eenfasige nominale waarden samen uit de IEC-gestemde world-plugs-dataset (https://github.com/benjiao/world-plugs; stekkertypes traceerbaar naar IEC-publicaties).