国・地域別の電圧と周波数
低圧配電系の単相標準電圧と周波数。代表値であり、地域や設備により異なる場合があります。
| 国・地域 | 電圧(標称) | 周波数 |
|---|---|---|
| アイスランド | 230 V | 50 Hz |
| アイルランド | 230 V | 50 Hz |
| アゼルバイジャン | 220 V | 50 Hz |
| アフガニスタン | 220 V | 50 Hz |
| アメリカ合衆国 | 120 V | 60 Hz |
| アラブ首長国連邦 | 220 V | 50 Hz |
| アルジェリア | 230 V | 50 Hz |
| アルゼンチン | 220 V | 50 Hz |
| アルバ | 127 V | 60 Hz |
| アルバニア | 230 V | 50 Hz |
| アルメニア | 230 V | 50 Hz |
| アンギラ | 110 V | 60 Hz |
| アンゴラ | 220 V | 50 Hz |
| アンティグア・バーブーダ | 230 V | 60 Hz |
| アンドラ | 230 V | 50 Hz |
| イエメン | 230 V | 50 Hz |
| イギリス | 230 V | 50 Hz |
| イスラエル | 230 V | 50 Hz |
| イタリア | 230 V | 50 Hz |
| イラク | 230 V | 50 Hz |
| イラン | 220 V | 50 Hz |
| インド | 230 V | 50 Hz |
| インドネシア | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| ウガンダ | 240 V | 50 Hz |
| ウクライナ | 220 V | 50 Hz |
| ウズベキスタン | 220 V | 50 Hz |
| ウルグアイ | 230 V | 50 Hz |
| エクアドル | 120 V | 60 Hz |
| エジプト | 220 V | 50 Hz |
| エストニア | 230 V | 50 Hz |
| エスワティニ | 230 V | 50 Hz |
| エチオピア | 220 V | 50 Hz |
| エリトリア | 230 V | 50 Hz |
| エルサルバドル | 115 V | 60 Hz |
| オーストラリア | 230 V | 50 Hz |
| オーストリア | 230 V | 50 Hz |
| オマーン | 240 V | 50 Hz |
| オランダ | 230 V | 50 Hz |
| ガーナ | 230 V | 50 Hz |
| カーボベルデ | 220 V | 50 Hz |
| ガイアナ | 240 V | 60 Hz |
| カザフスタン | 220 V | 50 Hz |
| カタール | 240 V | 50 Hz |
| カナダ | 120 V | 60 Hz |
| ガボン | 220 V | 50 Hz |
| カメルーン | 220 V | 50 Hz |
| ガンビア | 230 V | 50 Hz |
| カンボジア | 230 V | 50 Hz |
| ギニア | 220 V | 50 Hz |
| ギニアビサウ | 220 V | 50 Hz |
| キプロス | 240 V | 50 Hz |
| キューバ | 110 V | 60 Hz |
| キュラソー | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| ギリシャ | 230 V | 50 Hz |
| キリバス | 240 V | 50 Hz |
| キルギス | 220 V | 50 Hz |
| グアテマラ | 120 V | 60 Hz |
| グアドループ | 230 V | 50 Hz |
| グアム | 110 V | 60 Hz |
| クウェート | 240 V | 50 Hz |
| クック諸島 | 240 V | 50 Hz |
| グリーンランド | 230 V | 50 Hz |
| グレナダ | 230 V | 50 Hz |
| クロアチア | 230 V | 50 Hz |
| ケイマン諸島 | 120 V | 60 Hz |
| ケニア | 240 V | 50 Hz |
| コートジボワール | 230 V | 50 Hz |
| コスタリカ | 120 V | 60 Hz |
| コモロ | 220 V | 50 Hz |
| コロンビア | 110 V | 60 Hz |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 230 V | 50 Hz |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 220 V | 50 Hz |
| サウジアラビア | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| サモア | 230 V | 50 Hz |
| サン・マルタン | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| サントメ・プリンシペ | 220 V | 50 Hz |
| ザンビア | 230 V | 50 Hz |
| サンマリノ | 230 V | 50 Hz |
| シエラレオネ | 230 V | 50 Hz |
| ジブチ | 220 V | 50 Hz |
| ジブラルタル | 240 V | 50 Hz |
| ジャマイカ | 110 V | 50 Hz |
| ジョージア | 220 V | 50 Hz |
| シリア | 220 V | 50 Hz |
| シンガポール | 230 V | 50 Hz |
| ジンバブエ | 220 V | 50 Hz |
| スイス | 230 V | 50 Hz |
| スウェーデン | 230 V | 50 Hz |
| スーダン | 230 V | 50 Hz |
| スペイン | 230 V | 50 Hz |
| スリナム | 127 V | 60 Hz |
| スリランカ | 230 V | 50 Hz |
| スロバキア | 230 V | 50 Hz |
| スロベニア | 230 V | 50 Hz |
| セーシェル | 240 V | 50 Hz |
| セネガル | 230 V | 50 Hz |
| セルビア | 230 V | 50 Hz |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 230 V | 60 Hz |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 230 V | 50 Hz |
| セントルシア | 240 V | 50 Hz |
| ソマリア | 220 V | 50 Hz |
| ソロモン諸島 | 220 V | 50 Hz |
| タークス・カイコス諸島 | 120 V | 60 Hz |
| タイ | 220 V | 50 Hz |
| タジキスタン | 220 V | 50 Hz |
| タンザニア | 230 V | 50 Hz |
| チェコ | 230 V | 50 Hz |
| チャド | 220 V | 50 Hz |
| チュニジア | 230 V | 50 Hz |
| チリ | 220 V | 50 Hz |
| ツバル | 220 V | 50 Hz |
| デンマーク | 230 V | 50 Hz |
| ドイツ | 230 V | 50 Hz |
| トーゴ | 220 V | 50 Hz |
| ドミニカ共和国 | 110 V | 60 Hz |
| ドミニカ国 | 230 V | 50 Hz |
| トリニダード・トバゴ | 115 V | 60 Hz |
| トルクメニスタン | 220 V | 50 Hz |
| トルコ | 220 V | 50 Hz |
| トンガ | 240 V | 50 Hz |
| ナイジェリア | 230 V | 50 Hz |
| ナウル | 240 V | 50 Hz |
| ナミビア | 220 V | 50 Hz |
| ニカラグア | 120 V | 60 Hz |
| ニジェール | 220 V | 50 Hz |
| ニューカレドニア | 220 V | 50 Hz |
| ニュージーランド | 230 V | 50 Hz |
| ネパール | 230 V | 50 Hz |
| ノルウェー | 230 V | 50 Hz |
| バーレーン | 230 V | 50 Hz |
| ハイチ | 110 V | 60 Hz |
| パキスタン | 230 V | 50 Hz |
| パナマ | 110 V | 60 Hz |
| バヌアツ | 220 V | 50 Hz |
| バハマ | 120 V | 60 Hz |
| パプアニューギニア | 240 V | 50 Hz |
| バミューダ | 120 V | 60 Hz |
| パラオ | 120 V | 60 Hz |
| パラグアイ | 220 V | 50 Hz |
| バルバドス | 115 V | 50 Hz |
| ハンガリー | 230 V | 50 Hz |
| バングラデシュ | 220 V | 50 Hz |
| フィジー | 240 V | 50 Hz |
| フィリピン | 220 V | 60 Hz |
| フィンランド | 230 V | 50 Hz |
| ブータン | 230 V | 50 Hz |
| プエルトリコ | 120 V | 60 Hz |
| フェロー諸島 | 230 V | 50 Hz |
| フォークランド諸島 | 240 V | 50 Hz |
| ブラジル | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| フランス | 230 V | 50 Hz |
| ブルガリア | 230 V | 50 Hz |
| ブルキナファソ | 220 V | 50 Hz |
| ブルネイ | 240 V | 50 Hz |
| ブルンジ | 220 V | 50 Hz |
| ベトナム | 220 V | 50 Hz |
| ベナン | 220 V | 50 Hz |
| ベネズエラ | 120 V | 60 Hz |
| ベラルーシ | 220 V | 50 Hz |
| ベリーズ | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| ペルー | 220 V | 60 Hz |
| ベルギー | 230 V | 50 Hz |
| ポーランド | 230 V | 50 Hz |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 230 V | 50 Hz |
| ボツワナ | 230 V | 50 Hz |
| ボリビア | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| ポルトガル | 230 V | 50 Hz |
| ホンジュラス | 110 V | 60 Hz |
| マダガスカル | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| マラウイ | 230 V | 50 Hz |
| マリ | 220 V | 50 Hz |
| マルタ | 230 V | 50 Hz |
| マルティニーク | 220 V | 50 Hz |
| マレーシア | 240 V | 50 Hz |
| マン島 | 240 V | 50 Hz |
| ミクロネシア連邦 | 120 V | 60 Hz |
| ミャンマー (ビルマ) | 230 V | 50 Hz |
| メキシコ | 127 V | 60 Hz |
| モーリシャス | 230 V | 50 Hz |
| モーリタニア | 220 V | 50 Hz |
| モザンビーク | 220 V | 50 Hz |
| モナコ | 230 V | 50 Hz |
| モルディブ | 230 V | 50 Hz |
| モルドバ | 220 V | 50 Hz |
| モロッコ | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| モンゴル | 220 V | 50 Hz |
| モンテネグロ | 230 V | 50 Hz |
| モントセラト | 230 V | 60 Hz |
| ヨルダン | 230 V | 50 Hz |
| ラオス | 230 V | 50 Hz |
| ラトビア | 230 V | 50 Hz |
| リトアニア | 220 V | 50 Hz |
| リビア | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| リヒテンシュタイン | 230 V | 50 Hz |
| リベリア | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| ルーマニア | 230 V | 50 Hz |
| ルクセンブルク | 230 V | 50 Hz |
| ルワンダ | 230 V | 50 Hz |
| レソト | 220 V | 50 Hz |
| レバノン | 220 V | 50 Hz |
| レユニオン | 220 V | 50 Hz |
| ロシア | 220 V | 50 Hz |
| 英領ヴァージン諸島 | 110 V | 60 Hz |
| 韓国 | 220 V | 60 Hz |
| 赤道ギニア | 220 V | 50 Hz |
| 台湾 | 110 V | 60 Hz |
| 中央アフリカ共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 220 V | 50 Hz |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 220 V | 50 Hz |
| 中国 | 220 V | 50 Hz |
| 東ティモール | 220 V | 50 Hz |
| 南アフリカ | 230 V | 50 Hz |
| 日本 | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| 仏領ギアナ | 220 V | 50 Hz |
| 米領ヴァージン諸島 | 110 V | 60 Hz |
| 米領サモア | 120 V | 60 Hz |
| 北マケドニア | 230 V | 50 Hz |
| 北朝鮮 | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
電圧と周波数でグループ化
100 V / 50 Hz, 60 Hz
日本
110 V / 50 Hz
ジャマイカ
110 V / 60 Hz
アンギラ, キューバ, グアム, コロンビア, ドミニカ共和国, ハイチ, パナマ, ホンジュラス, 英領ヴァージン諸島, 台湾, 米領ヴァージン諸島
110 V, 220 V / 60 Hz
ベリーズ
115 V / 50 Hz
バルバドス
115 V / 60 Hz
エルサルバドル, トリニダード・トバゴ
115 V, 230 V / 50 Hz
ボリビア
120 V / 60 Hz
アメリカ合衆国, エクアドル, カナダ, グアテマラ, ケイマン諸島, コスタリカ, タークス・カイコス諸島, ニカラグア, バハマ, バミューダ, パラオ, プエルトリコ, ベネズエラ, ミクロネシア連邦, 米領サモア
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
リベリア
120 V, 220 V / 60 Hz
サン・マルタン
127 V / 60 Hz
アルバ, スリナム, メキシコ
127 V, 220 V / 50 Hz
キュラソー, マダガスカル, モロッコ
127 V, 220 V / 60 Hz
ブラジル
127 V, 230 V / 50 Hz
リビア
220 V / 50 Hz
アゼルバイジャン, アフガニスタン, アラブ首長国連邦, アルゼンチン, アンゴラ, イラン, ウクライナ, ウズベキスタン, エジプト, エチオピア, カーボベルデ, カザフスタン, ガボン, カメルーン, ギニア, ギニアビサウ, キルギス, コモロ, コンゴ民主共和国(キンシャサ), サントメ・プリンシペ, ジブチ, ジョージア, シリア, ジンバブエ, ソマリア, ソロモン諸島, タイ, タジキスタン, チャド, チリ, ツバル, トーゴ, トルクメニスタン, トルコ, ナミビア, ニジェール, ニューカレドニア, バヌアツ, パラグアイ, バングラデシュ, ブルキナファソ, ブルンジ, ベトナム, ベナン, ベラルーシ, マリ, マルティニーク, モーリタニア, モザンビーク, モルドバ, モンゴル, リトアニア, レソト, レバノン, レユニオン, ロシア, 赤道ギニア, 中央アフリカ共和国, 中華人民共和国マカオ特別行政区, 中華人民共和国香港特別行政区, 中国, 東ティモール, 仏領ギアナ
220 V / 60 Hz
フィリピン, ペルー, 韓国
220 V / 110 V / 50 Hz
インドネシア
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
北朝鮮
220 V, 230 V / 60 Hz
サウジアラビア
230 V / 50 Hz
アイスランド, アイルランド, アルジェリア, アルバニア, アルメニア, アンドラ, イエメン, イギリス, イスラエル, イタリア, イラク, インド, ウルグアイ, エストニア, エスワティニ, エリトリア, オーストラリア, オーストリア, オランダ, ガーナ, ガンビア, カンボジア, ギリシャ, グアドループ, グリーンランド, グレナダ, クロアチア, コートジボワール, コンゴ共和国(ブラザビル), サモア, ザンビア, サンマリノ, シエラレオネ, シンガポール, スイス, スウェーデン, スーダン, スペイン, スリランカ, スロバキア, スロベニア, セネガル, セルビア, セントビンセント及びグレナディーン諸島, タンザニア, チェコ, チュニジア, デンマーク, ドイツ, ドミニカ国, ナイジェリア, ニュージーランド, ネパール, ノルウェー, バーレーン, パキスタン, ハンガリー, フィンランド, ブータン, フェロー諸島, フランス, ブルガリア, ベルギー, ポーランド, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ボツワナ, ポルトガル, マラウイ, マルタ, ミャンマー (ビルマ), モーリシャス, モナコ, モルディブ, モンテネグロ, ヨルダン, ラオス, ラトビア, リヒテンシュタイン, ルーマニア, ルクセンブルク, ルワンダ, 南アフリカ, 北マケドニア
230 V / 60 Hz
アンティグア・バーブーダ, セントクリストファー・ネーヴィス, モントセラト
240 V / 50 Hz
ウガンダ, オマーン, カタール, キプロス, キリバス, クウェート, クック諸島, ケニア, ジブラルタル, セーシェル, セントルシア, トンガ, ナウル, パプアニューギニア, フィジー, フォークランド諸島, ブルネイ, マレーシア, マン島
240 V / 60 Hz
ガイアナ
標準交流電圧は IEC 60038(国際電気標準会議)で定義されています。IEC 60038(現行版):https://webstore.iec.ch/en/publication/66912。北米の標準利用電圧は ANSI C84.1。本表は IEC に準拠した world-plugs データセット(https://github.com/benjiao/world-plugs;プラグ形式は IEC 刊行物に基づく)から単相標称値を集約しています。