Tensión y frecuencia de red por país
Tensión monofásica nominal y frecuencia en redes de baja tensión de uso público. Valores típicos; pueden existir instalaciones regionales o antiguas distintas.
| País / territorio | Tensión (nominal) | Frecuencia |
|---|---|---|
| Afganistán | 220 V | 50 Hz |
| Albania | 230 V | 50 Hz |
| Alemania | 230 V | 50 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguila | 110 V | 60 Hz |
| Antigua y Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Arabia Saudí | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Argelia | 230 V | 50 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australia | 230 V | 50 Hz |
| Austria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaiyán | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bangladés | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Baréin | 230 V | 50 Hz |
| Bélgica | 230 V | 50 Hz |
| Belice | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benín | 220 V | 50 Hz |
| Bermudas | 120 V | 60 Hz |
| Bielorrusia | 220 V | 50 Hz |
| Bolivia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnia y Herzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botsuana | 230 V | 50 Hz |
| Brasil | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brunéi | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Bután | 230 V | 50 Hz |
| Cabo Verde | 220 V | 50 Hz |
| Camboya | 230 V | 50 Hz |
| Camerún | 220 V | 50 Hz |
| Canadá | 120 V | 60 Hz |
| Catar | 240 V | 50 Hz |
| Chad | 220 V | 50 Hz |
| Chequia | 230 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China | 220 V | 50 Hz |
| Chipre | 240 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Comoras | 220 V | 50 Hz |
| Congo | 230 V | 50 Hz |
| Corea del Norte | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Corea del Sur | 220 V | 60 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Côte d’Ivoire | 230 V | 50 Hz |
| Croacia | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | 110 V | 60 Hz |
| Curazao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Dinamarca | 230 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Ecuador | 120 V | 60 Hz |
| Egipto | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Emiratos Árabes Unidos | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Eslovaquia | 230 V | 50 Hz |
| Eslovenia | 230 V | 50 Hz |
| España | 230 V | 50 Hz |
| Estados Unidos | 120 V | 60 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Esuatini | 230 V | 50 Hz |
| Etiopía | 220 V | 50 Hz |
| Filipinas | 220 V | 60 Hz |
| Finlandia | 230 V | 50 Hz |
| Fiyi | 240 V | 50 Hz |
| Francia | 230 V | 50 Hz |
| Gabón | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Granada | 230 V | 50 Hz |
| Grecia | 230 V | 50 Hz |
| Groenlandia | 230 V | 50 Hz |
| Guadalupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guayana Francesa | 220 V | 50 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea Ecuatorial | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bisáu | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haití | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hungría | 230 V | 50 Hz |
| India | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| Irán | 220 V | 50 Hz |
| Irlanda | 230 V | 50 Hz |
| Isla de Man | 240 V | 50 Hz |
| Islandia | 230 V | 50 Hz |
| Islas Caimán | 120 V | 60 Hz |
| Islas Cook | 240 V | 50 Hz |
| Islas Feroe | 230 V | 50 Hz |
| Islas Malvinas | 240 V | 50 Hz |
| Islas Salomón | 220 V | 50 Hz |
| Islas Turcas y Caicos | 120 V | 60 Hz |
| Islas Vírgenes Británicas | 110 V | 60 Hz |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 110 V | 60 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Italia | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japón | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jordania | 230 V | 50 Hz |
| Kazajistán | 220 V | 50 Hz |
| Kenia | 240 V | 50 Hz |
| Kirguistán | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesoto | 220 V | 50 Hz |
| Letonia | 230 V | 50 Hz |
| Líbano | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libia | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Lituania | 220 V | 50 Hz |
| Luxemburgo | 230 V | 50 Hz |
| Macedonia del Norte | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malasia | 240 V | 50 Hz |
| Malaui | 230 V | 50 Hz |
| Maldivas | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Marruecos | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinica | 220 V | 50 Hz |
| Mauricio | 230 V | 50 Hz |
| Mauritania | 220 V | 50 Hz |
| México | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia | 120 V | 60 Hz |
| Moldavia | 220 V | 50 Hz |
| Mónaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Birmania) | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Níger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Noruega | 230 V | 50 Hz |
| Nueva Caledonia | 220 V | 50 Hz |
| Nueva Zelanda | 230 V | 50 Hz |
| Omán | 240 V | 50 Hz |
| Países Bajos | 230 V | 50 Hz |
| Pakistán | 230 V | 50 Hz |
| Palaos | 120 V | 60 Hz |
| Panamá | 110 V | 60 Hz |
| Papúa Nueva Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Perú | 220 V | 60 Hz |
| Polonia | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| RAE de Hong Kong (China) | 220 V | 50 Hz |
| RAE de Macao (China) | 220 V | 50 Hz |
| Reino Unido | 230 V | 50 Hz |
| República Centroafricana | 220 V | 50 Hz |
| República Democrática del Congo | 220 V | 50 Hz |
| República Dominicana | 110 V | 60 Hz |
| Reunión | 220 V | 50 Hz |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz |
| Rumanía | 230 V | 50 Hz |
| Rusia | 220 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| Samoa Americana | 120 V | 60 Hz |
| San Cristóbal y Nieves | 230 V | 60 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| San Martín | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| San Vicente y las Granadinas | 230 V | 50 Hz |
| Santa Lucía | 240 V | 50 Hz |
| Santo Tomé y Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leona | 230 V | 50 Hz |
| Singapur | 230 V | 50 Hz |
| Siria | 220 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Sudáfrica | 230 V | 50 Hz |
| Sudán | 230 V | 50 Hz |
| Suecia | 230 V | 50 Hz |
| Suiza | 230 V | 50 Hz |
| Surinam | 127 V | 60 Hz |
| Tailandia | 220 V | 50 Hz |
| Taiwán | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Tayikistán | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad y Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Túnez | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistán | 220 V | 50 Hz |
| Turquía | 220 V | 50 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Ucrania | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Uzbekistán | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | 230 V | 50 Hz |
| Yibuti | 220 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabue | 220 V | 50 Hz |
Agrupado por tensión y frecuencia
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japón
110 V / 50 Hz
Jamaica
110 V / 60 Hz
Anguila, Colombia, Cuba, Guam, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., Panamá, República Dominicana, Taiwán
110 V, 220 V / 60 Hz
Belice
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad y Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivia
120 V / 60 Hz
Bahamas, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Micronesia, Nicaragua, Palaos, Puerto Rico, Samoa Americana, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
San Martín
127 V / 60 Hz
Aruba, México, Surinam
127 V, 220 V / 50 Hz
Curazao, Madagascar, Marruecos
127 V, 220 V / 60 Hz
Brasil
127 V, 230 V / 50 Hz
Libia
220 V / 50 Hz
Afganistán, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Bangladés, Benín, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Chile, China, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Irán, Islas Salomón, Kazajistán, Kirguistán, Lesoto, Líbano, Lituania, Mali, Martinica, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Namibia, Níger, Nueva Caledonia, Paraguay, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), República Centroafricana, República Democrática del Congo, Reunión, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Siria, Somalia, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Yibuti, Zimbabue
220 V / 60 Hz
Corea del Sur, Filipinas, Perú
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonesia
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Corea del Norte
220 V, 230 V / 60 Hz
Arabia Saudí
230 V / 50 Hz
Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Bután, Camboya, Chequia, Congo, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Dominica, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Esuatini, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Hungría, India, Irak, Irlanda, Islandia, Islas Feroe, Israel, Italia, Jordania, Laos, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malaui, Maldivas, Malta, Mauricio, Mónaco, Montenegro, Myanmar (Birmania), Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, Ruanda, Rumanía, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez, Uruguay, Yemen, Zambia
230 V / 60 Hz
Antigua y Barbuda, Montserrat, San Cristóbal y Nieves
240 V / 50 Hz
Brunéi, Catar, Chipre, Fiyi, Gibraltar, Isla de Man, Islas Cook, Islas Malvinas, Kenia, Kiribati, Kuwait, Malasia, Nauru, Omán, Papúa Nueva Guinea, Santa Lucía, Seychelles, Tonga, Uganda
240 V / 60 Hz
Guyana
Los niveles de tensión de CA estándar se definen en la IEC 60038 (Comisión Electrotécnica Internacional). Edición IEC 60038 en vigor: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Tensiones nominales de utilización en Norteamérica: ANSI C84.1. Esta tabla fusiona valores nominales monofásicos del conjunto de datos world-plugs alineado con la IEC (https://github.com/benjiao/world-plugs; tipos de enchufe con trazabilidad a publicaciones IEC).