Tensione e frequenza di rete per Paese
Tensione monofase nominale e frequenza per le reti BT pubbliche. Valori tipici; impianti locali o datati possono differire.
| Paese / territorio | Tensione (nominale) | Frequenza |
|---|---|---|
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Albania | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | 230 V | 50 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua e Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Arabia Saudita | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australia | 230 V | 50 Hz |
| Austria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaigian | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahrein | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belgio | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bielorussia | 220 V | 50 Hz |
| Bolivia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnia ed Erzegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brasile | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cambogia | 230 V | 50 Hz |
| Camerun | 220 V | 50 Hz |
| Canada | 120 V | 60 Hz |
| Capo Verde | 220 V | 50 Hz |
| Cechia | 230 V | 50 Hz |
| Ciad | 220 V | 50 Hz |
| Cile | 220 V | 50 Hz |
| Cina | 220 V | 50 Hz |
| Cipro | 240 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Comore | 220 V | 50 Hz |
| Congo - Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Congo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| Corea del Nord | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Corea del Sud | 220 V | 60 Hz |
| Costa d’Avorio | 230 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Croazia | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Danimarca | 230 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Ecuador | 120 V | 60 Hz |
| Egitto | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Emirati Arabi Uniti | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| Etiopia | 220 V | 50 Hz |
| Figi | 240 V | 50 Hz |
| Filippine | 220 V | 60 Hz |
| Finlandia | 230 V | 50 Hz |
| Francia | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | 220 V | 50 Hz |
| Germania | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Giamaica | 110 V | 50 Hz |
| Giappone | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Gibilterra | 240 V | 50 Hz |
| Gibuti | 220 V | 50 Hz |
| Giordania | 230 V | 50 Hz |
| Grecia | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Groenlandia | 230 V | 50 Hz |
| Guadalupa | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea Equatoriale | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Guyana Francese | 220 V | 50 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| India | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Iraq | 230 V | 50 Hz |
| Irlanda | 230 V | 50 Hz |
| Islanda | 230 V | 50 Hz |
| Isola di Man | 240 V | 50 Hz |
| Isole Cayman | 120 V | 60 Hz |
| Isole Cook | 240 V | 50 Hz |
| Isole Fær Øer | 230 V | 50 Hz |
| Isole Falkland | 240 V | 50 Hz |
| Isole Salomone | 220 V | 50 Hz |
| Isole Turks e Caicos | 120 V | 60 Hz |
| Isole Vergini Americane | 110 V | 60 Hz |
| Isole Vergini Britanniche | 110 V | 60 Hz |
| Israele | 230 V | 50 Hz |
| Italia | 230 V | 50 Hz |
| Kazakistan | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Kirghizistan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Lettonia | 230 V | 50 Hz |
| Libano | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libia | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Lituania | 220 V | 50 Hz |
| Lussemburgo | 230 V | 50 Hz |
| Macedonia del Nord | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz |
| Maldive | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Marocco | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinica | 220 V | 50 Hz |
| Mauritania | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Messico | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia | 120 V | 60 Hz |
| Moldavia | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Mozambico | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Birmania) | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Norvegia | 230 V | 50 Hz |
| Nuova Caledonia | 220 V | 50 Hz |
| Nuova Zelanda | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Paesi Bassi | 230 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua Nuova Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Perù | 220 V | 60 Hz |
| Polonia | 230 V | 50 Hz |
| Portogallo | 230 V | 50 Hz |
| Portorico | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| RAS di Hong Kong | 220 V | 50 Hz |
| RAS di Macao | 220 V | 50 Hz |
| Regno Unito | 230 V | 50 Hz |
| Repubblica Centrafricana | 220 V | 50 Hz |
| Repubblica Dominicana | 110 V | 60 Hz |
| Riunione | 220 V | 50 Hz |
| Romania | 230 V | 50 Hz |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz |
| Russia | 220 V | 50 Hz |
| Saint Kitts e Nevis | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | 240 V | 50 Hz |
| Saint Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Saint Vincent e Grenadine | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| Samoa Americane | 120 V | 60 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| São Tomé e Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Siria | 220 V | 50 Hz |
| Slovacchia | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| Spagna | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Stati Uniti | 120 V | 60 Hz |
| Sudafrica | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Svezia | 230 V | 50 Hz |
| Svizzera | 230 V | 50 Hz |
| Tagikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Thailandia | 220 V | 50 Hz |
| Timor Est | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad e Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | 230 V | 50 Hz |
| Turchia | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Ucraina | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ungheria | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
Raggruppato per tensione e frequenza
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Giappone
110 V / 50 Hz
Giamaica
110 V / 60 Hz
Anguilla, Colombia, Cuba, Guam, Haiti, Honduras, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Panama, Repubblica Dominicana, Taiwan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad e Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivia
120 V / 60 Hz
Bahamas, Bermuda, Canada, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Micronesia, Nicaragua, Palau, Portorico, Samoa Americane, Stati Uniti, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Messico, Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagascar, Marocco
127 V, 220 V / 60 Hz
Brasile
127 V, 230 V / 50 Hz
Libia
220 V / 50 Hz
Afghanistan, Angola, Argentina, Azerbaigian, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Comore, Congo - Kinshasa, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gabon, Georgia, Gibuti, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Guyana Francese, Iran, Isole Salomone, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Libano, Lituania, Mali, Martinica, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Namibia, Niger, Nuova Caledonia, Paraguay, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Repubblica Centrafricana, Riunione, Russia, São Tomé e Príncipe, Siria, Somalia, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Togo, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zimbabwe
220 V / 60 Hz
Corea del Sud, Filippine, Perù
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonesia
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Corea del Nord
220 V, 230 V / 60 Hz
Arabia Saudita
230 V / 50 Hz
Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Bhutan, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Cechia, Congo-Brazzaville, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Dominica, Eritrea, Estonia, Eswatini, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Ghana, Giordania, Grecia, Grenada, Groenlandia, Guadalupa, India, Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Fær Øer, Israele, Italia, Laos, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malawi, Maldive, Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar (Birmania), Nepal, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Ruanda, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, Svezia, Svizzera, Tanzania, Tunisia, Ungheria, Uruguay, Yemen, Zambia
230 V / 60 Hz
Antigua e Barbuda, Montserrat, Saint Kitts e Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei, Cipro, Figi, Gibilterra, Isola di Man, Isole Cook, Isole Falkland, Kenya, Kiribati, Kuwait, Malaysia, Nauru, Oman, Papua Nuova Guinea, Qatar, Saint Lucia, Seychelles, Tonga, Uganda
240 V / 60 Hz
Guyana
I livelli di tensione AC standard sono definiti nella IEC 60038 (Commissione elettrotecnica internazionale). Edizione IEC 60038 corrente: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Tensioni nominali di utilizzo in Nord America: ANSI C84.1. La tabella unisce valori nominali monofase dal dataset world-plugs allineato alla IEC (https://github.com/benjiao/world-plugs; tipi di spina riconducibili a pubblicazioni IEC).