Ülkeye göre gerilim ve frekans
Düşük gerilim genel dağıtım şebekeleri için tek fazlı nominal gerilim ve frekans. Değerler tipiktir; bölgesel veya eski tesisler farklı olabilir.
| Ülke / bölge | Gerilim (nominal) | Frekans |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | 110 V | 60 Hz |
| Afganistan | 220 V | 50 Hz |
| Almanya | 230 V | 50 Hz |
| Amerika Birleşik Devletleri | 120 V | 60 Hz |
| Amerikan Samoası | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua ve Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Arjantin | 220 V | 50 Hz |
| Arnavutluk | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Avustralya | 230 V | 50 Hz |
| Avusturya | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaycan | 220 V | 50 Hz |
| Bahamalar | 120 V | 60 Hz |
| Bahreyn | 230 V | 50 Hz |
| Bangladeş | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 220 V | 50 Hz |
| Belçika | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 220 V | 50 Hz |
| Birleşik Krallık | 230 V | 50 Hz |
| Bolivya | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosna-Hersek | 230 V | 50 Hz |
| Botsvana | 230 V | 50 Hz |
| Brezilya | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Britanya Virjin Adaları | 110 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaristan | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Butan | 230 V | 50 Hz |
| Cabo Verde | 220 V | 50 Hz |
| Cayman Adaları | 120 V | 60 Hz |
| Cebelitarık | 240 V | 50 Hz |
| Cezayir | 230 V | 50 Hz |
| Cibuti | 220 V | 50 Hz |
| Cook Adaları | 240 V | 50 Hz |
| Côte d’Ivoire | 230 V | 50 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Çad | 220 V | 50 Hz |
| Çekya | 230 V | 50 Hz |
| Çin | 220 V | 50 Hz |
| Çin Hong Kong ÖİB | 220 V | 50 Hz |
| Çin Makao ÖİB | 220 V | 50 Hz |
| Danimarka | 230 V | 50 Hz |
| Dominik Cumhuriyeti | 110 V | 60 Hz |
| Dominika | 230 V | 50 Hz |
| Ekvador | 120 V | 60 Hz |
| Ekvator Ginesi | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Endonezya | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Eritre | 230 V | 50 Hz |
| Ermenistan | 230 V | 50 Hz |
| Estonya | 230 V | 50 Hz |
| Esvatini | 230 V | 50 Hz |
| Etiyopya | 220 V | 50 Hz |
| Falkland Adaları | 240 V | 50 Hz |
| Faroe Adaları | 230 V | 50 Hz |
| Fas | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Filipinler | 220 V | 60 Hz |
| Finlandiya | 230 V | 50 Hz |
| Fransa | 230 V | 50 Hz |
| Fransız Guyanası | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambiya | 230 V | 50 Hz |
| Gana | 230 V | 50 Hz |
| Gine | 220 V | 50 Hz |
| Gine-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Grönland | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Güney Afrika | 230 V | 50 Hz |
| Güney Kore | 220 V | 60 Hz |
| Gürcistan | 220 V | 50 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Hırvatistan | 230 V | 50 Hz |
| Hindistan | 230 V | 50 Hz |
| Hollanda | 230 V | 50 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| İran | 220 V | 50 Hz |
| İrlanda | 230 V | 50 Hz |
| İspanya | 230 V | 50 Hz |
| İsrail | 230 V | 50 Hz |
| İsveç | 230 V | 50 Hz |
| İsviçre | 230 V | 50 Hz |
| İtalya | 230 V | 50 Hz |
| İzlanda | 230 V | 50 Hz |
| Jamaika | 110 V | 50 Hz |
| Japonya | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Kamboçya | 230 V | 50 Hz |
| Kamerun | 220 V | 50 Hz |
| Kanada | 120 V | 60 Hz |
| Karadağ | 230 V | 50 Hz |
| Katar | 240 V | 50 Hz |
| Kazakistan | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Kıbrıs | 240 V | 50 Hz |
| Kırgızistan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Kolombiya | 110 V | 60 Hz |
| Komorlar | 220 V | 50 Hz |
| Kongo - Brazavil | 230 V | 50 Hz |
| Kongo - Kinşasa | 220 V | 50 Hz |
| Kosta Rika | 120 V | 60 Hz |
| Kuveyt | 240 V | 50 Hz |
| Kuzey Kore | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Kuzey Makedonya | 230 V | 50 Hz |
| Küba | 110 V | 60 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Letonya | 230 V | 50 Hz |
| Liberya | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libya | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Litvanya | 220 V | 50 Hz |
| Lübnan | 220 V | 50 Hz |
| Lüksemburg | 230 V | 50 Hz |
| Macaristan | 230 V | 50 Hz |
| Madagaskar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malavi | 230 V | 50 Hz |
| Maldivler | 230 V | 50 Hz |
| Malezya | 240 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Man Adası | 240 V | 50 Hz |
| Martinik | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Meksika | 127 V | 60 Hz |
| Mısır | 220 V | 50 Hz |
| Mikronezya | 120 V | 60 Hz |
| Moğolistan | 220 V | 50 Hz |
| Moldova | 220 V | 50 Hz |
| Monako | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Moritanya | 220 V | 50 Hz |
| Mozambik | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Burma) | 230 V | 50 Hz |
| Namibya | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Nijer | 220 V | 50 Hz |
| Nijerya | 230 V | 50 Hz |
| Nikaragua | 120 V | 60 Hz |
| Norveç | 230 V | 50 Hz |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 220 V | 50 Hz |
| Özbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua Yeni Gine | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Polonya | 230 V | 50 Hz |
| Portekiz | 230 V | 50 Hz |
| Porto Riko | 120 V | 60 Hz |
| Reunion | 220 V | 50 Hz |
| Romanya | 230 V | 50 Hz |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz |
| Rusya | 220 V | 50 Hz |
| Saint Kitts ve Nevis | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | 240 V | 50 Hz |
| Saint Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| Sao Tome ve Principe | 220 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Seyşeller | 240 V | 50 Hz |
| Sırbistan | 230 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapur | 230 V | 50 Hz |
| Slovakya | 230 V | 50 Hz |
| Slovenya | 230 V | 50 Hz |
| Solomon Adaları | 220 V | 50 Hz |
| Somali | 220 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Surinam | 127 V | 60 Hz |
| Suriye | 220 V | 50 Hz |
| Suudi Arabistan | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Şili | 220 V | 50 Hz |
| Tacikistan | 220 V | 50 Hz |
| Tanzanya | 230 V | 50 Hz |
| Tayland | 220 V | 50 Hz |
| Tayvan | 110 V | 60 Hz |
| Timor-Leste | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad ve Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunus | 230 V | 50 Hz |
| Turks ve Caicos Adaları | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Türkiye | 220 V | 50 Hz |
| Türkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukrayna | 220 V | 50 Hz |
| Umman | 240 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Ürdün | 230 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | 230 V | 50 Hz |
| Yeni Kaledonya | 220 V | 50 Hz |
| Yeni Zelanda | 230 V | 50 Hz |
| Yunanistan | 230 V | 50 Hz |
| Zambiya | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabve | 220 V | 50 Hz |
Gerilim ve frekansa göre gruplandırılmış
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japonya
110 V / 50 Hz
Jamaika
110 V / 60 Hz
ABD Virjin Adaları, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Guam, Haiti, Honduras, Kolombiya, Küba, Panama, Tayvan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad ve Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivya
120 V / 60 Hz
Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Samoası, Bahamalar, Bermuda, Cayman Adaları, Ekvador, Guatemala, Kanada, Kosta Rika, Mikronezya, Nikaragua, Palau, Porto Riko, Turks ve Caicos Adaları, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberya
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Meksika, Surinam
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Fas, Madagaskar
127 V, 220 V / 60 Hz
Brezilya
127 V, 230 V / 50 Hz
Libya
220 V / 50 Hz
Afganistan, Angola, Arjantin, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cibuti, Çad, Çin, Çin Hong Kong ÖİB, Çin Makao ÖİB, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fransız Guyanası, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Gürcistan, İran, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kongo - Kinşasa, Lesotho, Litvanya, Lübnan, Mali, Martinik, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Paraguay, Reunion, Rusya, Sao Tome ve Principe, Solomon Adaları, Somali, Suriye, Şili, Tacikistan, Tayland, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Vanuatu, Vietnam, Yeni Kaledonya, Zimbabve
220 V / 60 Hz
Filipinler, Güney Kore, Peru
220 V / 110 V / 50 Hz
Endonezya
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Kuzey Kore
220 V, 230 V / 60 Hz
Suudi Arabistan
230 V / 50 Hz
Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Botsvana, Bulgaristan, Butan, Cezayir, Côte d’Ivoire, Çekya, Danimarka, Dominika, Eritre, Ermenistan, Estonya, Esvatini, Faroe Adaları, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Gana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kamboçya, Karadağ, Kongo - Brazavil, Kuzey Makedonya, Laos, Letonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Macaristan, Malavi, Maldivler, Malta, Mauritius, Monako, Myanmar (Burma), Nepal, Nijerya, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Tanzanya, Tunus, Uruguay, Ürdün, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambiya
230 V / 60 Hz
Antigua ve Barbuda, Montserrat, Saint Kitts ve Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei, Cebelitarık, Cook Adaları, Falkland Adaları, Fiji, Katar, Kenya, Kıbrıs, Kiribati, Kuveyt, Malezya, Man Adası, Nauru, Papua Yeni Gine, Saint Lucia, Seyşeller, Tonga, Uganda, Umman
240 V / 60 Hz
Guyana
Standart AC gerilim seviyeleri IEC 60038 (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) içinde tanımlanır. Güncel IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Kuzey Amerika nominal kullanım gerilimleri: ANSI C84.1. Bu tablo IEC ile uyumlu world-plugs veri kümesinden (https://github.com/benjiao/world-plugs; fiş tipleri IEC yayınlarına dayanır) tek fazlı nominal değerleri birleştirir.