Tension et fréquence du réseau par pays
Tension et fréquence monophasées nominales pour les réseaux basse tension publics. Valeurs typiques ; des installations locales ou anciennes peuvent différer.
| Pays / territoire | Tension (nominale) | Fréquence |
|---|---|---|
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Afrique du Sud | 230 V | 50 Hz |
| Albanie | 230 V | 50 Hz |
| Algérie | 230 V | 50 Hz |
| Allemagne | 230 V | 50 Hz |
| Andorre | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua-et-Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Arabie saoudite | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Argentine | 220 V | 50 Hz |
| Arménie | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australie | 230 V | 50 Hz |
| Autriche | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaïdjan | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahreïn | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbade | 115 V | 50 Hz |
| Belgique | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Bénin | 220 V | 50 Hz |
| Bermudes | 120 V | 60 Hz |
| Bhoutan | 230 V | 50 Hz |
| Biélorussie | 220 V | 50 Hz |
| Bolivie | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnie-Herzégovine | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brésil | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgarie | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cambodge | 230 V | 50 Hz |
| Cameroun | 220 V | 50 Hz |
| Canada | 120 V | 60 Hz |
| Cap-Vert | 220 V | 50 Hz |
| Chili | 220 V | 50 Hz |
| Chine | 220 V | 50 Hz |
| Chypre | 240 V | 50 Hz |
| Colombie | 110 V | 60 Hz |
| Comores | 220 V | 50 Hz |
| Congo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| Congo-Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Corée du Nord | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Corée du Sud | 220 V | 60 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Côte d’Ivoire | 230 V | 50 Hz |
| Croatie | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Danemark | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| Dominique | 230 V | 50 Hz |
| Égypte | 220 V | 50 Hz |
| Émirats arabes unis | 220 V | 50 Hz |
| Équateur | 120 V | 60 Hz |
| Érythrée | 230 V | 50 Hz |
| Espagne | 230 V | 50 Hz |
| Estonie | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| États-Unis | 120 V | 60 Hz |
| Éthiopie | 220 V | 50 Hz |
| Fidji | 240 V | 50 Hz |
| Finlande | 230 V | 50 Hz |
| France | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambie | 230 V | 50 Hz |
| Géorgie | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Grèce | 230 V | 50 Hz |
| Grenade | 230 V | 50 Hz |
| Groenland | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinée | 220 V | 50 Hz |
| Guinée équatoriale | 220 V | 50 Hz |
| Guinée-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Guyane française | 220 V | 50 Hz |
| Haïti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hongrie | 230 V | 50 Hz |
| Île de Man | 240 V | 50 Hz |
| Îles Caïmans | 120 V | 60 Hz |
| Îles Cook | 240 V | 50 Hz |
| Îles Féroé | 230 V | 50 Hz |
| Îles Malouines | 240 V | 50 Hz |
| Îles Salomon | 220 V | 50 Hz |
| Îles Turques-et-Caïques | 120 V | 60 Hz |
| Îles Vierges britanniques | 110 V | 60 Hz |
| Îles Vierges des États-Unis | 110 V | 60 Hz |
| Inde | 230 V | 50 Hz |
| Indonésie | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Irlande | 230 V | 50 Hz |
| Islande | 230 V | 50 Hz |
| Israël | 230 V | 50 Hz |
| Italie | 230 V | 50 Hz |
| Jamaïque | 110 V | 50 Hz |
| Japon | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jordanie | 230 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Kirghizstan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Koweït | 240 V | 50 Hz |
| La Réunion | 220 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Lettonie | 230 V | 50 Hz |
| Liban | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libye | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Lituanie | 220 V | 50 Hz |
| Luxembourg | 230 V | 50 Hz |
| Macédoine du Nord | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malaisie | 240 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malte | 230 V | 50 Hz |
| Maroc | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Maurice | 230 V | 50 Hz |
| Mauritanie | 220 V | 50 Hz |
| Mexique | 127 V | 60 Hz |
| Micronésie | 120 V | 60 Hz |
| Moldavie | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolie | 220 V | 50 Hz |
| Monténégro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (Birmanie) | 230 V | 50 Hz |
| Namibie | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Népal | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Norvège | 230 V | 50 Hz |
| Nouvelle-Calédonie | 220 V | 50 Hz |
| Nouvelle-Zélande | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Ouganda | 240 V | 50 Hz |
| Ouzbékistan | 220 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palaos | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Pays-Bas | 230 V | 50 Hz |
| Pérou | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | 220 V | 60 Hz |
| Pologne | 230 V | 50 Hz |
| Porto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 220 V | 50 Hz |
| R.A.S. chinoise de Macao | 220 V | 50 Hz |
| République centrafricaine | 220 V | 50 Hz |
| République dominicaine | 110 V | 60 Hz |
| Roumanie | 230 V | 50 Hz |
| Royaume-Uni | 230 V | 50 Hz |
| Russie | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 230 V | 60 Hz |
| Saint-Marin | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 230 V | 50 Hz |
| Sainte-Lucie | 240 V | 50 Hz |
| Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| Samoa américaines | 120 V | 60 Hz |
| Sao Tomé-et-Principe | 220 V | 50 Hz |
| Sénégal | 230 V | 50 Hz |
| Serbie | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapour | 230 V | 50 Hz |
| Slovaquie | 230 V | 50 Hz |
| Slovénie | 230 V | 50 Hz |
| Somalie | 220 V | 50 Hz |
| Soudan | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Suède | 230 V | 50 Hz |
| Suisse | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Syrie | 220 V | 50 Hz |
| Tadjikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taïwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzanie | 230 V | 50 Hz |
| Tchad | 220 V | 50 Hz |
| Tchéquie | 230 V | 50 Hz |
| Thaïlande | 220 V | 50 Hz |
| Timor oriental | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinité-et-Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunisie | 230 V | 50 Hz |
| Turkménistan | 220 V | 50 Hz |
| Turquie | 220 V | 50 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Ukraine | 220 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Viêt Nam | 220 V | 50 Hz |
| Yémen | 230 V | 50 Hz |
| Zambie | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
Regroupé par tension et fréquence
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japon
110 V / 50 Hz
Jamaïque
110 V / 60 Hz
Anguilla, Colombie, Cuba, Guam, Haïti, Honduras, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges des États-Unis, Panama, République dominicaine, Taïwan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbade
115 V / 60 Hz
Salvador, Trinité-et-Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivie
120 V / 60 Hz
Bahamas, Bermudes, Canada, Costa Rica, Équateur, États-Unis, Guatemala, Îles Caïmans, Îles Turques-et-Caïques, Micronésie, Nicaragua, Palaos, Porto Rico, Samoa américaines, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint-Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Mexique, Suriname
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagascar, Maroc
127 V, 220 V / 60 Hz
Brésil
127 V, 230 V / 50 Hz
Libye
220 V / 50 Hz
Afghanistan, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bénin, Biélorussie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyane française, Îles Salomon, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, La Réunion, Lesotho, Liban, Lituanie, Mali, Martinique, Mauritanie, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Niger, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Paraguay, R.A.S. chinoise de Hong Kong, R.A.S. chinoise de Macao, République centrafricaine, Russie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Syrie, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu, Viêt Nam, Zimbabwe
220 V / 60 Hz
Corée du Sud, Pérou, Philippines
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonésie
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Corée du Nord
220 V, 230 V / 60 Hz
Arabie saoudite
230 V / 50 Hz
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, Érythrée, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Groenland, Guadeloupe, Hongrie, Îles Féroé, Inde, Irak, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Laos, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malawi, Maldives, Malte, Maurice, Monaco, Monténégro, Myanmar (Birmanie), Népal, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Tchéquie, Tunisie, Uruguay, Yémen, Zambie
230 V / 60 Hz
Antigua-et-Barbuda, Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès
240 V / 50 Hz
Brunei, Chypre, Fidji, Gibraltar, Île de Man, Îles Cook, Îles Malouines, Kenya, Kiribati, Koweït, Malaisie, Nauru, Oman, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, Sainte-Lucie, Seychelles, Tonga
240 V / 60 Hz
Guyana
Les niveaux de tension alternative normalisés sont définis dans la CEI 60038 (Commission électrotechnique internationale). Édition IEC 60038 actuelle : https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Tensions nominales d’utilisation en Amérique du Nord : ANSI C84.1. Ce tableau regroupe les valeurs nominales monophasées issues du jeu de données world-plugs aligné sur la CEI (https://github.com/benjiao/world-plugs ; types de prises reliés aux publications CEI).