Nätspänning och frekvens per land
Nominell enfas spänning och frekvens för lågspänningsnät med allmän tillgång. Värden är typiska; regionala eller äldre installationer kan variera.
| Land / territorium | Spänning (nominell) | Frekvens |
|---|---|---|
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Albanien | 230 V | 50 Hz |
| Algeriet | 230 V | 50 Hz |
| Amerikanska Jungfruöarna | 110 V | 60 Hz |
| Amerikanska Samoa | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz |
| Antigua och Barbuda | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armenien | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australien | 230 V | 50 Hz |
| Azerbajdzjan | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 220 V | 50 Hz |
| Belgien | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnien och Hercegovina | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brasilien | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brittiska Jungfruöarna | 110 V | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgarien | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Caymanöarna | 120 V | 60 Hz |
| Centralafrikanska republiken | 220 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Cooköarna | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Curaçao | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Cypern | 240 V | 50 Hz |
| Danmark | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Dominikanska republiken | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | 120 V | 60 Hz |
| Egypten | 220 V | 50 Hz |
| Ekvatorialguinea | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Elfenbenskusten | 230 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estland | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | 230 V | 50 Hz |
| Etiopien | 220 V | 50 Hz |
| Falklandsöarna | 240 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Filippinerna | 220 V | 60 Hz |
| Finland | 230 V | 50 Hz |
| Frankrike | 230 V | 50 Hz |
| Franska Guyana | 220 V | 50 Hz |
| Färöarna | 230 V | 50 Hz |
| Förenade Arabemiraten | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Georgien | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz |
| Grekland | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | 230 V | 50 Hz |
| Grönland | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hongkong SAR | 220 V | 50 Hz |
| Indien | 230 V | 50 Hz |
| Indonesien | 220 V / 110 V | 50 Hz |
| Irak | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 220 V | 50 Hz |
| Irland | 230 V | 50 Hz |
| Island | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Italien | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jemen | 230 V | 50 Hz |
| Jordanien | 230 V | 50 Hz |
| Kambodja | 230 V | 50 Hz |
| Kamerun | 220 V | 50 Hz |
| Kanada | 120 V | 60 Hz |
| Kap Verde | 220 V | 50 Hz |
| Kazakstan | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Kina | 220 V | 50 Hz |
| Kirgizistan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Komorerna | 220 V | 50 Hz |
| Kongo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz |
| Kongo-Kinshasa | 220 V | 50 Hz |
| Kroatien | 230 V | 50 Hz |
| Kuba | 110 V | 60 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Lettland | 230 V | 50 Hz |
| Libanon | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libyen | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Litauen | 220 V | 50 Hz |
| Luxemburg | 230 V | 50 Hz |
| Macao SAR | 220 V | 50 Hz |
| Madagaskar | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz |
| Maldiverna | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Marocko | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Mauretanien | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Mexiko | 127 V | 60 Hz |
| Mikronesien | 120 V | 60 Hz |
| Moçambique | 220 V | 50 Hz |
| Moldavien | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongoliet | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz |
| Myanmar (Burma) | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nederländerna | 230 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 230 V | 50 Hz |
| Nordkorea | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Nordmakedonien | 230 V | 50 Hz |
| Norge | 230 V | 50 Hz |
| Nya Kaledonien | 220 V | 50 Hz |
| Nya Zeeland | 230 V | 50 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palau | 120 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua Nya Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Polen | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| Réunion | 220 V | 50 Hz |
| Rumänien | 230 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| Ryssland | 220 V | 50 Hz |
| S:t Kitts och Nevis | 230 V | 60 Hz |
| S:t Lucia | 240 V | 50 Hz |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Martin | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Salomonöarna | 220 V | 50 Hz |
| Samoa | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | 230 V | 50 Hz |
| São Tomé och Príncipe | 220 V | 50 Hz |
| Saudiarabien | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Schweiz | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbien | 230 V | 50 Hz |
| Seychellerna | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Slovakien | 230 V | 50 Hz |
| Slovenien | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| Spanien | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Storbritannien | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Surinam | 127 V | 60 Hz |
| Sverige | 230 V | 50 Hz |
| Sydafrika | 230 V | 50 Hz |
| Sydkorea | 220 V | 60 Hz |
| Syrien | 220 V | 50 Hz |
| Tadzjikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Tchad | 220 V | 50 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Tjeckien | 230 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad och Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunisien | 230 V | 50 Hz |
| Turkiet | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Turks- och Caicosöarna | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | 220 V | 50 Hz |
| Tyskland | 230 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukraina | 220 V | 50 Hz |
| Ungern | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | 230 V | 50 Hz |
| USA | 120 V | 60 Hz |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
| Österrike | 230 V | 50 Hz |
| Östtimor | 220 V | 50 Hz |
Grupperat efter spänning och frekvens
100 V / 50 Hz, 60 Hz
Japan
110 V / 50 Hz
Jamaica
110 V / 60 Hz
Amerikanska Jungfruöarna, Anguilla, Brittiska Jungfruöarna, Colombia, Dominikanska republiken, Guam, Haiti, Honduras, Kuba, Panama, Taiwan
110 V, 220 V / 60 Hz
Belize
115 V / 50 Hz
Barbados
115 V / 60 Hz
El Salvador, Trinidad och Tobago
115 V, 230 V / 50 Hz
Bolivia
120 V / 60 Hz
Amerikanska Samoa, Bahamas, Bermuda, Caymanöarna, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kanada, Mikronesien, Nicaragua, Palau, Puerto Rico, Turks- och Caicosöarna, USA, Venezuela
120 V, 220 V / 50 Hz, 60 Hz
Liberia
120 V, 220 V / 60 Hz
Saint-Martin
127 V / 60 Hz
Aruba, Mexiko, Surinam
127 V, 220 V / 50 Hz
Curaçao, Madagaskar, Marocko
127 V, 220 V / 60 Hz
Brasilien
127 V, 230 V / 50 Hz
Libyen
220 V / 50 Hz
Afghanistan, Angola, Argentina, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belarus, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Etiopien, Franska Guyana, Förenade Arabemiraten, Gabon, Georgien, Guinea, Guinea-Bissau, Hongkong SAR, Iran, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Komorerna, Kongo-Kinshasa, Lesotho, Libanon, Litauen, Macao SAR, Mali, Martinique, Mauretanien, Moçambique, Moldavien, Mongoliet, Namibia, Niger, Nya Kaledonien, Paraguay, Réunion, Ryssland, Salomonöarna, São Tomé och Príncipe, Somalia, Syrien, Tadzjikistan, Tchad, Thailand, Togo, Turkiet, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zimbabwe, Östtimor
220 V / 60 Hz
Filippinerna, Peru, Sydkorea
220 V / 110 V / 50 Hz
Indonesien
220 V, 110 V / 50 Hz, 60 Hz
Nordkorea
220 V, 230 V / 60 Hz
Saudiarabien
230 V / 50 Hz
Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Australien, Bahrain, Belgien, Bhutan, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Bulgarien, Danmark, Dominica, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Eswatini, Finland, Frankrike, Färöarna, Gambia, Ghana, Grekland, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Indien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kongo-Brazzaville, Kroatien, Laos, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malawi, Maldiverna, Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar (Burma), Nederländerna, Nepal, Nigeria, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, S:t Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sudan, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tjeckien, Tunisien, Tyskland, Ungern, Uruguay, Zambia, Österrike
230 V / 60 Hz
Antigua och Barbuda, Montserrat, S:t Kitts och Nevis
240 V / 50 Hz
Brunei, Cooköarna, Cypern, Falklandsöarna, Fiji, Gibraltar, Isle of Man, Kenya, Kiribati, Kuwait, Malaysia, Nauru, Oman, Papua Nya Guinea, Qatar, S:t Lucia, Seychellerna, Tonga, Uganda
240 V / 60 Hz
Guyana
Standardväxelspänningsnivåer definieras i IEC 60038 (International Electrotechnical Commission). Aktuell utgåva IEC 60038: https://webstore.iec.ch/en/publication/66912. Nominella driftspänningar i Nordamerika: ANSI C84.1. Tabellen sammanför enfasiga nominella värden från IEC-anpassade world-plugs-datamängden (https://github.com/benjiao/world-plugs; stickproppstyper spårbara till IEC-publikationer).