欧盟饮用水参数限值(附录 I)
欧盟生活饮用水评估用参数限值((EU) 2020/2184 附录 I)。物质名称与注释依据 EUR-Lex 官方英文合并文本。
来源:(EU) 2020/2184 指令附录 I — 评估生活饮用水质量的最低参数要求。
A 部分 — 微生物指标
| 参数 | 参数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Intestinal enterococci | 0 | number/100 ml | 对装入瓶或容器中的水,单位为 个数/250 毫升。 |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | number/100 ml | 对装入瓶或容器中的水,单位为 个数/250 毫升。 |
B 部分 — 化学指标
| 参数 | 参数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l 参数值指水中残留单体浓度,按与饮用水接触的相应聚合物最大释放规范计算。 |
| Antimony | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Arsenic | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Benzene | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Benzo(a)pyrene | 0,010 | μg/l (ppb) | — |
| Bisphenol A | 2,5 | μg/l (ppb) | — |
| Boron | 1,5 | mg/l (ppm) | 当淡化水为供水系统主要水源,或地质条件可能导致地下水中硼含量偏高时,适用 2,4 mg/l 参数值。 |
| Bromate | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Cadmium | 5,0 | μg/l (ppb) | — |
| Chlorate | 0,25 | mg/l (ppm) | 若消毒方式产生氯酸盐(尤其二氧化氯),适用 0,70 mg/l。在不影响消毒的前提下,成员国应尽力降低。仅在使用此类消毒方式时测定。 |
| Chlorite | 0,25 | mg/l (ppm) | 若消毒方式产生亚氯酸盐(尤其二氧化氯),适用 0,70 mg/l。在不影响消毒的前提下,成员国应尽力降低。仅在使用此类消毒方式时测定。 |
| Chromium | 25 | μg/l (ppb) | 25 μg/l 参数值最迟须于 2036 年 1 月 12 日达到。此前铬为 50 μg/l。 |
| Copper | 2,0 | mg/l (ppm) | — |
| Cyanide | 50 | μg/l (ppb) | — |
| 1,2-dichloroethane | 3,0 | μg/l (ppb) | — |
| Epichlorohydrin | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l 参数值指水中残留单体浓度,按与饮用水接触的相应聚合物最大释放规范计算。 |
| Fluoride | 1,5 | mg/l (ppm) | — |
| Haloacetic acids (HAAs) | 60 | μg/l (ppb) | 仅在使用可能产生卤乙酸的消毒方式时测定。为下列五种代表物之和:一氯、二氯、三氯乙酸及一溴、二溴乙酸。 |
| Lead | 5 | μg/l (ppb) | 5 μg/l 参数值最迟须于 2036 年 1 月 12 日达到。此前铅为 10 μg/l。之后至少在进入户内配水系统处为 5 μg/l;依第 11(2) 条(b)款龙头处为 5 μg/l。 |
| Mercury | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Microcystin-LR | 1,0 | μg/l (ppb) | 仅当源水可能出现水华(蓝藻细胞密度增加或暴发潜力)时测定。 |
| Nickel | 20 | μg/l (ppb) | — |
| Nitrate | 50 | mg/l (ppm) | 成员国须确保满足 [硝酸盐]/50 + [亚硝酸盐]/3 ≤ 1(方括号内为 NO₃、NO₂ 的 mg/l 浓度),且水处理厂后亚硝酸盐为 0,10 mg/l。 |
| Nitrite | 0,50 | mg/l (ppm) | 成员国须确保满足 [硝酸盐]/50 + [亚硝酸盐]/3 ≤ 1(方括号内为 NO₃、NO₂ 的 mg/l 浓度),且水处理厂后亚硝酸盐为 0,10 mg/l。 |
| Pesticides | 0,10 | μg/l (ppb) | 「农药」指:有机杀虫剂、除草剂、杀菌剂、杀线虫剂、杀螨剂、杀藻剂、杀鼠剂、粘泥抑制剂、相关产品(含生长调节剂)及法规 (EC) 第 1107/2009 号第 3 条第(32)点定义的、与饮用水相关的代谢物。若代谢物性质可比或转化产物对消费者有健康风险则视为相关。每种农药 0,10 μg/l;艾氏剂、狄氏剂、七氯与七氯环氧化物为 0,030 μg/l。成员国为非相关代谢物制定指导值。仅监测可能存在的农药。委员会可建立数据库。 |
| Pesticides Total | 0,50 | μg/l (ppb) | 「农药总量」为监测程序中检出并定量的各单项农药(定义见上行)之和。 |
| PFAS Total | 0,50 | μg/l (ppb) | 「PFAS 总量」指全氟与多氟烷基物质总和。依第 13(7) 条制定监测技术指南后方适用。成员国可选用「PFAS 总量」和/或「PFAS 之和」。 |
| Sum of PFAS | 0,10 | μg/l (ppb) | 「PFAS 之和」为附录 III B 部分第 3 点所列与饮用水相关的 PFAS 之和。为「PFAS 总量」的子集:含 ≥3 个碳的全氟烷基或 ≥2 个碳的全氟烷基醚结构。 |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | 0,10 | μg/l (ppb) | 下列化合物浓度之和:苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(ghi)苝、茚并(1,2,3-cd)芘。 |
| Selenium | 20 | μg/l (ppb) | 地质条件可能导致地下水中硒偏高的地区适用 30 μg/l。 |
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 10 | μg/l (ppb) | 两项参数浓度之和。 |
| Trihalomethanes Total | 100 | μg/l (ppb) | 在不影响消毒的前提下尽量降低。为三卤甲烷浓度之和:氯仿、溴仿、二溴氯甲烷、溴二氯甲烷。 |
| Uranium | 30 | μg/l (ppb) | — |
| Vinyl chloride | 0,50 | μg/l (ppb) | 0,50 μg/l 参数值指水中残留单体浓度,按与饮用水接触的相应聚合物最大释放规范计算。 |
C 部分 — 指示性指标
| 参数 | 参数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Ammonium | 0,50 | mg/l (ppm) | — |
| Chloride | 250 | mg/l (ppm) | 水不应具腐蚀性。 |
| Clostridium perfringens including spores | 0 | number/100 ml | 若风险评估认为适宜,则测定该参数。 |
| Colour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Conductivity | 2 500 | μS cm⁻¹ at 20 °C | 水不应具侵蚀性。 |
| Hydrogen ion concentration | ≥ 6,5 and ≤ 9,5 | pH units | 水不应具侵蚀性。瓶装静止水最低可降至 4,5 pH;天然或人工富二氧化碳的水最低可更低。 |
| Iron | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Manganese | 50 | μg/l (ppb) | — |
| Odour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Oxidisability | 5,0 | mg/l O₂ (ppm O₂) | 若已分析 TOC,则不必测定该参数。 |
| Sulphate | 250 | mg/l (ppm) | 水不应具腐蚀性。 |
| Sodium | 200 | mg/l (ppm) | — |
| Taste | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Colony count 22 °C | No abnormal change | — | — |
| Coliform bacteria | 0 | number/100 ml | 对装入瓶或容器中的水,单位为 个数/250 毫升。 |
| Total organic carbon (TOC) | No abnormal change | — | 日供水量低于 10 000 m³ 的供水可不必测定该参数。 |
| Turbidity | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
水不应具侵蚀性或腐蚀性,尤其对经脱盐、软化、膜处理、反渗透等处理的水。
若饮用水来自显著脱矿或软化处理,可添加钙镁盐以减轻健康风险、降低侵蚀性并改善口感。可根据进水特征规定软化或脱矿水中钙、镁或溶解性固体最低浓度。
D 部分 — 与建筑物内配水系统风险评估相关的参数
| 参数 | 参数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | 该参数值适用于第 10、14 条。即使低于参数值,第 10、14 条措施仍可考虑,例如感染暴发时应确认感染源并鉴定嗜肺军团菌种类。 |
| Lead | 10 | μg/l (ppb) | 该参数值适用于第 10、14 条。成员国应尽力在 2036 年 1 月 12 日前达到 5 μg/l。 |
ICP-MS — 元素(附录 I 参数限值)
饮用水分析中常用 ICP-MS 测定的金属与其他元素。数值为附录 I(上文 B、C 部分)的参数限值。铅:B 部分为 5 μg/l;D 部分对建筑物内配水系统另有 10 μg/l。
| 元素 | 参数限值 |
|---|---|
| Mercury (Hg) | 1,0 μg/l (ppb) |
| Cadmium (Cd) | 5,0 μg/l (ppb) |
| Lead (Pb) | 5 μg/l (ppb) |
| Antimony (Sb) | 10 μg/l (ppb) |
| Arsenic (As) | 10 μg/l (ppb) |
| Nickel (Ni) | 20 μg/l (ppb) |
| Selenium (Se) | 20 μg/l (ppb) |
| Chromium (Cr) | 25 μg/l (ppb) |
| Uranium (U) | 30 μg/l (ppb) |
| Manganese (Mn) | 50 μg/l (ppb) |
| Aluminium (Al) | 200 μg/l (ppb) |
| Iron (Fe) | 200 μg/l (ppb) |
| Boron (B) | 1,5 mg/l (ppm) |
| Copper (Cu) | 2,0 mg/l (ppm) |
| Sodium (Na) | 200 mg/l (ppm) |
官方法律文本(欧盟所有语言):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184 — EUR-Lex。