EU पेयजल — पैरामीट्रिक मान (अनुलग्नक I)
EU में मानव उपभोग के लिए जल की गुणवत्ता के लिए पैरामीट्रिक मान (निर्देश (EU) 2020/2184 अनुलग्नक I)। नाम और टिप्पणियाँ EUR-Lex पर आधिकारिक अंग्रेज़ी संहिता पाठ से हैं।
स्रोत: निर्देश (EU) 2020/2184, अनुलग्नक I — मानव उपभोग के लिए जल की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु पैरामीट्रिक मानों की न्यूनतम आवश्यकताएँ।
भाग A — सूक्ष्मजीविक पैरामीटर
| पैरामीटर | पैरामीट्रिक मान | इकाई | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| Intestinal enterococci | 0 | number/100 ml | बोतलों या कंटेनरों में भरे पानी के लिए इकाई संख्या/250 मि.लि. है। |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | number/100 ml | बोतलों या कंटेनरों में भरे पानी के लिए इकाई संख्या/250 मि.लि. है। |
भाग B — रासायनिक पैरामीटर
| पैरामीटर | पैरामीट्रिक मान | इकाई | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l पैरामीट्रिक मान पानी में अवशिष्ट मोनोमर सांद्रता को संदर्भित करता है, जो संपर्क में पॉलिमर से अधिकतम मुक्ति विनिर्देशों के अनुसार गणना की जाती है। |
| Antimony | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Arsenic | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Benzene | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Benzo(a)pyrene | 0,010 | μg/l (ppb) | — |
| Bisphenol A | 2,5 | μg/l (ppb) | — |
| Boron | 1,5 | mg/l (ppm) | जब नमक-मुक्त पानी आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हो या भूविज्ञान भूजल में उच्च बोरॉन दे सके, तब 2,4 mg/l लागू होता है। |
| Bromate | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Cadmium | 5,0 | μg/l (ppb) | — |
| Chlorate | 0,25 | mg/l (ppm) | विशेष रूप से क्लोरिन डाइऑक्साइड सहित क्लोरेट उत्पन्न करने वाली कट्टरता के लिए 0,70 mg/l लागू। कट्टरता के बिना जहाँ संभव, सदस्य राज्य निम्न मान लक्ष्य करते हैं। यह पैरामीटर केवल ऐसी विधियों में मापा जाता है। |
| Chlorite | 0,25 | mg/l (ppm) | विशेष रूप से क्लोरिन डाइऑक्साइड सहित क्लोराइट उत्पन्न करने वाली कट्टरता के लिए 0,70 mg/l लागू। कट्टरता के बिना जहाँ संभव, सदस्य राज्य निम्न मान लक्ष्य करते हैं। यह पैरामीटर केवल ऐसी विधियों में मापा जाता है। |
| Chromium | 25 | μg/l (ppb) | 25 μg/l पैरामीट्रिक मान अधिकतम 12 जनवरी 2036 तक पूरा होना चाहिए। तब तक क्रोमियम के लिए 50 μg/l। |
| Copper | 2,0 | mg/l (ppm) | — |
| Cyanide | 50 | μg/l (ppb) | — |
| 1,2-dichloroethane | 3,0 | μg/l (ppb) | — |
| Epichlorohydrin | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l पैरामीट्रिक मान पानी में अवशिष्ट मोनोमर सांद्रता को संदर्भित करता है, जो संपर्क में पॉलिमर से अधिकतम मुक्ति विनिर्देशों के अनुसार गणना की जाती है। |
| Fluoride | 1,5 | mg/l (ppm) | — |
| Haloacetic acids (HAAs) | 60 | μg/l (ppb) | यह पैरामीटर केवल तब मापा जाता है जब HAA उत्पन्न कर सकने वाली कट्टरता हो। पाँच पदार्थों का योग: मोनो-, डाइ- और ट्राइक्लोरोएसीटिक अम्ल तथा मोनो- और डाइब्रोमोएसीटिक अम्ल। |
| Lead | 5 | μg/l (ppb) | 5 μg/l पैरामीट्रिक मान अधिकतम 12 जनवरी 2036 तक पूरा होना चाहिए। तब तक सीसे के लिए 10 μg/l। बाद में घरेलू वितरण प्रणाली में आपूर्ति बिंदु पर कम से कम 5 μg/l; अनुच्छेद 11(2)(b) के लिए नल पर 5 μg/l। |
| Mercury | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Microcystin-LR | 1,0 | μg/l (ppb) | यह पैरामीटर केवल स्रोत जल में संभावित फूल (सायनोबैक्टीरिया घनत्व या फूल क्षमता) में मापा जाता है। |
| Nickel | 20 | μg/l (ppb) | — |
| Nitrate | 50 | mg/l (ppm) | सदस्य राज्य [नाइट्रेट]/50 + [नाइट्राइट]/3 ≤ 1 (NO₃ व NO₂ के लिए mg/l) और शोधन के बाद नाइट्राइट्स के लिए 0,10 mg/l सुनिश्चित करते हैं। |
| Nitrite | 0,50 | mg/l (ppm) | सदस्य राज्य [नाइट्रेट]/50 + [नाइट्राइट]/3 ≤ 1 (NO₃ व NO₂ के लिए mg/l) और शोधन के बाद नाइट्राइट्स के लिए 0,10 mg/l सुनिश्चित करते हैं। |
| Pesticides | 0,10 | μg/l (ppb) | «कीटनाशक»: विनियम (ईसी) 1107/2009 की धारा 3(32) के अनुसार जैविक कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कवकनाशक, सूत्रकृमिनाशक, मकड़ीनाशक, शैवालनाशक, कृंतकनाशक, स्लिमिसाइड, संबंधित उत्पाद (विकास नियामक सहित) और पीने के पानी के लिए प्रासंगिक उपापचय। उपापचय प्रासंगिक यदि तुलनीय गुण या स्वास्थ्य जोखिम। प्रति कीटनाशक 0,10 μg/l; एल्ड्रिन, डील्ड्रिन, हेप्टाक्लोर और हेप्टाक्लोर एपॉक्साइड के लिए 0,030 μg/l। आयोग डेटाबेस बना सकता है। |
| Pesticides Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «कुल कीटनाशक» निगरानी प्रक्रिया में पाए गए सभी व्यक्तिगत कीटनाशकों (ऊपर परिभाषित) का योग है। |
| PFAS Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «कुल PFAS» per- और polyfluoroalkyl पदार्थों को संदर्भित करता है। मान केवल तकनीकी दिशानिर्देशों (अनुच्छेद 13(7)) के बाद लागू। राज्य «कुल PFAS» और/या «PFAS योग» चुन सकते हैं। |
| Sum of PFAS | 0,10 | μg/l (ppb) | «PFAS योग» अनुलग्नक III भाग B बिंदु 3 में सूचीबद्ध PFAS का योग है। «कुल PFAS» का उपसमूह जिसमें ≥3 कार्बन perfluoroalkyl या ≥2 कार्बन perfluoroalkylether हो। |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | 0,10 | μg/l (ppb) | निर्दिष्ट यौगिकों की सांद्रताओं का योग: बेंजो(b)फ्लोरैंथीन, बेंजो(k)फ्लोरैंथीन, बेंजो(ghi)पेरीलीन, इंडेनो(1,2,3-cd)पाइरीन। |
| Selenium | 20 | μg/l (ppb) | भूविज्ञान भूजल में उच्च सेलेनियम दे सके ऐसे क्षेत्रों में 30 μg/l। |
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 10 | μg/l (ppb) | दोनों पैरामीटर की सांद्रताओं का योग। |
| Trihalomethanes Total | 100 | μg/l (ppb) | कट्टरता को नुकसान पहुँचाए बिना जहाँ संभव निम्न मान। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोक्लोरोमेथेन, ब्रोमोडाइक्लोरोमेथेन का योग। |
| Uranium | 30 | μg/l (ppb) | — |
| Vinyl chloride | 0,50 | μg/l (ppb) | 0,50 μg/l पैरामीट्रिक मान पानी में अवशिष्ट मोनोमर सांद्रता को संदर्भित करता है, जो संपर्क में पॉलिमर से अधिकतम मुक्ति विनिर्देशों के अनुसार गणना की जाती है। |
भाग C — संकेतक पैरामीटर
| पैरामीटर | पैरामीट्रिक मान | इकाई | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Ammonium | 0,50 | mg/l (ppm) | — |
| Chloride | 250 | mg/l (ppm) | पानी संक्षारक नहीं होना चाहिए। |
| Clostridium perfringens including spores | 0 | number/100 ml | यह पैरामीटर तब मापा जाता है जब जोखिम मूल्यांकन उपयुक्त मानता है। |
| Colour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Conductivity | 2 500 | μS cm⁻¹ at 20 °C | पानी आक्रामक नहीं होना चाहिए। |
| Hydrogen ion concentration | ≥ 6,5 and ≤ 9,5 | pH units | पानी आक्रामक नहीं होना चाहिए। बोतलबंद स्थिर पानी के लिए न्यूनतम 4,5 pH तक कम किया जा सकता है; CO₂ से समृद्ध पानी के लिए न्यूनतम और कम हो सकता है। |
| Iron | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Manganese | 50 | μg/l (ppb) | — |
| Odour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Oxidisability | 5,0 | mg/l O₂ (ppm O₂) | यदि TOC का विश्लेषण करें तो यह पैरामीटर मापना आवश्यक नहीं। |
| Sulphate | 250 | mg/l (ppm) | पानी संक्षारक नहीं होना चाहिए। |
| Sodium | 200 | mg/l (ppm) | — |
| Taste | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Colony count 22 °C | No abnormal change | — | — |
| Coliform bacteria | 0 | number/100 ml | बोतलों या कंटेनरों में भरे पानी के लिए इकाई संख्या/250 मि.लि. है। |
| Total organic carbon (TOC) | No abnormal change | — | प्रतिदिन 10 000 m³ से कम आपूर्ति के लिए यह पैरामीटर मापना आवश्यक नहीं। |
| Turbidity | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
पानी आक्रामक या संक्षारक नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से विमिनरलाइज़ेशन, मुलायमीकरण, झिल्ली, रिवर्स ऑस्मोसिस आदि के बाद।
यदि पानी जो काफी विमिनरलाइज़ या मुलायम करता है, तो स्वास्थ्य, संक्षारण और स्वाद के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण मिलाए जा सकते हैं। Ca, Mg या TDS न्यूनतम निर्धारित किए जा सकते हैं।
भाग D — घरेलू वितरण प्रणालियों के जोखिम मूल्यांकन से संबंधित पैरामीटर
| पैरामीटर | पैरामीट्रिक मान | इकाई | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | अनुच्छेद 10 और 14 के उद्देश्यों के लिए मान। संक्रमण और प्रकोप में मान से कम पर भी कार्रवाई संभव; स्रोत और Legionella प्रजाति की पुष्टि करें। |
| Lead | 10 | μg/l (ppb) | अनुच्छेद 10 और 14 के उद्देश्यों के लिए मान। सदस्य राज्य 12 जनवरी 2036 तक 5 μg/l प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। |
ICP-MS — तत्व (अनुलग्नक I पैरामीट्रिक मान)
पेयजल विश्लेषण में ICP-MS से अक्सर निर्धारित धातु और तत्व। मान अनुलग्नक I (ऊपर भाग B व C) की सीमाएँ। सीसा: भाग B 5 μg/l; भाग D घरेलू वितरण के लिए 10 μg/l भी।
| तत्व | पैरामीट्रिक मान |
|---|---|
| Mercury (Hg) | 1,0 μg/l (ppb) |
| Cadmium (Cd) | 5,0 μg/l (ppb) |
| Lead (Pb) | 5 μg/l (ppb) |
| Antimony (Sb) | 10 μg/l (ppb) |
| Arsenic (As) | 10 μg/l (ppb) |
| Nickel (Ni) | 20 μg/l (ppb) |
| Selenium (Se) | 20 μg/l (ppb) |
| Chromium (Cr) | 25 μg/l (ppb) |
| Uranium (U) | 30 μg/l (ppb) |
| Manganese (Mn) | 50 μg/l (ppb) |
| Aluminium (Al) | 200 μg/l (ppb) |
| Iron (Fe) | 200 μg/l (ppb) |
| Boron (B) | 1,5 mg/l (ppm) |
| Copper (Cu) | 2,0 mg/l (ppm) |
| Sodium (Na) | 200 mg/l (ppm) |
आधिकारिक कानूनी पाठ (सभी EU भाषाएँ): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184 — EUR-Lex।