AB içme suyu — parametrik değerler (Ek I)
İnsan tüketimine sunulan su için AB parametrik değerleri (Tüzük (AB) 2020/2184 Ek I). Adlar ve notlar EUR-Lex’teki resmî İngilizce birleşik metne dayanır.
Kaynak: Tüzük (AB) 2020/2184, Ek I — İnsan tüketimine sunulan suyun kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan parametrik değerler için asgari gereklilikler.
Kısım A — Mikrobiyolojik parametreler
| Parametre | Parametrik değer | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Intestinal enterococci | 0 | number/100 ml | Şişe veya kaplara konulan su için birim sayı/250 ml’dir. |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | number/100 ml | Şişe veya kaplara konulan su için birim sayı/250 ml’dir. |
Kısım B — Kimyasal parametreler
| Parametre | Parametrik değer | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l parametrik değeri, suyla temas eden ilgili polimerden azami salınım özelliklerine göre hesaplanan suda kalan monomer konsantrasyonunu ifade eder. |
| Antimony | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Arsenic | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Benzene | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Benzo(a)pyrene | 0,010 | μg/l (ppb) | — |
| Bisphenol A | 2,5 | μg/l (ppb) | — |
| Boron | 1,5 | mg/l (ppm) | Tuzdan arıtılmış su sistemin baskın kaynağı olduğunda veya jeolojik koşullar yeraltı sularında yüksek bor seviyelerine yol açabileceğinde 2,4 mg/l parametrik değeri uygulanır. |
| Bromate | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Cadmium | 5,0 | μg/l (ppb) | — |
| Chlorate | 0,25 | mg/l (ppm) | Özellikle klor dioksit kullanılarak klorat üreten dezenfeksiyonda 0,70 mg/l uygulanır. Dezenfeksiyonu tehlikeye atmadan mümkün olduğunca düşük değer hedeflenir. Parametre yalnızca bu yöntemler kullanıldığında ölçülür. |
| Chlorite | 0,25 | mg/l (ppm) | Özellikle klor dioksit kullanılarak klorit üreten dezenfeksiyonda 0,70 mg/l uygulanır. Dezenfeksiyonu tehlikeye atmadan mümkün olduğunca düşük değer hedeflenir. Parametre yalnızca bu yöntemler kullanıldığında ölçülür. |
| Chromium | 25 | μg/l (ppb) | 25 μg/l parametrik değeri en geç 12 Ocak 2036’ya kadar sağlanmalıdır. Bu tarihe kadar krom için 50 μg/l geçerlidir. |
| Copper | 2,0 | mg/l (ppm) | — |
| Cyanide | 50 | μg/l (ppb) | — |
| 1,2-dichloroethane | 3,0 | μg/l (ppb) | — |
| Epichlorohydrin | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l parametrik değeri, suyla temas eden ilgili polimerden azami salınım özelliklerine göre hesaplanan suda kalan monomer konsantrasyonunu ifade eder. |
| Fluoride | 1,5 | mg/l (ppm) | — |
| Haloacetic acids (HAAs) | 60 | μg/l (ppb) | Bu parametre yalnızca HAA oluşturabilecek dezenfeksiyon yöntemleri kullanıldığında ölçülür. Beş temsilci maddenin toplamı: mono-, di- ve trikloroasetik asit ile mono- ve dibromoasetik asit. |
| Lead | 5 | μg/l (ppb) | 5 μg/l parametrik değeri en geç 12 Ocak 2036’ya kadar sağlanmalıdır. Bu tarihe kadar kurşun için 10 μg/l. Sonrasında içme suyu dağıtım sistemine beslemede en az 5 μg/l; madde 11(2)(b) için muslukta 5 μg/l. |
| Mercury | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Microcystin-LR | 1,0 | μg/l (ppb) | Parametre yalnızca kaynak suda olası bir çiçeklenme durumunda (siyanobakteri yoğunluğu veya çiçeklenme potansiyeli) ölçülür. |
| Nickel | 20 | μg/l (ppb) | — |
| Nitrate | 50 | mg/l (ppm) | Üye devletler [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1 koşulunu (NO₃ ve NO₂ için mg/l) ve arıtma işletmesinden sonra nitritler için 0,10 mg/l değerini sağlar. |
| Nitrite | 0,50 | mg/l (ppm) | Üye devletler [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1 koşulunu (NO₃ ve NO₂ için mg/l) ve arıtma işletmesinden sonra nitritler için 0,10 mg/l değerini sağlar. |
| Pesticides | 0,10 | μg/l (ppb) | «Pestisitler»: düzenleme (AB) 1107/2009 madde 3(32) kapsamındaki organik insektisitler, herbisitler, fungisitler, nematisitler, akarisitler, algisitler, rodentisitler, slimisitler, ilgili ürünler (büyüme düzenleyiciler dahil) ve metabolitler; içme suyu için önemli olanlar. Metabolit, benzer özellikler veya sağlık riski varsa önemlidir. Her pestisit için 0,10 μg/l; aldrin, dieldrin, heptaklor ve heptaklor epoksit için 0,030 μg/l. İlgisiz metabolitler için kılavuz değer. Yalnızca olası pestisitler izlenir. Komisyon veri tabanı oluşturabilir. |
| Pesticides Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «Toplam pestisitler», izleme prosedüründe tespit ve tayin edilen tüm bireysel pestisitlerin (yukarıdaki tanım) toplamıdır. |
| PFAS Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «Toplam PFAS», per- ve polifluoroalkil maddelerin tümünü ifade eder. Değer, madde 13(7) uyarınca teknik kılavuzlar hazırlandıktan sonra uygulanır. Üye devletler «Toplam PFAS» ve/veya «PFAS toplamı» kullanabilir. |
| Sum of PFAS | 0,10 | μg/l (ppb) | «PFAS toplamı», ek III B kısım 3’teki içme suyu açısından endişe verici PFAS’ların toplamıdır. «Toplam PFAS» alt kümesi; ≥3 karbonlu perfluoroalkil veya ≥2 karbonlu perfluoroalkil eter grubu. |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | 0,10 | μg/l (ppb) | Belirtilen bileşiklerin konsantrasyonlarının toplamı: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren. |
| Selenium | 20 | μg/l (ppb) | Jeolojinin yeraltı sularında yüksek selenyuma yol açabileceği bölgelerde 30 μg/l. |
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 10 | μg/l (ppb) | Bu iki parametrenin konsantrasyonlarının toplamı. |
| Trihalomethanes Total | 100 | μg/l (ppb) | Dezenfeksiyonu tehlikeye atmadan mümkün olduğunca düşük değer hedeflenir. Toplam: kloroform, bromoform, dibromklorometan, bromdiklorometan. |
| Uranium | 30 | μg/l (ppb) | — |
| Vinyl chloride | 0,50 | μg/l (ppb) | 0,50 μg/l parametrik değeri, suyla temas eden ilgili polimerden azami salınım özelliklerine göre hesaplanan suda kalan monomer konsantrasyonunu ifade eder. |
Kısım C — Gösterge parametreleri
| Parametre | Parametrik değer | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Ammonium | 0,50 | mg/l (ppm) | — |
| Chloride | 250 | mg/l (ppm) | Su aşındırıcı olmamalıdır. |
| Clostridium perfringens including spores | 0 | number/100 ml | Parametre, risk değerlendirmesi uygun görürse ölçülür. |
| Colour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Conductivity | 2 500 | μS cm⁻¹ at 20 °C | Su agresif olmamalıdır. |
| Hydrogen ion concentration | ≥ 6,5 and ≤ 9,5 | pH units | Su agresif olmamalıdır. Şişelenmiş durgun su için minimum 4,5 pH’ye indirilebilir; doğal veya yapay CO₂ açısından zengin suda minimum daha düşük olabilir. |
| Iron | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Manganese | 50 | μg/l (ppb) | — |
| Odour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Oxidisability | 5,0 | mg/l O₂ (ppm O₂) | TOC analiz ediliyorsa bu parametre ölçülmek zorunda değildir. |
| Sulphate | 250 | mg/l (ppm) | Su aşındırıcı olmamalıdır. |
| Sodium | 200 | mg/l (ppm) | — |
| Taste | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Colony count 22 °C | No abnormal change | — | — |
| Coliform bacteria | 0 | number/100 ml | Şişe veya kaplara konulan su için birim sayı/250 ml’dir. |
| Total organic carbon (TOC) | No abnormal change | — | Günlük 10 000 m³’ün altındaki tesisler için bu parametre ölçülmek zorunda değildir. |
| Turbidity | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
Su agresif veya aşındırıcı olmamalıdır; özellikle demineralizasyon, yumuşatma, membran, ters ozmoz vb. sonrası.
Su önemli ölçüde demineralize veya yumuşatılmış işlemden geliyorsa sağlık, aşındırma ve tat için kalsiyum ve magnezyum tuzları eklenebilir. Ca, Mg veya TDS için minimumlar belirlenebilir.
Kısım D — Konut içi dağıtım sistemlerinin risk değerlendirmesi için parametreler
| Parametre | Parametrik değer | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | Değer madde 10 ve 14 için belirlenmiştir. Enfeksiyon ve salgınlarda değerin altında bile önlemler düşünülebilir; kaynak ve Legionella türü doğrulanmalıdır. |
| Lead | 10 | μg/l (ppb) | Değer madde 10 ve 14 içindir. Üye devletler 12 Ocak 2036’ya kadar 5 μg/l için elinden geleni yapar. |
ICP-MS — elementler (Ek I parametrik değerler)
İçme suyu analizinde sıklıkla ICP-MS ile tayin edilen metaller ve elementler. Değerler: Ek I’deki (yukarıdaki B ve C kısımları) parametrik sınırlar. Kurşun: B kısmı 5 μg/l; D kısmı konut içi dağıtım için ayrıca 10 μg/l.
| Element | Parametrik değer |
|---|---|
| Mercury (Hg) | 1,0 μg/l (ppb) |
| Cadmium (Cd) | 5,0 μg/l (ppb) |
| Lead (Pb) | 5 μg/l (ppb) |
| Antimony (Sb) | 10 μg/l (ppb) |
| Arsenic (As) | 10 μg/l (ppb) |
| Nickel (Ni) | 20 μg/l (ppb) |
| Selenium (Se) | 20 μg/l (ppb) |
| Chromium (Cr) | 25 μg/l (ppb) |
| Uranium (U) | 30 μg/l (ppb) |
| Manganese (Mn) | 50 μg/l (ppb) |
| Aluminium (Al) | 200 μg/l (ppb) |
| Iron (Fe) | 200 μg/l (ppb) |
| Boron (B) | 1,5 mg/l (ppm) |
| Copper (Cu) | 2,0 mg/l (ppm) |
| Sodium (Na) | 200 mg/l (ppm) |
Resmî hukuki metin (tüm AB dilleri): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184 — EUR-Lex.