EU dricksvatten — parametriska värden (bilaga I)
Parametriska värden för vatten avsett för mänsklig konsumtion i EU (bilaga I till direktiv (EU) 2020/2184). Namn och anmärkningar följer den officiella konsoliderade engelska texten på EUR-Lex.
Källa: Direktiv (EU) 2020/2184, bilaga I — Minimikrav på parametriska värden för bedömning av kvaliteten på vatten avsett för mänsklig konsumtion.
Del A — Mikrobiologiska parametrar
| Parameter | Parametriskt värde | Enhet | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| Intestinal enterococci | 0 | number/100 ml | För vatten på flaska eller i behållare är enheten antal/250 ml. |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | number/100 ml | För vatten på flaska eller i behållare är enheten antal/250 ml. |
Del B — Kemiska parametrar
| Parameter | Parametriskt värde | Enhet | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | 0,10 | μg/l (ppb) | Det parametriska värdet 0,10 μg/l avser restmonomerhalten i vattnet beräknad enligt specifikationerna för maximal avgivning från motsvarande polymer i kontakt med vattnet. |
| Antimony | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Arsenic | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Benzene | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Benzo(a)pyrene | 0,010 | μg/l (ppb) | — |
| Bisphenol A | 2,5 | μg/l (ppb) | — |
| Boron | 1,5 | mg/l (ppm) | Det parametriska värdet 2,4 mg/l ska tillämpas när avsaltat vatten är den dominerande källan för systemet eller när geologiska förhållanden kan ge höga borhalter i grundvatten. |
| Bromate | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Cadmium | 5,0 | μg/l (ppb) | — |
| Chlorate | 0,25 | mg/l (ppm) | Det parametriska värdet 0,70 mg/l ska tillämpas vid desinfektion som bildar chlorat, särskilt klordioxid. I möjligaste mån utan att äventyra desinfektionen strävar medlemsstaterna efter lägre värden. Parametern mäts endast vid sådana metoder. |
| Chlorite | 0,25 | mg/l (ppm) | Det parametriska värdet 0,70 mg/l ska tillämpas vid desinfektion som bildar chlorit, särskilt klordioxid. I möjligaste mån utan att äventyra desinfektionen strävar medlemsstaterna efter lägre värden. Parametern mäts endast vid sådana metoder. |
| Chromium | 25 | μg/l (ppb) | Det parametriska värdet 25 μg/l ska senast uppfyllas den 12 januari 2036. Till dess gäller 50 μg/l för krom. |
| Copper | 2,0 | mg/l (ppm) | — |
| Cyanide | 50 | μg/l (ppb) | — |
| 1,2-dichloroethane | 3,0 | μg/l (ppb) | — |
| Epichlorohydrin | 0,10 | μg/l (ppb) | Det parametriska värdet 0,10 μg/l avser restmonomerhalten i vattnet beräknad enligt specifikationerna för maximal avgivning från motsvarande polymer i kontakt med vattnet. |
| Fluoride | 1,5 | mg/l (ppm) | — |
| Haloacetic acids (HAAs) | 60 | μg/l (ppb) | Parametern mäts endast när desinfektionsmetoder som kan ge HAA används. Summan av fem ämnen: mono-, di- och triklorättiksyra samt mono- och dibromättiksyra. |
| Lead | 5 | μg/l (ppb) | Det parametriska värdet 5 μg/l ska senast uppfyllas den 12 januari 2036. Till dess 10 μg/l för bly. Därefter minst 5 μg/l vid leverans till hushållsnätet; för art. 11(2) b) 5 μg/l vid kranen. |
| Mercury | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Microcystin-LR | 1,0 | μg/l (ppb) | Parametern mäts endast vid möjliga blomningar i råvatten (ökande cyanobakterietäthet eller blomningspotential). |
| Nickel | 20 | μg/l (ppb) | — |
| Nitrate | 50 | mg/l (ppm) | Medlemsstaterna ska säkerställa [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1 (mg/l för NO₃ och NO₂) och 0,10 mg/l för nitriter efter vattenverket. |
| Nitrite | 0,50 | mg/l (ppm) | Medlemsstaterna ska säkerställa [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1 (mg/l för NO₃ och NO₂) och 0,10 mg/l för nitriter efter vattenverket. |
| Pesticides | 0,10 | μg/l (ppb) | «Pesticider»: organiska insektsmedel, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slimicider, närstående produkter (bl.a. tillväxtreglerare) och metaboliter enligt art. 3(32) i förordning (EG) nr 1107/2009 som är relevanta för dricksvatten. Metabolit relevant vid jämförbara egenskaper eller hälsorisk. 0,10 μg/l per enskilt pesticid; 0,030 μg/l för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid. Vägledande värde för icke relevanta metaboliter. Endast sannolika pesticider övervakas. Kommissionen kan föra databas. |
| Pesticides Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «Pesticider totalt» är summan av alla enskilda pesticider (definierade ovan) som påvisats och kvantifierats i övervakningen. |
| PFAS Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «PFAS totalt» omfattar per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Värdet gäller först efter tekniska riktlinjer (art. 13(7)). Medlemsstaterna kan använda «PFAS totalt» och/eller «Summa PFAS». |
| Sum of PFAS | 0,10 | μg/l (ppb) | «Summa PFAS» är summan av PFAS av intresse i bilaga III del B punkt 3. Delmängd av «PFAS totalt» med perfluoroalkylkedja ≥3 kol eller perfluoroalkyleter ≥2 kol. |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | 0,10 | μg/l (ppb) | Summan av koncentrationerna av benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren. |
| Selenium | 20 | μg/l (ppb) | 30 μg/l i regioner där geologi kan ge högt selen i grundvatten. |
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 10 | μg/l (ppb) | Summan av koncentrationerna av de två parametrarna. |
| Trihalomethanes Total | 100 | μg/l (ppb) | I möjligaste mån utan att äventyra desinfektionen strävar medlemsstaterna efter lägre värde. Summa: kloroform, bromoform, dibromklormetan, bromdiklorometan. |
| Uranium | 30 | μg/l (ppb) | — |
| Vinyl chloride | 0,50 | μg/l (ppb) | Det parametriska värdet 0,50 μg/l avser restmonomerhalten i vattnet beräknad enligt specifikationerna för maximal avgivning från motsvarande polymer i kontakt med vattnet. |
Del C — Indikatorparametrar
| Parameter | Parametriskt värde | Enhet | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Ammonium | 0,50 | mg/l (ppm) | — |
| Chloride | 250 | mg/l (ppm) | Vattnet ska inte vara frätande. |
| Clostridium perfringens including spores | 0 | number/100 ml | Parametern mäts om riskbedömningen visar att det är lämpligt. |
| Colour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Conductivity | 2 500 | μS cm⁻¹ at 20 °C | Vattnet ska inte vara aggressivt. |
| Hydrogen ion concentration | ≥ 6,5 and ≤ 9,5 | pH units | Vattnet ska inte vara aggressivt. För stillastående vatten på flaska kan minimum sänkas till 4,5 pH; för vatten rikt på CO₂ (naturligt eller tillsatt) kan minimum vara lägre. |
| Iron | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Manganese | 50 | μg/l (ppb) | — |
| Odour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Oxidisability | 5,0 | mg/l O₂ (ppm O₂) | Parametern behöver inte mätas om TOC analyseras. |
| Sulphate | 250 | mg/l (ppm) | Vattnet ska inte vara frätande. |
| Sodium | 200 | mg/l (ppm) | — |
| Taste | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Colony count 22 °C | No abnormal change | — | — |
| Coliform bacteria | 0 | number/100 ml | För vatten på flaska eller i behållare är enheten antal/250 ml. |
| Total organic carbon (TOC) | No abnormal change | — | Parametern behöver inte mätas för leveranser under 10 000 m³ per dygn. |
| Turbidity | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
Vattnet får inte vara aggressivt eller frätande, särskilt efter avsalning, avhärdning, membran, omvänd osmos m.m.
Om vattnet kommer från behandling som kraftigt avsaltar eller avhärdar kan kalcium- och magnesiumsalter tillsättas för hälsa, korrosion och smak. Minimihalter av Ca, Mg eller totalt upplösta fasta ämnen kan fastställas.
Del D — Parametrar för riskbedömning av distributionsnät i byggnader
| Parameter | Parametriskt värde | Enhet | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | Värde för art. 10 och 14. Åtgärder kan vidtas även under gränsen, t.ex. vid utbrott; källan och Legionella-arten ska bekräftas. |
| Lead | 10 | μg/l (ppb) | Värde för art. 10 och 14. Medlemsstaterna strävar efter 5 μg/l senast 12 januari 2036. |
ICP-MS — grundämnen (parametriska värden, bilaga I)
Metaller och grundämnen som ofta bestäms med ICP-MS vid dricksvattenanalys. Värden: parametriska gränser enligt bilaga I (del B och C ovan). Bly: del B 5 μg/l; del D även 10 μg/l för hushållsdistribution.
| Grundämne | Parametriskt värde |
|---|---|
| Mercury (Hg) | 1,0 μg/l (ppb) |
| Cadmium (Cd) | 5,0 μg/l (ppb) |
| Lead (Pb) | 5 μg/l (ppb) |
| Antimony (Sb) | 10 μg/l (ppb) |
| Arsenic (As) | 10 μg/l (ppb) |
| Nickel (Ni) | 20 μg/l (ppb) |
| Selenium (Se) | 20 μg/l (ppb) |
| Chromium (Cr) | 25 μg/l (ppb) |
| Uranium (U) | 30 μg/l (ppb) |
| Manganese (Mn) | 50 μg/l (ppb) |
| Aluminium (Al) | 200 μg/l (ppb) |
| Iron (Fe) | 200 μg/l (ppb) |
| Boron (B) | 1,5 mg/l (ppm) |
| Copper (Cu) | 2,0 mg/l (ppm) |
| Sodium (Na) | 200 mg/l (ppm) |
Officiell rättstext (alla EU-språk): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184 — EUR-Lex.