EU 음용수 — 매개변수 값(별표 I)
인간이 음용할 목적의 물 평가에 쓰이는 EU 매개변수 값(지침 (EU) 2020/2184 별표 I). 물질명과 주석은 EUR-Lex의 공식 영문 통합본을 따릅니다.
출처: 지침 (EU) 2020/2184 별표 I — 인간이 음용할 목적의 물의 품질 평가에 사용되는 매개변수 값에 대한 최소 요건.
부분 A — 미생물학적 매개변수
| 매개변수 | 매개변수 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Intestinal enterococci | 0 | number/100 ml | 병이나 용기에 담긴 물의 경우 단위는 개수/250 ml입니다. |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | number/100 ml | 병이나 용기에 담긴 물의 경우 단위는 개수/250 ml입니다. |
부분 B — 화학적 매개변수
| 매개변수 | 매개변수 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l 매개변수 값은 물과 접촉하는 해당 중합체의 최대 방출 규격에 따라 산정한 잔류 모노머 농도를 뜻합니다. |
| Antimony | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Arsenic | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Benzene | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Benzo(a)pyrene | 0,010 | μg/l (ppb) | — |
| Bisphenol A | 2,5 | μg/l (ppb) | — |
| Boron | 1,5 | mg/l (ppm) | 담수화된 물이 해당 급수의 주된 수원이거나 지질 조건으로 지하수에 붕소가 높을 수 있는 지역에서는 2,4 mg/l 매개변수 값을 적용합니다. |
| Bromate | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Cadmium | 5,0 | μg/l (ppb) | — |
| Chlorate | 0,25 | mg/l (ppm) | 특히 이산화 염소로 소독하여 염소산이 생기는 경우 0,70 mg/l를 적용합니다. 소독을 해치지 않는 범위에서 가능한 한 낮은 값을 목표로 합니다. 해당 소독 방식을 쓸 때만 측정합니다. |
| Chlorite | 0,25 | mg/l (ppm) | 특히 이산화 염소로 소독하여 아염소산이 생기는 경우 0,70 mg/l를 적용합니다. 소독을 해치지 않는 범위에서 가능한 한 낮은 값을 목표로 합니다. 해당 소독 방식을 쓸 때만 측정합니다. |
| Chromium | 25 | μg/l (ppb) | 25 μg/l 매개변수 값은 늦어도 2036년 1월 12일까지 충족해야 합니다. 그때까지 크로뮴은 50 μg/l입니다. |
| Copper | 2,0 | mg/l (ppm) | — |
| Cyanide | 50 | μg/l (ppb) | — |
| 1,2-dichloroethane | 3,0 | μg/l (ppb) | — |
| Epichlorohydrin | 0,10 | μg/l (ppb) | 0,10 μg/l 매개변수 값은 물과 접촉하는 해당 중합체의 최대 방출 규격에 따라 산정한 잔류 모노머 농도를 뜻합니다. |
| Fluoride | 1,5 | mg/l (ppm) | — |
| Haloacetic acids (HAAs) | 60 | μg/l (ppb) | HAA를 생성할 수 있는 소독을 할 때만 측정합니다. 단클로로·디클로로·트리클로로아세트산과 모노·디브로모아세트산 다섯 물질의 합입니다. |
| Lead | 5 | μg/l (ppb) | 5 μg/l 매개변수 값은 늦어도 2036년 1월 12일까지 충족해야 합니다. 그때까지 납은 10 μg/l입니다. 이후 가정 내 배관 공급 지점에서 최소 5 μg/l; 제11(2)조(b) 목적상 수전에서는 5 μg/l입니다. |
| Mercury | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Microcystin-LR | 1,0 | μg/l (ppb) | 원수에서 잠재적 개화(남조류 세포 밀도 증가 또는 개화 가능성)가 있을 때만 측정합니다. |
| Nickel | 20 | μg/l (ppb) | — |
| Nitrate | 50 | mg/l (ppm) | 회원국은 [질산]/50 + [아질산]/3 ≤ 1(NO₃·NO₂ 농도 mg/l) 및 정수장 이후 아질산 0,10 mg/l을 충족하도록 합니다. |
| Nitrite | 0,50 | mg/l (ppm) | 회원국은 [질산]/50 + [아질산]/3 ≤ 1(NO₃·NO₂ 농도 mg/l) 및 정수장 이후 아질산 0,10 mg/l을 충족하도록 합니다. |
| Pesticides | 0,10 | μg/l (ppb) | 「농약」: 규정 (EC) 1107/2009 제3조(32)의 유기 살충제·제초제·살균제·선충제·응액제·조류제·살서제·슬라임제, 관련 제품(성장 조절제 등) 및 음용수와 관련된 대사체. 비교 가능한 성질 또는 건강 위험이 있으면 대사체도 해당. 개별 농약 0,10 μg/l; 알드린·디엘드린·헵타클로르·헵타클로르 에폭사이드는 0,030 μg/l. 비관련 대사체에 대한 지도값. 있을 만한 농약만 모니터링. 집행위원회는 데이터베이스를 둘 수 있습니다. |
| Pesticides Total | 0,50 | μg/l (ppb) | 「농약 총량」은 모니터링 절차에서 검출·정량된 모든 개별 농약(상기 정의)의 합입니다. |
| PFAS Total | 0,50 | μg/l (ppb) | 「PFAS 총량」은 per- 및 polyfluoroalkyl 물질 전체를 뜻합니다. 제13(7)조에 따른 모니터링 기술 지침이 마련된 뒤 적용됩니다. 회원국은 「PFAS 총량」 및/또는 「PFAS 합」을 선택할 수 있습니다. |
| Sum of PFAS | 0,10 | μg/l (ppb) | 「PFAS 합」은 부속서 III B부 제3점에 열거된 음용수 관련 PFAS의 합입니다. 「PFAS 총량」의 하위 집합으로, 탄소 3개 이상 perfluoroalkyl 또는 탄소 2개 이상 perfluoroalkylether를 포함합니다. |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | 0,10 | μg/l (ppb) | 벤조(b)플루오란텐, 벤조(k)플루오란텐, 벤조(ghi)페릴렌, 인덴오(1,2,3-cd)피렌 농도의 합. |
| Selenium | 20 | μg/l (ppb) | 지질로 지하수에 셀레늄이 높을 수 있는 지역에서는 30 μg/l. |
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 10 | μg/l (ppb) | 두 매개변수 농도의 합. |
| Trihalomethanes Total | 100 | μg/l (ppb) | 소독을 해치지 않는 범위에서 가능한 한 낮은 값을 목표로 합니다. 클로로폼, 브로모폼, 디브로모클로로메탄, 브로모디클로로메탄의 합. |
| Uranium | 30 | μg/l (ppb) | — |
| Vinyl chloride | 0,50 | μg/l (ppb) | 0,50 μg/l 매개변수 값은 물과 접촉하는 해당 중합체의 최대 방출 규격에 따라 산정한 잔류 모노머 농도를 뜻합니다. |
부분 C — 지표 매개변수
| 매개변수 | 매개변수 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Ammonium | 0,50 | mg/l (ppm) | — |
| Chloride | 250 | mg/l (ppm) | 물은 부식성이 있어서는 안 됩니다. |
| Clostridium perfringens including spores | 0 | number/100 ml | 위험 평가가 적절하다고 판단하면 이 매개변수를 측정합니다. |
| Colour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Conductivity | 2 500 | μS cm⁻¹ at 20 °C | 물은 침식성이 있어서는 안 됩니다. |
| Hydrogen ion concentration | ≥ 6,5 and ≤ 9,5 | pH units | 물은 침식성이 있어서는 안 됩니다. 병입 정수는 최저 pH 4,5까지 낮출 수 있습니다. 이산화탄소가 풍부한 물(천연 또는 인위)은 더 낮을 수 있습니다. |
| Iron | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Manganese | 50 | μg/l (ppb) | — |
| Odour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Oxidisability | 5,0 | mg/l O₂ (ppm O₂) | TOC를 분석하면 이 매개변수를 측정하지 않아도 됩니다. |
| Sulphate | 250 | mg/l (ppm) | 물은 부식성이 있어서는 안 됩니다. |
| Sodium | 200 | mg/l (ppm) | — |
| Taste | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Colony count 22 °C | No abnormal change | — | — |
| Coliform bacteria | 0 | number/100 ml | 병이나 용기에 담긴 물의 경우 단위는 개수/250 ml입니다. |
| Total organic carbon (TOC) | No abnormal change | — | 일일 공급이 10 000 m³ 미만이면 이 매개변수를 측정하지 않아도 됩니다. |
| Turbidity | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
물은 침식성·부식성이 있어서는 안 됩니다. 특히 탈염·연화·막·역삼투 등 처리 후.
크게 탈광물·연화한 처리에서 나온 물에는 건강·부식·맛을 위해 칼슘·마그네슘 염을 첨가할 수 있습니다. Ca·Mg 또는 용존 고형분 최소 농도를 정할 수 있습니다.
부분 D — 가정 내 배관 위험 평가 관련 매개변수
| 매개변수 | 매개변수 값 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | 제10조·제14조 목적의 값. 감염·발병 시 값 미만에서도 조치가 고려될 수 있습니다. 감염원과 레지오넬라 종을 확인해야 합니다. |
| Lead | 10 | μg/l (ppb) | 제10조·제14조 목적의 값. 회원국은 2036년 1월 12일까지 5 μg/l 달성을 위해 최선을 다합니다. |
ICP-MS — 원소(별표 I 매개변수 값)
음용수 분석에서 ICP-MS로 자주 측정되는 금속 등 원소. 값은 별표 I(위 부분 B·C)의 매개변수 한계. 납: 부분 B 5 μg/l; 부분 D는 가정 내 배관에 10 μg/l도 규정.
| 원소 | 매개변수 값 |
|---|---|
| Mercury (Hg) | 1,0 μg/l (ppb) |
| Cadmium (Cd) | 5,0 μg/l (ppb) |
| Lead (Pb) | 5 μg/l (ppb) |
| Antimony (Sb) | 10 μg/l (ppb) |
| Arsenic (As) | 10 μg/l (ppb) |
| Nickel (Ni) | 20 μg/l (ppb) |
| Selenium (Se) | 20 μg/l (ppb) |
| Chromium (Cr) | 25 μg/l (ppb) |
| Uranium (U) | 30 μg/l (ppb) |
| Manganese (Mn) | 50 μg/l (ppb) |
| Aluminium (Al) | 200 μg/l (ppb) |
| Iron (Fe) | 200 μg/l (ppb) |
| Boron (B) | 1,5 mg/l (ppm) |
| Copper (Cu) | 2,0 mg/l (ppm) |
| Sodium (Na) | 200 mg/l (ppm) |
공식 법령(모든 EU 언어): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184 — EUR-Lex.