Ilma tax-xorb UE — valuri parametriċi (Anness I)
Valuri parametriċi għall-ilma maħsub għall-konsum uman fl-UE (Anness I tad-Direttiva (UE) 2020/2184). L-isem u n-noti jimxu mat-test konsolidat uffiċjali bl-Ingliż fuq EUR-Lex.
Sors: Direttiva (UE) 2020/2184, Anness I — Ħtiġijiet minimi għal valuri parametriċi biex jiġi valutat il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum uman.
Parti A — Parametri mikrobijoloġiċi
| Parametru | Valur parametriku | Unità | Noti |
|---|---|---|---|
| Intestinal enterococci | 0 | number/100 ml | Għall-ilma f’flixken jew kontenituri, l-unità hija numru/250 ml. |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | number/100 ml | Għall-ilma f’flixken jew kontenituri, l-unità hija numru/250 ml. |
Parti B — Parametri kimiċi
| Parametru | Valur parametriku | Unità | Noti |
|---|---|---|---|
| Acrylamide | 0,10 | μg/l (ppb) | Il-valur parametriku ta’ 0,10 μg/j jirreferi għall-konċentrazzjoni residwa tal-monomer fl-ilma kalkulata skont l-ispeċifiki tal-ħelsien massimu mill-polimer korrispondenti f’kuntatt mal-ilma. |
| Antimony | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Arsenic | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Benzene | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Benzo(a)pyrene | 0,010 | μg/l (ppb) | — |
| Bisphenol A | 2,5 | μg/l (ppb) | — |
| Boron | 1,5 | mg/l (ppm) | Valur parametriku ta’ 2,4 mg/j jisħaq meta l-ilma dejalinat huwa s-sors predominanti tas-sistema jew fejn il-ġeoloġija tista’ twassal għal livelli għoljin ta’ boron fl-ilma ta’ taħt l-art. |
| Bromate | 10 | μg/l (ppb) | — |
| Cadmium | 5,0 | μg/l (ppb) | — |
| Chlorate | 0,25 | mg/l (ppm) | Valur parametriku ta’ 0,70 mg/j jisħaq meta metodu ta’ diżinfettazzjoni li jġġenera klorat, b’mod partikulari diżossidu tal-kloru, jintuża. Fejn possibbli mingħajr ma jiġi kkompromess l-diżinfettazzjoni, l-Istati Membri jippruvaw valur iżgħar. Il-parametru jinkejjel biss jekk jintużaw tali metodi. |
| Chlorite | 0,25 | mg/l (ppm) | Valur parametriku ta’ 0,70 mg/j jisħaq meta metodu ta’ diżinfettazzjoni li jġġenera klorit, b’mod partikulari diżossidu tal-kloru, jintuża. Fejn possibbli mingħajr ma jiġi kkompromess l-diżinfettazzjoni, l-Istati Membri jippruvaw valur iżgħar. Il-parametru jinkejjel biss jekk jintużaw tali metodi. |
| Chromium | 25 | μg/l (ppb) | Il-valur parametriku ta’ 25 μg/j għandu jintlaħaq mhux aktar tard mill-12 ta’ Jannar 2036. Sa dak iż-żmien għall-kromju japplika 50 μg/j. |
| Copper | 2,0 | mg/l (ppm) | — |
| Cyanide | 50 | μg/l (ppb) | — |
| 1,2-dichloroethane | 3,0 | μg/l (ppb) | — |
| Epichlorohydrin | 0,10 | μg/l (ppb) | Il-valur parametriku ta’ 0,10 μg/j jirreferi għall-konċentrazzjoni residwa tal-monomer fl-ilma kalkulata skont l-ispeċifiki tal-ħelsien massimu mill-polimer korrispondenti f’kuntatt mal-ilma. |
| Fluoride | 1,5 | mg/l (ppm) | — |
| Haloacetic acids (HAAs) | 60 | μg/l (ppb) | Dan il-parametru jinkejjel biss meta jintużaw metodi ta’ diżinfettazzjoni li jistgħu jġġeneraw HAA. Somma ta’ ħames sustanzi: aċidi mono-, di- u trikloro- aċetiku, u mono- u dibromo- aċetiku. |
| Lead | 5 | μg/l (ppb) | Il-valur parametriku ta’ 5 μg/j għandu jintlaħaq mhux aktar tard mill-12 ta’ Jannar 2036. Sa dak iż-żmien għall-pjombu 10 μg/j. Wara, mill-inqas 5 μg/j fil-punt ta’ provvista lis-sistema domestika; għall-Art. 11(2)(b) 5 μg/j fit-tap. |
| Mercury | 1,0 | μg/l (ppb) | — |
| Microcystin-LR | 1,0 | μg/l (ppb) | Il-parametru jinkejjel biss f’każ ta’ fioreċenzi potenzjali fl-ilma tas-sors (densità taċ-ċjanobatterji jew potenzjal ta’ fioreċenza). |
| Nickel | 20 | μg/l (ppb) | — |
| Nitrate | 50 | mg/l (ppm) | L-Istati Membri jiżguraw li [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1 (mg/l għal NO₃ u NO₂) u 0,10 mg/l għall-nitriti wara l-impjant ta’ trattament. |
| Nitrite | 0,50 | mg/l (ppm) | L-Istati Membri jiżguraw li [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1 (mg/l għal NO₃ u NO₂) u 0,10 mg/l għall-nitriti wara l-impjant ta’ trattament. |
| Pesticides | 0,10 | μg/l (ppb) | «Pestiċidi»: insettiċidi, erbiċidi, fungiċidi, nematiċidi, akariċidi, algiċidi, rodentiċidi, slimiciċidi organiċi, prodotti relatati (inkluż regolaturi tat-tkabbir) u metaboliti skont l-Art. 3(32) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 rilevanti għall-ilma tax-xorb. Metabolita rilevanti jekk proprjetajiet komparabbli jew riskju għas-saħħa. 0,10 μg/j kull pestiċida; 0,030 μg/j għal aldrin, dieldrin, heptaklor u epossidu tal-heptaklor. Valur ta’ gwida għal metaboliti mhux rilevanti. Ikkontrolla biss pestiċidi probabbli. Il-Kummissjoni tista’ toħloq database. |
| Pesticides Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «Pestiċidi totali» hija s-somma ta’ kull pestiċida individwali (definit hawn fuq) skopert u kwantifikat fil-proċedura ta’ monitoraġġ. |
| PFAS Total | 0,50 | μg/l (ppb) | «PFAS totali» tfisser l-eżistenza ta’ sustanzi per- u polifluoroalkili. Il-valur japplika biss wara linji gwida tekniċi (Art. 13(7)). L-Istati jistgħu jużaw «PFAS totali» u/jew «Somma PFAS». |
| Sum of PFAS | 0,10 | μg/l (ppb) | «Somma PFAS» hija s-somma ta’ PFAS ta’ tħassib elenkati fl-Anness III Parti B punt 3. Sottoinsieme ta’ «PFAS totali» b’katina perfluoroalkyl ≥3 karboni jew etere perfluoroalkyl ≥2 karboni. |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | 0,10 | μg/l (ppb) | Somma tal-konċentrazzjonijiet ta’ benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren. |
| Selenium | 20 | μg/l (ppb) | 30 μg/j f’reġjuni fejn il-ġeoloġija tista’ twassal għal selenju għoli fl-ilma ta’ taħt l-art. |
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 10 | μg/l (ppb) | Somma tal-konċentrazzjonijiet taż-żewġ parametri. |
| Trihalomethanes Total | 100 | μg/l (ppb) | Fejn possibbli mingħajr ma jiġi kkompromess l-diżinfettazzjoni, valur iżgħar. Somma: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromdiklorometan. |
| Uranium | 30 | μg/l (ppb) | — |
| Vinyl chloride | 0,50 | μg/l (ppb) | Il-valur parametriku ta’ 0,50 μg/j jirreferi għall-konċentrazzjoni residwa tal-monomer fl-ilma kalkulata skont l-ispeċifiki tal-ħelsien massimu mill-polimer korrispondenti f’kuntatt mal-ilma. |
Parti C — Parametri indikaturi
| Parametru | Valur parametriku | Unità | Noti |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Ammonium | 0,50 | mg/l (ppm) | — |
| Chloride | 250 | mg/l (ppm) | L-ilma m’għandux ikun korrużiv. |
| Clostridium perfringens including spores | 0 | number/100 ml | Dan il-parametru jinkejjel jekk il-valutazzjoni tar-riskju tindika li huwa konvenjenti. |
| Colour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Conductivity | 2 500 | μS cm⁻¹ at 20 °C | L-ilma m’għandux ikun aggressiv. |
| Hydrogen ion concentration | ≥ 6,5 and ≤ 9,5 | pH units | L-ilma m’għandux ikun aggressiv. Għall-ilma statiku f’flixken il-minimu jista’ jinżel għal 4,5 pH; għall-ilma rikk fi CO₂ naturalment jew artifiċjalment il-minimu jista’ ikun iżgħar. |
| Iron | 200 | μg/l (ppb) | — |
| Manganese | 50 | μg/l (ppb) | — |
| Odour | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Oxidisability | 5,0 | mg/l O₂ (ppm O₂) | Dan il-parametru m’għandux ikun kejjel jekk il-TOC jiġi analizzat. |
| Sulphate | 250 | mg/l (ppm) | L-ilma m’għandux ikun korrużiv. |
| Sodium | 200 | mg/l (ppm) | — |
| Taste | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
| Colony count 22 °C | No abnormal change | — | — |
| Coliform bacteria | 0 | number/100 ml | Għall-ilma f’flixken jew kontenituri, l-unità hija numru/250 ml. |
| Total organic carbon (TOC) | No abnormal change | — | Dan il-parametru m’għandux ikun kejjel għal provvisti ta’ inqas minn 10 000 m³ kuljum. |
| Turbidity | Acceptable to consumers and no abnormal change | — | — |
L-ilma m’għandux ikun aggressiv jew korrużiv, b’mod partikulari wara demineralizzazzjoni, molljar, membrani, osmosi inversa, eċċ.
Fejn l-ilma jinġabar minn trattament li jdemineralizza jew jmollja ħafna, jistgħu jiżdiedu sali tal-kalċju u tal-magneżju għas-saħħa, korrużjoni u togħma. Minimumi ta’ Ca, Mg jew TDS jistgħu jiġu stabbiliti.
Parti D — Parametri għall-istima tar-riskji tas-sistemi tad-distribuzzjoni domestika
| Parametru | Valur parametriku | Unità | Noti |
|---|---|---|---|
| Legionella | < 1 000 | CFU/l | Valur stabbilit għall-Art. 10 u 14. Miżuri jistgħu jiġu kkunsidrati anke taħt il-valur, eż. f’każ ta’ infezzjonijiet; ikkonferma s-sors u l-ispeċi ta’ Legionella. |
| Lead | 10 | μg/l (ppb) | Valur għall-Art. 10 u 14. L-Istati Membri jippruvaw jilħqu 5 μg/j sal-12 ta’ Jannar 2036. |
ICP-MS — elementi (valuri parametriċi, Anness I)
Metalli u elementi li spiss jitqabblu b’ICP-MS fl-analiżi tal-ilma tax-xorb. Valuri: limiti parametriċi mill-Anness I (Partijiet B u C hawn fuq). Piombu: Parti B 5 μg/l; Parti D ukoll 10 μg/l għal sistemi domestici.
| Element | Valur parametriku |
|---|---|
| Mercury (Hg) | 1,0 μg/l (ppb) |
| Cadmium (Cd) | 5,0 μg/l (ppb) |
| Lead (Pb) | 5 μg/l (ppb) |
| Antimony (Sb) | 10 μg/l (ppb) |
| Arsenic (As) | 10 μg/l (ppb) |
| Nickel (Ni) | 20 μg/l (ppb) |
| Selenium (Se) | 20 μg/l (ppb) |
| Chromium (Cr) | 25 μg/l (ppb) |
| Uranium (U) | 30 μg/l (ppb) |
| Manganese (Mn) | 50 μg/l (ppb) |
| Aluminium (Al) | 200 μg/l (ppb) |
| Iron (Fe) | 200 μg/l (ppb) |
| Boron (B) | 1,5 mg/l (ppm) |
| Copper (Cu) | 2,0 mg/l (ppm) |
| Sodium (Na) | 200 mg/l (ppm) |
Test legali uffiċjali (il-lingwi kollha tal-UE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184 — EUR-Lex.