Binary(Quelle)
Binär ist Basis 2. Jedes Byte = 8 Bits (0 oder 1).
| Dez | Hex | Okt | Bin |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 8 | 10 | 1000 |
| 9 | 9 | 11 | 1001 |
| 10 | A | 12 | 1010 |
| 11 | B | 13 | 1011 |
| 12 | C | 14 | 1100 |
| 13 | D | 15 | 1101 |
| 14 | E | 16 | 1110 |
| 15 | F | 17 | 1111 |
Text(Ziel)
Klartext mit wählbarer Zeichenkodierung (z. B. UTF-8, ASCII, UTF-16).